Keyence Amplifikatör Ünitesi CZ-V1
Çeşitli endüstriyel uygulamalarda çok çeşitli algılama görevleri için ideal, çok yönlü fotoelektrik sensör.
Marka | Anahtar |
Model Numarası | CZ-V1 |
Durum | Stokta var |
Durum | Yeni Orijinal |
Garanti | 12 ay |
Kategoriler
- Anahtar
- Keyence Dijital Fiberoptik Sensörler
Küresel Güvence
Örnek | CZ-V1 | |||
Çıktı | NPN | |||
Işık kaynağı | Kırmızı LED, Yeşil LED, Mavi LED | |||
Tepki süresi | 300 µs/1 ms (anahtar seçilebilir) | |||
Gösterge lambası | Çıkış: Kırmızı LED, Kalibrasyon: Turuncu LED, Harici senkronizasyon girişi: Yeşil LED, Eşleşme oranı/alınan ışık yoğunluğu: LCD (Kırmızı/Yeşil) | |||
Hata göstergesi | Aşırı ışık yoğunluğu, yetersiz ışık yoğunluğu, yetersiz renk farkı | |||
Kalibrasyon yöntemi | 1-nokta/2-nokta kalibrasyonu (anahtar seçilebilir) | |||
Tolerans değeri ayarlaması | Dijital ekranda sayısal değer ayarı | |||
Farklılaşma modu | C modu/C + I modu/I modu (anahtar seçilebilir) | |||
Zamanlayıcı fonksiyonu | KAPALI gecikmeli zamanlayıcı (40 ms)/Zamanlayıcı KAPALI (anahtar seçilebilir) | |||
Çıktı seçimi | Eşleşme çıkışı: Hedef renk kayıtlı renkle eşleştiğinde açılır. Uyumsuzluk çıkışı: Hedef renk kayıtlı renkten farklı olduğunda açılır. (anahtar seçilebilir) | |||
Harici senkronizasyon girişi | Tepki hızı: 500 µs maks. | |||
Harici kalibrasyon girişi | Giriş tepki süresi: 20 ms dk. | |||
Kayıtlı renk seçimi | 8-banka seçimi (Harici giriş veya tuş işlemi ile), Voltajsız giriş, Giriş tepki süresi: 20 ms min. | |||
Kontrol çıkışı | NPN:40 VDC maks. (100 mA maks.), Artık gerilim: 1,0 V maks. | |||
Koruma devresi | Ters polarite koruması (güç kaynağı), aşırı akım koruması (çıkış), aşırı gerilim emici (çıkış) | |||
Derecelendirme | Güç voltajı | 12 ila 24 VDC ±10 %, Dalgalanma (PP) 10 % veya daha az | ||
Mevcut tüketim | 75 mA veya daha az | |||
Çevresel direnç | Ortam ışığı | Akkor lamba: 5.000 lüks maks., Güneş ışığı: 10.000 lüks maks. | ||
Ortam sıcaklığı | -10 ila +55 °C (Donma yok)*1 | |||
Bağıl nem | 35 ila 85 % RH (Yoğuşma yok) | |||
Titreşim direnci | 10 ila 55 Hz, Çift genlik 1,5 mm, X, Y ve Z yönlerinin her birinde 2 saat | |||
Şok direnci | 500 m/s2, X, Y ve Z yönlerinin her birinde 3 kez | |||
Kasa malzemesi | Polikarbonat | |||
Ağırlık | Yaklaşık 115 g (2 m kablo dahil) |
İlgili Ürün
Tüm Kontrol İhtiyaçlarınız
Markanızı bulamıyor musunuz? Kişiselleştirilmiş yardım için bizimle iletişime geçin.
Hemen Başlayın!
VERİMLİ ÇÖZÜMLERİN KİLİDİNİ AÇIN – HEMEN YARDIM İSTEĞİNİZİ GÖNDERİN.
Bizimle kusursuz bir tedarik yolculuğuna çıkın. Bir ürün teklifi arıyorsanız veya ek desteğe ihtiyacınız varsa, ekibimiz her adımda size rehberlik etmek için burada.
Belirli ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış bir görüşme başlatmak için bu formu doldurun. Projenizin ve zamanınızın değerini anlıyoruz.
İçiniz rahat olsun, e-posta bilgileriniz bizde kesinlikle gizli kalır. Operasyonlarınızı bugün geliştirmek için iş birliği yapalım.
Hemen Teklif İsteyin!
Etiketlendi AnahtarKeyence SensörleriÜrünlerSensör