Interfaz hombre-máquina MT8070iE de 7 pulgadas
LCD color TFT de 7″, serie HMI avanzada, interfaz fácil de usar, comunicación Ethernet, admite múltiples protocolos, diseñado para tareas de control industrial versátiles.
| Marca | VENTA DE VEGETALES |
| Número de modelo | MT8070iE |
| Estado | En stock |
| Condición | Nuevo original |
| Garantía | 12 meses |
Categorías
- Weintek
- Serie iE de Weintek
Aseguramiento global



| Mostrar | Mostrar | Pantalla TFT de 7” |
| Resolución | 800 x 480 | |
| Brillo (cd/m2) | 400 | |
| Relación de contraste | 800:1 | |
| Tipo de luz de fondo | CONDUJO | |
| Duración de la luz de fondo | >30.000 horas. | |
| Bandera | 16,7 millones | |
| Ángulo de visión de la pantalla LCD (superior/inferior/izquierdo/derecho) | 80/60/80/80 | |
| Panel táctil | Tipo | Tipo resistivo de 4 hilos |
| Exactitud | Área activa Longitud (X) ± 2%, Ancho (Y) ± 2% | |
| Memoria | Destello | 128 MB |
| RAM | 128 MB | |
| Procesador | RISC de 32 bits a 600 MHz | |
| Puerto de E/S | Ranura para tarjeta SD | N / A |
| Anfitrión USB | USB 2.0 x 1 | |
| Cliente USB | N / A | |
| Ethernet | 10/100 Base-T x 1 | |
| Puerto COM | COM1: RS-232/RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W | |
| Aislamiento dual RS-485 | Sí | |
| Bus CAN | N / A | |
| HDMI | N / A | |
| Salida de audio | N / A | |
| RTC | Incorporado | |
| Fuerza | Potencia de entrada | 24±20% VCC |
| Aislamiento de potencia | N / A | |
| Consumo de energía | 350 mA a 24 V CC | |
| Resistencia al voltaje | 500 V CA (1 minuto) | |
| Resistencia de aislamiento | Superar los 50 MW a 500 VCC | |
| Resistencia a la vibración | 10 a 25 Hz (dirección X, Y, Z 2G 30 minutos) | |
| Especificación | Recubrimiento de PCB | Sí |
| Recinto | Plástico | |
| Dimensiones An. x Al. x Pr. | 200,3 x 146,3 x 34 mm | |
| Recorte del panel | 192 x 138 milímetros | |
| Peso | Aprox. 0,6 kg | |
| Montar | Montaje en panel | |
| Ambiente | Estructura de protección | Panel frontal compatible con UL Tipo 4X (solo para uso en interiores) / NEMA4 / IP65 |
| Temperatura de almacenamiento | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
| Temperatura de funcionamiento | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
| Humedad relativa | 10% ~ 90% (sin condensación) | |
| Certificado | CE | Marcado CE |
| UL | Listado en cULus | |
| Software | EasyBuilder Pro | V3.00.01 o versiones posteriores |
| Nube de vino | EasyAccess 2.0 (opcional) |
Producto relacionado
Todas sus necesidades de control
¿No encuentras tu marca? Contáctanos para recibir asistencia personalizada.
¡Empieza hoy!
DESBLOQUEE SOLUCIONES EFICIENTES: ENVÍE SU SOLICITUD DE ASISTENCIA INMEDIATA.
Embárcate en un viaje de adquisiciones sin complicaciones con nosotros. Si buscas una cotización de un producto o necesitas ayuda adicional, nuestro equipo está aquí para guiarte en cada paso del camino.
Complete este formulario para iniciar una conversación adaptada a sus necesidades específicas. Entendemos el valor de su proyecto y su tiempo.
Tenga la seguridad de que su información de correo electrónico se mantendrá estrictamente confidencial. Colaboremos para mejorar sus operaciones hoy mismo.



