OMRON DC Input Unit NX-ID5342
Digital input module, 16 digital inputs, suitable for the NX series PLCs.
- Capacité d'entrée élevée: 16 NPN input points for extensive monitoring.
- Réponse rapide: ON/OFF response time of 20 μs for rapid signal processing.
- Conception compacte: Measures 12 x 100 x 71 mm, optimizing space utilization.
- Large plage de fonctionnement:Convient pour des températures de 0 à 55°C.
- Communication fiable: EtherCAT support ensures fast and robust data transfer.
- Conformité: Meets CE, UL, and RoHS standards for safety and environmental requirements.
Catégories
- Omron,
- Omron NX
Assurance globale
Nom de l'unité | DC Input Unit | Modèle | NX-ID5342 |
---|---|---|---|
Nombre de points | 16 points | External connection terminals | Screwless clamping terminal block (16 terminals) |
I/O refreshing method | Selectable Synchronous I/O refreshing or Free-Run refreshing | ||
Indicateurs | TS indicator, input indicator | E/S interne commune | NPN |
Tension d'entrée nominale | 24 VDC (15 to 28.8 VDC) | ||
Courant d'entrée | 3.5 mA typical (at 24 VDC), rated current | ||
ON voltage/ON current | 15 VDC min./2 mA min. (between IOG and each signal) | ||
OFF voltage/OFF current | 5 VDC max./0.5 mA max. (between IOG and each signal) | ||
ON/OFF response time | 20 μs max./400 μs max. | ||
Input filter time | Without filter, 0.25 ms, 0.5 ms, 1 ms (factory setting), 2 ms, 4 ms, 8 ms, 16 ms, 32 ms, 64 ms, 128 ms, 256 ms | ||
Dimensions | 12 (W) x 100 (H) x 71 (D) | Méthode d'isolement | Isolation du photocoupleur |
Insulation resistance | 20 MΩ min. between isolated circuits (at 100 VDC) | Rigidité diélectrique | 510 VAC between isolated circuits for 1 minute at a leakage current of 5 mA max. |
I/O power supply method | Supply from the NX bus | Current capacity of I/O power supply terminal | Sans bornes d'alimentation E/S |
NX Unit power consumption | • Connected to a CPU Unit or Communication Control Unit 0.90 W max. • Connected to a Communi- cations Coupler Unit 0.55 W max. | Current consumption from I/O power supply | No consumption |
Poids | 65 g max. | ||
Disposition du circuit | |||
Installation orientation and restrictions | Installation orientation: • Connected to a CPU Unit or Communication Control Unit: Possible in upright installation. • Connected to a Communications Coupler Unit: Possible in 6 orientations. Restrictions: No restrictions | ||
Terminal connection diagram | |||
Disconnection/ Short-circuit detection | Non pris en charge. | Fonction de protection | Non pris en charge. |
Produit connexe
Tous vos besoins de contrôle
Vous ne trouvez pas votre marque ? Contactez-nous pour une assistance personnalisée.
Commencez dès aujourd'hui !
DÉBLOQUEZ DES SOLUTIONS EFFICACES – SOUMETTEZ VOTRE DEMANDE D’ASSISTANCE IMMÉDIATE.
Embarquez avec nous pour un approvisionnement sans faille. Si vous recherchez un devis pour un produit ou si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, notre équipe est là pour vous guider à chaque étape du processus.
Remplissez ce formulaire pour démarrer une conversation adaptée à vos besoins spécifiques. Nous comprenons la valeur de votre projet et de votre temps.
Soyez rassuré, vos informations de courrier électronique restent strictement confidentielles chez nous. Collaborons pour améliorer vos opérations dès aujourd'hui.