Mitsubishi Servoverstärker MR-J4-70B
Servo-Antrieb der MR-J4-Serie, AC-Bewegungs-Servo-Antrieb/-Verstärker mit integrierter dynamischer Bremse, der zuverlässige Leistung und effiziente Bewegungssteuerung bietet.
Marke | Mitsubishi |
Modellnummer | MR-J4-70B |
Zustand | Auf Lager |
Zustand | Neues Original |
Garantie | 12 Monate |
Kategorien
- Mitsubishi
- Mitsubishi MR-J4 Servoantrieb
Globale Versicherung
Mitsubishi MELSERVO-J4 Serie Servoverstärker MR-J4-_(-RJ) | 10B | 20B | 40B | 60B | 70B | 100 Milliarden | 200B | 350B | 500B | 700B | 11 KB | 15 KB | 22 KB |
Ausgang Nennspannung | 3-phasig, 170 V AC | ||||||||||||
Bemessungsstrom [A] | 1.1 | 1.5 | 2.8 | 3.2 | 5.8 | 6.0 | 11.0 | 17.0 | 28.0 | 37.0 | 68.0 | 87.0 | 126.0 |
Spannung/Frequenz am AC-Eingang | 3-phasig oder 1-phasig 200 V AC bis 240 V AC, 50 Hz/60 Hz | 3-phasig oder 1-phasig 200 V AC bis 240 V AC, 50 Hz/60 Hz (Hinweis 13) | 3-phasig 200 V AC bis 240 V AC, 50 Hz/60 Hz | ||||||||||
Bei DC-Eingang (Hinweis 16) | 283 V DC bis 340 V DC | ||||||||||||
Nennstrom (Anmerkung 11) [A] | 0.9 | 1.5 | 2.6 | 3.2(Anmerkung 6) | 3.8 | 5.0 | 10.5 | 16.0 | 21.7 | 28.9 | 46.0 | 64.0 | 95.0 |
Zulässige Spannungsschwankung am AC-Eingang | 3-phasig oder 1-phasig 170 V AC bis 264 V AC | 3-phasig oder 1-phasig 170 V AC bis 264 V AC (Hinweis 13) | 3-phasig 170 V AC bis 264 V AC | ||||||||||
Bei DC-Eingang (Hinweis 16) | 241 V DC bis 374 V DC | ||||||||||||
Zulässige Frequenzschwankung | Innerhalb von ±5% | ||||||||||||
Stromversorgungsleistung [kVA] | Siehe Abschnitt 10.2. | ||||||||||||
Einschaltstrom [A] | Siehe Abschnitt 10.5. | ||||||||||||
Steuerstromkreis-Stromversorgungseingang Spannung/Frequenz Am AC-Eingang | 1-phasig 200 V AC bis 240 V AC, 50 Hz/60 Hz | ||||||||||||
Am DC-Eingang (Hinweis 16) | 283 V DC bis 340 V DC | ||||||||||||
Bemessungsstrom [A] | 0.2 | 0.3 | |||||||||||
Zulässige Frequenzschwankung | Innerhalb von ±5% | ||||||||||||
Leistungsaufnahme [W] | 30 | 45 | |||||||||||
Einschaltstrom [A] | Siehe Abschnitt 10.5. | ||||||||||||
Stromspannung | 24 V DC ± 10% | ||||||||||||
Strombelastbarkeit [A] | 0,3 (einschließlich CN8-Anschlusssignale) (Hinweis 1) | ||||||||||||
Kontrollmethode | Sinuswellen-PWM-Steuerung, Stromsteuerungsmethode | ||||||||||||
Dynamische Bremse | Eingebaut | Externe Option (Hinweis 9, 12) | |||||||||||
SSCNET III/H-Kommunikationszyklus (Hinweis 8) | 0,222 ms, 0,444 ms, 0,888 ms | ||||||||||||
Vollständig geschlossene Regelschleife | Kompatibel (Note 7) | ||||||||||||
Skalenmessfunktion | Kompatibel (Note 10) | ||||||||||||
Lastseitige Encoder-Schnittstelle (Hinweis 5) | Serielle Hochgeschwindigkeitskommunikation von Mitsubishi Electric | ||||||||||||
Kommunikationsfunktion | USB: Anschluss an einen PC oder andere Geräte (MR Configurator2-kompatibel) | ||||||||||||
Encoder-Ausgangsimpulse | Kompatibel (A/B/Z-Phasenpuls) | ||||||||||||
Analoger Monitor | Zwei Kanäle | ||||||||||||
Schutzfunktionen | Überstromabschaltung, regenerative Überspannungsabschaltung, Überlastabschaltung (elektronisch-thermisch), Überhitzungsschutz für Servomotoren, Encoderfehlerschutz, regenerativer Fehlerschutz, Unterspannungsschutz, Schutz vor plötzlichem Stromausfall, Überdrehzahlschutz, Fehlerüberschreitungsschutz, Magnetpolerkennungsschutz und Fehlerschutz für lineare Servosteuerung | ||||||||||||
Funktionale Sicherheit | STO (IEC/EN 61800-5-2) |
Verwandtes Produkt
Alle Ihre Steuerungsbedürfnisse
Sie können Ihre Marke nicht finden? Kontaktieren Sie uns für persönliche Unterstützung.
Beginnen Sie noch heute!
SCHALTEN SIE EFFIZIENTE LÖSUNGEN FREI – SENDEN SIE IHRE ANFRAGE FÜR SOFORTIGE UNTERSTÜTZUNG.
Begeben Sie sich mit uns auf eine Reise der reibungslosen Beschaffung. Wenn Sie ein Produktangebot suchen oder zusätzliche Unterstützung benötigen, steht Ihnen unser Team bei jedem Schritt zur Seite.
Füllen Sie dieses Formular aus, um ein Gespräch zu beginnen, das auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wir wissen, wie wertvoll Ihr Projekt und Ihre Zeit sind.
Seien Sie versichert, Ihre E-Mail-Informationen bleiben bei uns streng vertraulich. Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um Ihre Abläufe noch heute zu verbessern.