Interfaz hombre-máquina Omron NB10W-TW01B de 10,1 pulgadas
LCD color TFT de 10,1″, HMI serie NB, pantalla ancha, interfaz fácil de usar, comunicación Ethernet, ideal para diversas aplicaciones industriales.
Marca | Omrón |
Número de modelo | NB10W-TW01B |
Estado | En stock |
Condición | Nuevo original |
Garantía | 12 meses |
Categorías
- Omrón
- Omron NB
Aseguramiento global
Nombre del producto | Presupuesto | Modelo |
---|---|---|
NB3Q | 3,5 pulgadas, TFT LCD, color, 320 × 240 puntos | NB3Q-TW00B |
3,5 pulgadas, TFT LCD, color, 320 × 240 puntos, host USB, Ethernet | NB3Q-TW01B | |
NB5Q | 5,6 pulgadas, TFT LCD, color, 320 × 234 puntos | NB5Q-TW00B |
5,6 pulgadas, TFT LCD, color, 320 × 234 puntos, host USB, Ethernet | NB5Q-TW01B | |
NB7W | 7 pulgadas, TFT LCD, color, 800 × 480 puntos | NB7W-TW00B |
7 pulgadas, TFT LCD, color, 800 × 480 puntos, host USB, Ethernet | NB7W-TW01B | |
NB10W | 10,1 pulgadas, TFT LCD, color, 800 × 480 puntos, host USB, Ethernet | NB10W-TW01B |
Presupuesto | NB3Q | NB5Q | NB7W | NB10W | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW01B | |
Tipo de visualización | Pantalla LCD TFT de 3,5″ | Pantalla LCD TFT de 5,6″ | Pantalla LCD TFT de 7″ | Pantalla LCD TFT de 10,1″ | |||
Resolución de pantalla (H × V) | 320 × 240 | 320 × 234 | 800 × 480 | 800 × 480 | |||
Número de colores | 65,536 | ||||||
Iluminar desde el fondo | CONDUJO | ||||||
Duración de la luz de fondo | 50.000 horas de funcionamiento a temperatura normal (25 °C)* | ||||||
Panel táctil | Tipo membrana resistiva analógica, resolución 1024 × 1024. Vida: 1 millón de operaciones táctiles | ||||||
Dimensiones en mm (Alto × Ancho × Fondo) | 103,8 × 129,8 × 52,8 | 142 × 184 × 46 | 148 × 202 × 46 | 210,8 × 268,8 × 54,0 | |||
Peso | 300 g máximo. | 305 g máx. | 620 g máx. | 627 g máx. | 710 g máx. | 715 g máx. | 1525 g máx. |
Presupuesto | NB3Q | NB5Q | NB7W | NB10W | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW01B | |
Memoria interna | 128 MB (incluyendo el área del sistema) | ||||||
Interfaz de memoria | — | Memoria USB | — | Memoria USB | — | Memoria USB | Memoria USB |
Serie (COM1) | RS-232C/422A/485 (no aislado), Distancia de transmisión: 15 m máx. (RS-232C), 500 m máx. (RS-422A/485), Conector: D-Sub de 9 pines | RS-232C, Distancia de transmisión: 15 m máx., Conector: D-Sub de 9 pines | |||||
Serie (COM2) | — | RS-232C/422A/485 (no aislado), Distancia de transmisión: 15 m máx. (RS-232C), 500 m máx. (RS-422A/485), Conector: D-Sub de 9 pines | |||||
Anfitrión USB | Equivalente a USB 2.0 de velocidad completa, tipo A, potencia de salida 5 V, 150 mA | ||||||
Esclavo USB | Equivalente a USB 2.0 de velocidad completa, tipo B, Distancia de transmisión: 5 m | ||||||
Conexión de impresora | Compatibilidad con PictBridge | ||||||
Ethernet | — | 10/100 base-T | — | 10/100 base-T | — | 10/100 base-T | 10/100 base-T |
Presupuesto | NB3Q | NB5Q | NB7W | NB10W | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW01B | |
Voltaje de línea | 20,4 a 27,6 VCC (24 VCC -15 a 15%) | ||||||
Consumo de energía | 5 W | 9 W | 6 W | 10 W | 7 W | 11 W | 14 W |
Duración de la batería | 5 años (a 25°C)* | ||||||
Clasificación del gabinete (lado frontal) | Parte frontal de operación: IP65 (a prueba de polvo y goteo solo desde la parte frontal del panel) | ||||||
Normas obtenidas | Directivas CE, KC, cUL508 | ||||||
Entorno operativo | Sin gases corrosivos. | ||||||
Inmunidad al ruido | Cumple con IEC61000-4-4, 2 KV (cable de alimentación) | ||||||
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0 a 50°C | ||||||
Humedad ambiente de funcionamiento | 10% a 90% RH (sin condensación) |
Producto relacionado
Todas sus necesidades de control
¿No encuentras tu marca? Contáctanos para recibir asistencia personalizada.
¡Empieza hoy!
DESBLOQUEE SOLUCIONES EFICIENTES: ENVÍE SU SOLICITUD DE ASISTENCIA INMEDIATA.
Embárcate en un viaje de adquisiciones sin complicaciones con nosotros. Si buscas una cotización de un producto o necesitas ayuda adicional, nuestro equipo está aquí para guiarte en cada paso del camino.
Complete este formulario para iniciar una conversación adaptada a sus necesidades específicas. Entendemos el valor de su proyecto y su tiempo.
Tenga la seguridad de que su información de correo electrónico se mantendrá estrictamente confidencial. Colaboremos para mejorar sus operaciones hoy mismo.