Omron 10,1 inčni HMI NB10W-TW01B
10,1″ TFT LCD LCD u boji, NB serija HMI, široki ekran, interfejs prilagođen korisniku, Ethernet komunikacija, idealan za različite industrijske primene.
| Brand | Omron |
| Broj modela | NB10W-TW01B |
| Država | Na lageru |
| Stanje | Nev Original |
| Garancija | 12 meseci |
Kategorije
- Omron
- Omron NB
Global Assurance



| Naziv proizvoda | Specifikacije | Model |
|---|---|---|
| NB3Q | 3,5 inča, TFT LCD, u boji, 320 × 240 tačaka | NB3Q-TW00B |
| 3,5 inča, TFT LCD, u boji, 320 × 240 tačaka, USB host, Ethernet | NB3Q-TW01B | |
| NB5Q | 5,6 inča, TFT LCD, u boji, 320 × 234 tačke | NB5Q-TW00B |
| 5,6 inča, TFT LCD, u boji, 320 × 234 tačke, USB host, Ethernet | NB5Q-TW01B | |
| NB7W | 7 inča, TFT LCD, u boji, 800 × 480 tačaka | NB7W-TW00B |
| 7 inča, TFT LCD, u boji, 800 × 480 tačaka, USB host, Ethernet | NB7W-TW01B | |
| NB10W | 10,1 inča, TFT LCD, u boji, 800 × 480 tačaka, USB host, Ethernet | NB10W-TW01B |
| Specifikacije | NB3Q | NB5Q | NB7W | NB10W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW01B | |
| Tip prikaza | 3,5″ TFT LCD | 5,6″ TFT LCD | 7″ TFT LCD | 10,1″ TFT LCD | |||
| Rezolucija ekrana (V × V) | 320 × 240 | 320 × 234 | 800 × 480 | 800 × 480 | |||
| Broj boja | 65,536 | ||||||
| Pozadinsko osvetljenje | LED | ||||||
| Životni vek pozadinskog osvetljenja | 50.000 sati rada na normalnoj temperaturi (25°C)* | ||||||
| Touch panel | Tip analogne otporne membrane, rezolucija 1024 × 1024, životni vek: 1 milion dodirnih operacija | ||||||
| Dimenzije u mm (V × Š × D) | 103,8 × 129,8 × 52,8 | 142 × 184 × 46 | 148 × 202 × 46 | 210,8 × 268,8 × 54,0 | |||
| Težina | 300 g mak. | 305 g mak. | 620 g mak. | 627 g mak. | 710 g mak. | 715 g mak. | 1525 g mak. |
| Specifikacije | NB3Q | NB5Q | NB7W | NB10W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW01B | |
| Interna memorija | 128 MB (uključujući sistemsku oblast) | ||||||
| Memorijski interfejs | — | USB memorija | — | USB memorija | — | USB memorija | USB memorija |
| serijski (COM1) | RS-232C/422A/485 (nije izolovan), Udaljenost prenosa: 15 m Maks. (RS-232C), 500 m Maks. (RS-422A/485), Konektor: D-Sub 9-pin | RS-232C, Udaljenost prenosa: 15 m Maks., Konektor: D-Sub 9-pinski | |||||
| serijski (COM2) | — | RS-232C/422A/485 (nije izolovan), Udaljenost prenosa: 15 m Maks. (RS-232C), 500 m Maks. (RS-422A/485), Konektor: D-Sub 9-pin | |||||
| USB Host | Ekvivalentno USB 2.0 punoj brzini, tip A, izlazna snaga 5 V, 150 mA | ||||||
| USB Slave | Ekvivalentno USB 2.0 punoj brzini, tip B, Udaljenost prenosa: 5 m | ||||||
| Veza sa štampačem | Podrška za PictBridge | ||||||
| Ethernet | — | 10/100 base-T | — | 10/100 base-T | — | 10/100 base-T | 10/100 base-T |
| Specifikacije | NB3Q | NB5Q | NB7W | NB10W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW01B | |
| Linijski napon | 20,4 do 27,6 VDC (24 VDC -15 do 151TP3T) | ||||||
| Potrošnja energije | 5 V | 9 V | 6 V | 10 V | 7 V | 11 V | 14 V |
| Vek trajanja baterije | 5 godina (na 25°C) * | ||||||
| Ocena kućišta (prednja strana) | Prednji radni deo: IP65 (otporan na prašinu i kapljanje samo sa prednje strane panela) | ||||||
| Dobijeni standardi | Direktive EZ, KC, cUL508 | ||||||
| Radno okruženje | Nema korozivnih gasova. | ||||||
| Otpornost na buku | U skladu sa IEC61000-4-4, 2 KV (kabl za napajanje) | ||||||
| Radna temperatura okoline | 0 do 50°C | ||||||
| Radna vlažnost okoline | 101TP3T do 901TP3T RH (bez kondenzacije) | ||||||
Povezani proizvod
Sve vaše potrebe kontrole
Ne možete da pronađete svoj brend? Kontaktirajte nas za personalizovanu pomoć.
Započnite već danas!
OTKLjUČAJTE EFIKASNA REŠENjA – PREDSTAVITE SVOJ ZAHTEV ZA TRENUTNU POMOĆ.
Krenite na putovanje besprekornih nabavki sa nama. Ako tražite ponudu proizvoda ili vam je potrebna dodatna podrška, naš tim je tu da vas vodi na svakom koraku.
Popunite ovaj obrazac da biste započeli razgovor prilagođen vašim specifičnim potrebama. Razumemo vrednost vašeg projekta i vremena.
Budite sigurni, vaši podaci e-pošte ostaju nam strogo poverljivi. Hajde da sarađujemo da poboljšamo vaše poslovanje danas.



