Unidad de E/S mixta Omron CJ1W-MD233
Unidad de E/S mixta, 16 entradas, 16 salidas, 24 VCC, NPN
| Marca | Omrón |
| Número de modelo | CJ1W-MD233 |
| Estado | En stock |
| Condición | Nuevo original |
| Garantía | 12 meses |
Categorías
- Omrón,
- Omron CJ1W
Aseguramiento global



| Nombre | Unidad de entrada de CC de 16 puntos y salida de transistor de 16 puntos con conectores MIL (salidas de descarga) | ||
| Modelo | CJ1W-MD233 | ||
| Sección de salida (CN1) | Sección de entrada (CN2) | ||
| Voltaje nominal | 12 a 24 VCC | Voltaje de entrada nominal | 24 VCC |
| Rango de voltaje de carga de operación | 10,2 a 26,4 VCC | Voltaje de entrada de funcionamiento | 20,4 a 26,4 VCC |
| Corriente de carga máxima | 0,5 A/punto, 2,0 A/unidad | Impedancia de entrada | 3,3 kΩ |
| Corriente de entrada máxima | 4,0 A/punto, 10 ms máx. | Corriente de entrada | 7 mA típico (a 24 VCC) |
| Corriente de fuga | 0,1 mA máx. | Voltaje de encendido/corriente de encendido | 14,4 VCC mín./3 mA mín. |
| Voltaje residual | 1,5 V máx. | Voltaje APAGADO/Corriente APAGADA | 5 VCC máx./1 mA máx. |
| Tiempo de respuesta ON | 0,1 ms máx. | Tiempo de respuesta ON | 8,0 ms máx. (Se puede configurar entre 0 y 32 en la configuración de tde). * |
| Tiempo de respuesta de APAGADO | 0,8 ms máx. | ||
| Número de circuitos | 16 (16 puntos/común, 1 circuito) | Tiempo de respuesta de APAGADO | 8,0 ms máx. (Se puede configurar entre 0 y 32 en la configuración de tde). * |
| Fusible | Ninguno | ||
| Fuente de alimentación externa | 10,2 a 26,4 VCC, 20 mA mín. | Número de circuitos | 16 (16 puntos/común, 1 circuito) |
| Número de puntos activados simultáneamente | 75% (a 24 VCC) | ||
| Resistencia de aislamiento | 20 MΩ mín. entre los terminales externos tde y el terminal GR tde (a 100 VCC) | ||
| Dieléctrico reforzado | 1.000 VCA entre los terminales externos y el terminal GR durante 1 minuto con una corriente de fuga de 10 mA máx. | ||
| Consumo de corriente interna | 5 VCC 130 mA máx. | ||
| Peso | 90 g máximo. | ||
| Accesorios | Ninguno | ||
| Configuración del circuito | CN1 (FUERA) | CN2 (EN) | |
![]() | ![]() ![]() | ||
| Diagrama de conexión externa y de variables del dispositivo terminal | CN1 (FUERA) | CN2 (EN) | |
![]() | ![]() | ||
Producto relacionado
Todas sus necesidades de control
¿No encuentras tu marca? Contáctanos para recibir asistencia personalizada.
¡Empieza hoy!
DESBLOQUEE SOLUCIONES EFICIENTES: ENVÍE SU SOLICITUD DE ASISTENCIA INMEDIATA.
Embárcate en un viaje de adquisiciones sin complicaciones con nosotros. Si buscas una cotización de un producto o necesitas ayuda adicional, nuestro equipo está aquí para guiarte en cada paso del camino.
Complete este formulario para iniciar una conversación adaptada a sus necesidades específicas. Entendemos el valor de su proyecto y su tiempo.
Tenga la seguridad de que su información de correo electrónico se mantendrá estrictamente confidencial. Colaboremos para mejorar sus operaciones hoy mismo.
¡Solicita cotización ahora!
Etiquetado OmrónPLC OmronSOCIEDAD ANÓNIMAProductos









