Omron 3G3JZ-A2004 Inverter
Nazivni napon, 3-fazni 200VAC. Maksimalni primenjeni kapacitet motora, 0,4kv. Nazivni izlazni kapacitet (KVA), 1.0. Nazivna izlazna struja, 2.5A.
| Brand | Omron |
| Broj modela | 3G3JZ-A2004 |
| Država | Na lageru |
| Stanje | Nev Original |
| Garancija | 12 meseci |
Kategorije
- Omron
- Omron 3G3JZ inverter
Global Assurance



| 3-fazni 200V | 3G3JZ-A2 | 002 | 004 | 007 | 015 | 022 | 037 | |
| Maks. primenljiva snaga motora (KV) | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | ||
| Izlaz | Nazivni izlazni kapacitet (KVA) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.9 | 4.2 | 6.5 | |
| Nazivna izlazna struja (A) | 1.6 | 2.5 | 4.2 | 7.5 | 11.0 | 17 | ||
| Maks. izlazni napon (V) | 3-fazni 200 ~ 240 VAC (odgovara ulaznom naponu) | |||||||
| Opseg izlazne frekvencije (Hz) | 0,1 ~ 600 Hz | |||||||
| Frekvencija nosioca (kHz) | 2-15 | |||||||
| Snabdevanje | Ulazna struja (A) | 1.9 | 2.7 | 5.1 | 9 | 15 | 20.6 | |
| Nazivni napon, frekvencija | 3-fazno napajanje 200 ~ 240V,50/60Hz | |||||||
| Dozvoljeni opseg fluktuacije ulaznog napona | ± 10% | |||||||
| Dozvoljena fluktuacija frekvencije napajanja | ± 5% | |||||||
| Metoda hlađenja | Prirodno hlađenje vetrom | Prinudno hlađenje | ||||||
| Težina (kg) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | ||
Povezani proizvod
Sve vaše potrebe kontrole
Ne možete da pronađete svoj brend? Kontaktirajte nas za personalizovanu pomoć.
Započnite već danas!
OTKLjUČAJTE EFIKASNA REŠENjA – PREDSTAVITE SVOJ ZAHTEV ZA TRENUTNU POMOĆ.
Krenite na putovanje besprekornih nabavki sa nama. Ako tražite ponudu proizvoda ili vam je potrebna dodatna podrška, naš tim je tu da vas vodi na svakom koraku.
Popunite ovaj obrazac da biste započeli razgovor prilagođen vašim specifičnim potrebama. Razumemo vrednost vašeg projekta i vremena.
Budite sigurni, vaši podaci e-pošte ostaju nam strogo poverljivi. Hajde da sarađujemo da poboljšamo vaše poslovanje danas.



