OMRON DC Input Unit NX-ID5342
Digital input module, 16 digital inputs, suitable for the NX series PLCs.
- Alta capacidade de entrada: 16 NPN input points for extensive monitoring.
- Resposta rápida: ON/OFF response time of 20 μs for rapid signal processing.
- Design compacto: Measures 12 x 100 x 71 mm, optimizing space utilization.
- Ampla faixa de operação: Adequado para temperaturas de 0 a 55°C.
- Comunicação confiável: EtherCAT support ensures fast and robust data transfer.
- Conformidade: Meets CE, UL, and RoHS standards for safety and environmental requirements.
Categorias
- Omron,
- Omron NX
Garantia Global
Nome da unidade | Unidade de entrada CC | Modelo | NX-ID5342 |
---|---|---|---|
Número de pontos | 16 pontos | External connection terminals | Screwless clamping terminal block (16 terminals) |
I/O refreshing method | Selectable Synchronous I/O refreshing or Free-Run refreshing | ||
Indicadores | TS indicator, input indicator | E/S interna comum | NPN |
Tensão de entrada nominal | 24 VDC (15 to 28.8 VDC) | ||
Corrente de entrada | 3.5 mA typical (at 24 VDC), rated current | ||
Tensão ON/corrente ON | 15 VDC min./2 mA min. (between IOG and each signal) | ||
OFF voltage/OFF current | 5 VDC max./0.5 mA max. (between IOG and each signal) | ||
ON/OFF response time | 20 μs máx./400 μs máx. | ||
Tempo do filtro de entrada | Without filter, 0.25 ms, 0.5 ms, 1 ms (factory setting), 2 ms, 4 ms, 8 ms, 16 ms, 32 ms, 64 ms, 128 ms, 256 ms | ||
Dimensões | 12 (W) x 100 (H) x 71 (D) | Método de isolamento | Isolamento do fotoacoplador |
Insulation resistance | 20 MΩ min. between isolated circuits (at 100 VDC) | Rigidez dielétrica | 510 VAC between isolated circuits for 1 minute at a leakage current of 5 mA max. |
I/O power supply method | Supply from the NX bus | Current capacity of I/O power supply terminal | Sem terminais de alimentação de E/S |
NX Unit power consumption | • Connected to a CPU Unit or Communication Control Unit 0.90 W max. • Connected to a Communi- cations Coupler Unit 0.55 W max. | Current consumption from I/O power supply | Sem consumo |
Peso | 65 g max. | ||
Layout do circuito | |||
Installation orientation and restrictions | Installation orientation: • Connected to a CPU Unit or Communication Control Unit: Possible in upright installation. • Connected to a Communications Coupler Unit: Possible in 6 orientations. Restrictions: No restrictions | ||
Terminal connection diagram | |||
Disconnection/ Short-circuit detection | Não suportado. | Função protetora | Não suportado. |
Produto relacionado
Todas as suas necessidades de controle
Não consegue encontrar sua marca? Entre em contato conosco para obter assistência personalizada.
Comece hoje mesmo!
DESBLOQUEIE SOLUÇÕES EFICIENTES – ENVIE SUA SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA IMEDIATA.
Embarque em uma jornada de aquisição perfeita conosco. Se você está buscando uma cotação de produto ou precisa de qualquer suporte adicional, nossa equipe está aqui para orientá-lo em cada passo do caminho.
Preencha este formulário para iniciar uma conversa sob medida para suas necessidades específicas. Entendemos o valor do seu projeto e tempo.
Fique tranquilo, suas informações de e-mail permanecem estritamente confidenciais conosco. Vamos colaborar para aprimorar suas operações hoje.