Penguat Servo Mitsubishi MR-J4-70B
Pemacu servo daripada siri MR-J4, pemacu/penguat servo gerakan AC dengan brek dinamik terbina dalam, menawarkan prestasi yang boleh dipercayai dan kawalan gerakan yang cekap.
Jenama | Mitsubishi |
Nombor Model | MR-J4-70B |
negeri | Dalam stok |
keadaan | Asal Baru |
Waranti | 12 bulan |
Kategori
- Mitsubishi
- Pemacu Servo Mitsubishi MR-J4
Jaminan Global
Penguat Servo Siri MELSERVO-J4 Mitsubishi MR-J4-_(-RJ) | 10B | 20B | 40B | 60B | 70B | 100B | 200B | 350B | 500B | 700B | 11KB | 15KB | 22KB |
Voltan Berkadar Output | 3 fasa 170 V AC | ||||||||||||
Nilai semasa [A] | 1.1 | 1.5 | 2.8 | 3.2 | 5.8 | 6.0 | 11.0 | 17.0 | 28.0 | 37.0 | 68.0 | 87.0 | 126.0 |
Voltan/ Kekerapan Pada ACinput | 3 fasa atau 1 fasa200 V AC hingga 240 V AC, 50 Hz/60 Hz | 3 fasa atau 1 fasa 200 V AC hingga 240 V AC, 50 Hz/60Hz (Nota 13) | 3 fasa 200 V AC hingga 240 V AC, 50 Hz/60 Hz | ||||||||||
Di DCinput(Nota 16) | 283 V DC hingga 340 V DC | ||||||||||||
Arus berkadar (Nota 11) [A] | 0.9 | 1.5 | 2.6 | 3.2(Nota 6) | 3.8 | 5.0 | 10.5 | 16.0 | 21.7 | 28.9 | 46.0 | 64.0 | 95.0 |
Turun naik voltan yang dibenarkan Pada ACinput | 3 fasa atau 1 fasa 170 V AC hingga 264 V AC | 3 fasa atau 1 fasa 170 V AC hingga 264 V AC (Nota 13) | 3 fasa 170 V AC hingga 264 V AC | ||||||||||
Di DCinput(Nota 16) | 241 V DC kepada 374 V DC | ||||||||||||
Kekerapan turun naik yang dibenarkan | Dalam ±5% | ||||||||||||
Kapasiti bekalan kuasa[kVA] | Rujuk bahagian 10.2. | ||||||||||||
Arus masuk [A] | Rujuk bahagian 10.5. | ||||||||||||
Input bekalan kuasa litar kawalan Voltan/ Kekerapan Pada input AC | 1 fasa 200 V AC hingga 240 V AC, 50 Hz/60 Hz | ||||||||||||
Pada input DC (Nota 16) | 283 V DC hingga 340 V DC | ||||||||||||
Nilai semasa [A] | 0.2 | 0.3 | |||||||||||
Kekerapan turun naik yang dibenarkan | Dalam ±5% | ||||||||||||
Penggunaan kuasa [W] | 30 | 45 | |||||||||||
Arus masuk [A] | Rujuk bahagian 10.5. | ||||||||||||
Voltan | 24 V DC ± 10% | ||||||||||||
Kapasiti semasa [A] | 0.3 (termasuk isyarat penyambung CN8) (Nota 1) | ||||||||||||
Kaedah kawalan | Kawalan PWM gelombang sinus, kaedah kawalan semasa | ||||||||||||
Brek dinamik | terbina dalam | Pilihan luaran (Nota 9, 12) | |||||||||||
Kitaran komunikasi SSCNET III/H (Nota 8) | 0.222 ms, 0.444 ms, 0.888 ms | ||||||||||||
Kawalan gelung tertutup sepenuhnya | Serasi (Nota 7) | ||||||||||||
Fungsi pengukuran skala | Serasi (Nota 10) | ||||||||||||
Antara muka pengekod sisi beban (Nota 5) | Komunikasi bersiri berkelajuan tinggi Mitsubishi Electric | ||||||||||||
Fungsi komunikasi | USB: sambungan ke komputer peribadi atau lain-lain (serasi MR Configurator2) | ||||||||||||
Denyutan keluaran pengekod | Serasi (nadi fasa A/B/Z) | ||||||||||||
Pemantau analog | Dua saluran | ||||||||||||
Fungsi pelindung | Penutupan arus lebih, penutupan overvoltage regeneratif, penutupan beban lampau (haba elektronik), perlindungan kepanasan terlampau motor servo, perlindungan ralat pengekod, perlindungan ralat regeneratif, perlindungan undervoltage, perlindungan kegagalan kuasa serta-merta, perlindungan lebihan kelajuan, perlindungan berlebihan ralat, tiang magnet perlindungan pengesanan, dan perlindungan kesalahan kawalan servo linear | ||||||||||||
Keselamatan berfungsi | STO (IEC/EN 61800-5-2) |
Produk Berkaitan
Semua Keperluan Kawalan Anda
Tidak menemui jenama anda? Hubungi kami untuk bantuan peribadi.
Mulakan Hari Ini!
BUKA KUNCI PENYELESAIAN CEKAP – SERAHKAN PERMINTAAN ANDA UNTUK BANTUAN SEGERA.
Mulakan perjalanan perolehan yang lancar bersama kami. Jika anda mencari sebut harga produk atau memerlukan sebarang sokongan tambahan, pasukan kami bersedia untuk membimbing anda setiap langkah.
Isi borang ini untuk memulakan perbualan yang disesuaikan dengan keperluan khusus anda. Kami memahami nilai projek dan masa anda.
Yakinlah, maklumat e-mel anda kekal sulit dengan kami. Mari bekerjasama untuk meningkatkan operasi anda hari ini.