Penyongsang Mitsubishi FR-D720-1.5K
Penyongsang 1.5kW daripada siri FR-D720, direka untuk aplikasi industri berskala sederhana yang memerlukan kawalan motor yang cekap dan penjimatan tenaga.
Jenama | Mitsubishi |
Nombor Model | FR-D720-1.5K |
negeri | Dalam stok |
keadaan | Asal Baru |
Waranti | 12 bulan |
Kategori
- Mitsubishi
- Penyongsang Mitsubishi FR-D720
Jaminan Global
Model FR-D720-oK | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Kapasiti motor yang berkenaan (kW)*1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Keluaran | Kapasiti berkadar (kVA)*2 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.7 | 2.8 | 4.0 | 6.6 | 9.5 | 12.7 | 17.9 | 23.1 |
Arus berkadar (A) | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 4.2 | 7.0 | 10.0 | 16.5 | 23.8 | 31.8 | 45.0 | 58.0 | |
Penarafan arus lebih beban*3 | 150% 60s, 200% 0.5s (ciri masa songsang) | |||||||||||
Voltan terkadar*4 | Tiga fasa 200 hingga 240V | |||||||||||
Tork brek regeneratif*5 | 150% | 100% | 50% | 20% | ||||||||
Bekalan kuasa | Voltan/frekuensi AC input dinilai | Tiga fasa 200 hingga 240V 50Hz/60Hz | ||||||||||
Turun naik voltan AC yang dibenarkan | 170 hingga 264V 50Hz/60Hz | |||||||||||
Kekerapan turun naik yang dibenarkan | ±5% | |||||||||||
Kapasiti bekalan kuasa (kVA)*6 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 4.0 | 5.5 | 9.0 | 12.0 | 17.0 | 20.0 | 27.0 | |
Struktur pelindung (JEM1030) | Jenis tertutup (IP20) | |||||||||||
Sistem penyejukan | Penyejukan diri | Penyejukan udara paksa | ||||||||||
Anggaran jisim (kg) | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | 6.5 | 6.5 |
Produk Berkaitan
Semua Keperluan Kawalan Anda
Tidak menemui jenama anda? Hubungi kami untuk bantuan peribadi.
Mulakan Hari Ini!
BUKA KUNCI PENYELESAIAN CEKAP – SERAHKAN PERMINTAAN ANDA UNTUK BANTUAN SEGERA.
Mulakan perjalanan perolehan yang lancar bersama kami. Jika anda mencari sebut harga produk atau memerlukan sebarang sokongan tambahan, pasukan kami bersedia untuk membimbing anda setiap langkah.
Isi borang ini untuk memulakan perbualan yang disesuaikan dengan keperluan khusus anda. Kami memahami nilai projek dan masa anda.
Yakinlah, maklumat e-mel anda kekal sulit dengan kami. Mari bekerjasama untuk meningkatkan operasi anda hari ini.