Schermo TFT da 10,1″ MT8102iE
LCD TFT a colori da 10,1", serie HMI avanzata, display widescreen, funzionalità multi-touch, comunicazione Ethernet e porte I/O avanzate.
| Marca | VERDE |
| Numero di modello | MT8102iE |
| Stato | In magazzino |
| Condizione | Nuovo Originale |
| Garanzia | 12 mesi |
Categorie
- Bianco
- Serie Weintek iE
Garanzia globale



| Display | Display | Schermo TFT da 10,1" |
| Risoluzione | Dimensioni: 1024 x 600 | |
| Luminosità (cd/m2) | 350 | |
| Rapporto di contrasto | 500:1 | |
| Tipo di retroilluminazione | GUIDATO | |
| Durata della retroilluminazione | 50.000 ore. | |
| Colori | 16,7 milioni | |
| Angolo di visione LCD (T/B/L/R) | 70/70/80/80 | |
| Passo pixel (mm) | 0,2175(A)x0,2088(V) | |
| Pannello touch | Tipo | Tipo resistivo a 4 fili |
| Precisione | Lunghezza area attiva (X)±2%, Larghezza (Y)±2% | |
| Memoria | Flash | 128 MB |
| Memoria RAM | 128 MB | |
| Processore | RISC a 32 bit 600 MHz | |
| Porta I/O | Slot per scheda SD | N / A |
| Host USB | 1 porta USB 2.0 | |
| Cliente USB | N / A | |
| Etereo | Base T 10/100 x 1 | |
| Porta COM | Con.A: COM1 RS-485 2W, COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W/4W*2 Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W*3 | |
| Doppio isolamento RS-485 | N / A | |
| Autobus CAN | N / A | |
| Cavo HDMI | N / A | |
| Uscita audio | N / A | |
| RTC | Incorporato | |
| Energia | Potenza in ingresso | 24±20%VDC |
| Isolamento di potenza | Incorporato | |
| Consumo energetico | 650mA@24VCC | |
| Resistenza alla tensione | 500 V CA (1 min.) | |
| Resistenza di isolamento | Superare 50MW a 500VDC | |
| Resistenza alle vibrazioni | Da 10 a 25 Hz (direzione X, Y, Z 2G 30 minuti) | |
| Specificazione | Rivestimento PCB | SÌ |
| Allegato | Plastica | |
| Dimensioni LxAxP | Dimensioni: 271 x 213 x 36,4 mm | |
| Ritaglio del pannello | Dimensioni: 260 x 202 mm | |
| Peso | Circa 1 kg | |
| Montare | Montaggio a pannello | |
| Ambiente | Struttura di protezione | UL Tipo 4X (solo per uso interno)*4 Pannello frontale conforme a NEMA4/IP65 |
| Temperatura di conservazione | Temperatura di funzionamento: -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
| Temperatura di esercizio | Temperatura: da 0° a 50°C (da 32° a 122°F) | |
| Umidità relativa | 10% ~ 90% (senza condensa) | |
| Certificato | CE | Marchio CE |
| UL | Certificazione cULus (UL 61010-2-201)*4 | |
| Software | EasyBuilder Pro | V5.03.02 o versioni successive |
| Nuvola di vino | EasyAccess 2.0 (facoltativo) |
Prodotto correlato
Tutte le tue esigenze di controllo
Non riesci a trovare il tuo marchio? Contattaci per un'assistenza personalizzata.
Inizia oggi stesso!
SBLOCCA SOLUZIONI EFFICIENTI – INVIA LA TUA RICHIESTA PER ASSISTENZA IMMEDIATA.
Intraprendi con noi un viaggio di approvvigionamento senza intoppi. Se stai cercando un preventivo per un prodotto o necessiti di ulteriore supporto, il nostro team è qui per guidarti in ogni fase del percorso.
Compila questo modulo per avviare una conversazione su misura per le tue esigenze specifiche. Comprendiamo il valore del tuo progetto e del tuo tempo.
Non preoccuparti, le tue informazioni e-mail rimangono strettamente riservate con noi. Collaboriamo per migliorare le tue operazioni oggi stesso.



