Omron 10,1 hüvelykes HMI NB10W-TW01B
10,1 hüvelykes TFT színes LCD, NB sorozatú HMI, szélesvásznú kijelző, felhasználóbarát interfész, Ethernet kommunikáció, ideális különféle ipari alkalmazásokhoz.
Márka | Omron |
Modellszám | NB10W-TW01B |
Állami | Raktáron |
Állapot | Új Eredeti |
Garancia | 12 hónap |
Kategóriák
- Omron
- Omron NB
Global Assurance
Termék neve | Műszaki adatok | Modell |
---|---|---|
NB3Q | 3,5 hüvelykes, TFT LCD, színes, 320 × 240 képpont | NB3Q-TW00B |
3,5 hüvelykes, TFT LCD, színes, 320 × 240 képpont, USB Host, Ethernet | NB3Q-TW01B | |
NB5Q | 5,6 hüvelykes, TFT LCD, színes, 320 × 234 képpont | NB5Q-TW00B |
5,6 hüvelykes, TFT LCD, színes, 320 × 234 képpont, USB Host, Ethernet | NB5Q-TW01B | |
NB7W | 7 hüvelykes, TFT LCD, színes, 800 × 480 képpont | NB7W-TW00B |
7 hüvelykes, TFT LCD, színes, 800 × 480 képpont, USB Host, Ethernet | NB7W-TW01B | |
NB10W | 10,1 hüvelykes, TFT LCD, színes, 800 × 480 képpont, USB Host, Ethernet | NB10W-TW01B |
Műszaki adatok | NB3Q | NB5Q | NB7W | NB10W | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW01B | |
Kijelző típusa | 3,5 hüvelykes TFT LCD | 5,6 hüvelykes TFT LCD | 7 hüvelykes TFT LCD | 10,1 hüvelykes TFT LCD | |||
Kijelző felbontás (H × V) | 320 × 240 | 320 × 234 | 800 × 480 | 800 × 480 | |||
Színek száma | 65,536 | ||||||
Háttérvilágítás | LED | ||||||
Háttérvilágítás élettartama | 50 000 óra üzemidő normál hőmérsékleten (25°C)* | ||||||
Érintőpanel | Analóg rezisztív membrán típus, 1024 × 10 felbontás24, élettartam: 1 millió érintési művelet | ||||||
Méretek mm-ben (Ma × Szé × Mé) | 103,8 × 129,8 × 52,8 | 142 × 184 × 46 | 148 × 202 × 46 | 210,8 × 268,8 × 54,0 | |||
Súly | 300 g max. | 305 g max. | 620 g max. | 627 g max. | 710 g max. | 715 g max. | 1525 g max. |
Műszaki adatok | NB3Q | NB5Q | NB7W | NB10W | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW01B | |
Belső memória | 128 MB (rendszerterülettel együtt) | ||||||
Memória interfész | — | USB memória | — | USB memória | — | USB memória | USB memória |
Sorozat (COM1) | RS-232C/422A/485 (nem szigetelt), Átviteli távolság: 15 m Max. (RS-232C), 500 m Max. (RS-422A/485), Csatlakozó: D-Sub 9 tűs | RS-232C, Átviteli távolság: 15 m Max., Csatlakozó: D-Sub 9 tűs | |||||
Soros (COM2) | — | RS-232C/422A/485 (nem szigetelt), Átviteli távolság: 15 m Max. (RS-232C), 500 m Max. (RS-422A/485), Csatlakozó: D-Sub 9 tűs | |||||
USB Host | Egyenértékű az USB 2.0 teljes sebességű, A típusú, kimeneti teljesítmény 5 V, 150 mA | ||||||
USB Slave | Egyenértékű az USB 2.0 teljes sebességgel, B típusú, Átviteli távolság: 5 m | ||||||
Nyomtató csatlakozás | PictBridge támogatás | ||||||
Ethernet | — | 10/100 alap-T | — | 10/100 alap-T | — | 10/100 alap-T | 10/100 alap-T |
Műszaki adatok | NB3Q | NB5Q | NB7W | NB10W | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW01B | |
Hálózati feszültség | 20,4–27,6 VDC (24 VDC –15–15%) | ||||||
Energiafogyasztás | 5 W | 9 W | 6 W | 10 W | 7 W | 11 W | 14 W |
Az akkumulátor élettartama | 5 év (25°C-on)* | ||||||
Ház besorolása (elülső oldal) | Elülső működtető rész: IP65 (por- és cseppálló csak a panel elejéről) | ||||||
Megszerzett szabványok | EK-irányelvek, KC, cUL508 | ||||||
Működési környezet | Nincsenek korrozív gázok. | ||||||
Zaj immunitás | Megfelel az IEC61000-4-4, 2 KV (tápkábel) | ||||||
Környezeti üzemi hőmérséklet | 0-50°C | ||||||
Környezeti üzemi páratartalom | 10% - 90% RH (kondenzáció nélkül) |
Kapcsolódó termék
Minden ellenőrzési igény
Nem találja a márkáját? Személyre szabott segítségért forduljon hozzánk.
Kezdje el még ma!
HATÉKONY MEGOLDÁSOK FELOLDÁSA – AZONNALI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRA NYÚJTJA EL KÉRÉSÉT.
Induljon el velünk a zökkenőmentes beszerzés útján. Ha termékajánlatot kér, vagy további támogatásra van szüksége, csapatunk készséggel segít minden lépésben.
Töltse ki ezt az űrlapot, hogy az Ön egyedi igényeire szabott beszélgetést indítson. Megértjük projektje és ideje értékét.
Biztos lehet benne, hogy e-mail-adatait szigorúan bizalmasan kezeljük. Együttműködjünk, hogy még ma javíthassuk működését.