Keyence erősítő egység CZ-V1
Sokoldalú fotoelektromos érzékelő, amely ideális a legkülönfélébb ipari alkalmazásokban végzett észlelési feladatokhoz.
Márka | Keyence |
Modellszám | CZ-V1 |
Állami | Raktáron |
Állapot | Új Eredeti |
Garancia | 12 hónap |
Kategóriák
- Keyence
- Keyence digitális száloptikai érzékelők
Global Assurance
Modell | CZ-V1 | |||
Kimenet | NPN | |||
Fényforrás | Piros LED, zöld LED, kék LED | |||
Válaszidő | 300 µs/1 ms (kapcsolóval választható) | |||
Jelzőlámpa | Kimenet: Piros LED, Kalibrálás: Narancssárga LED, Külső szinkronizációs bemenet: Zöld LED, Egyező sebesség/fogadott fényintenzitás: LCD (piros/zöld) | |||
Hibajelzés | Túlzott fényerő, elégtelen fényerő, elégtelen színkülönbség | |||
Kalibrálási módszer | 1 pontos/2 pontos kalibrálás (kapcsolóval választható) | |||
Tűrésérték-módosítás | Számérték beállítás a digitális kijelzőn | |||
Differenciálási mód | C mód/C + I mód/I mód (kapcsolóval választható) | |||
Időzítő funkció | KI-késleltetési időzítő (40 ms)/Időzítő KI (kapcsolóval választható) | |||
Kimenet kiválasztása | Match output: Akkor kapcsol be, ha a célszín megegyezik a regisztrált színnel. Nem megfelelő kimenet: Akkor kapcsol be, ha a célszín eltér a regisztrált színtől. (kapcsolóval választható) | |||
Külső szinkronizációs bemenet | Válasz sebesség: 500 µs max. | |||
Külső kalibrációs bemenet | Bemeneti válaszidő: 20 ms min. | |||
Regisztrált színválasztás | 8 bank kiválasztás (Külső bemenettel vagy gombos működtetéssel), Feszültségmentes bemenet, Bemeneti válaszidő: 20 ms min. | |||
Vezérlő kimenet | NPN: 40 VDC max. (100 mA max.), Maradék feszültség: 1,0 V max. | |||
Védő áramkör | Fordított polaritás elleni védelem (tápegység), túláramvédelem (kimenet), túlfeszültség-elnyelő (kimenet) | |||
Értékelés | Tápfeszültség | 12-24 V DC ±10 %, Ripple (PP) 10 % vagy kevesebb | ||
Jelenlegi fogyasztás | 75 mA vagy kevesebb | |||
Környezeti ellenállás | Környezeti fény | Izzólámpa: 5000 lux max., Napfény: 10 000 lux max. | ||
Környezeti hőmérséklet | -10 és +55 °C között (nincs fagyás)*1 | |||
Relatív páratartalom | 35-85 % RH (nincs páralecsapódás) | |||
Rezgésállóság | 10-55 Hz, dupla amplitúdó 1,5 mm, 2 óra X, Y és Z irányban | |||
Ütésállóság | 500 m/s2, 3-szor az X, Y és Z irányban | |||
Tok anyaga | Polikarbonát | |||
Súly | kb. 115 g (2 m-es kábellel) |
Kapcsolódó termék
Minden ellenőrzési igény
Nem találja a márkáját? Személyre szabott segítségért forduljon hozzánk.
Kezdje el még ma!
HATÉKONY MEGOLDÁSOK FELOLDÁSA – AZONNALI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRA NYÚJTJA EL KÉRÉSÉT.
Induljon el velünk a zökkenőmentes beszerzés útján. Ha termékajánlatot kér, vagy további támogatásra van szüksége, csapatunk készséggel segít minden lépésben.
Töltse ki ezt az űrlapot, hogy az Ön egyedi igényeire szabott beszélgetést indítson. Megértjük projektje és ideje értékét.
Biztos lehet benne, hogy e-mail-adatait szigorúan bizalmasan kezeljük. Együttműködjünk, hogy még ma javíthassuk működését.