OMRON Transistor Output Unit NX-OD5256-1
Digital output module, 16 digital outputs, enhanced features, suitable for the NX series PLCs.
- High Output Capacity: 16 PNP output points with a maximum load of 0.5 A per point.
- Fast Response: ON/OFF response time of 0.1 ms, ideal for high-speed applications.
- Kompakt kialakítás: Dimensions of 30 x 100 x 71 mm for efficient use of panel space.
- Energiahatékonyság: Low power consumption at 1.1 W.
- Megbízható kommunikáció: Supports EtherCAT for fast and reliable data exchange.
Kategóriák
- Omron,
- Omron NX
Global Assurance
Unit name | Transistor Output Unit | Modell | NX-OD5256-1 |
---|---|---|---|
Number of points | 16 pont | External connection terminals | M3 screw terminal block (18 terminals) |
I/O refreshing method | Switching Synchronous I/O refreshing and Free-Run refreshing | ||
Mutatók | TS indicator, output indicator | Belső I/O közös | PNP |
Névleges feszültség | 24 VDC | ||
Operating load voltage range | 20.4 to 28.8 VDC | ||
Maximum value of load current | 0.5 A/point, 5 A/Unit | ||
Maximum inrush current | 4,0 A/pont, 10 ms max. | ||
Szivárgási áram | 0,1 mA max. | ||
Maradék feszültség | 1,5 V max. | ||
ON/OFF response time | 0.5 ms max./1.0 ms max. | ||
Méretek | 30 (W) x 100 (H) x 71 (D) | Isolation method | Fotocsatoló szigetelés |
Insulation resistance | 20 MΩ min. between isolated circuits (at 100 VDC) | Dielektromos szilárdság | 510 VAC between isolated circuits for 1 minute at a leakage current of 5 mA max. |
I/O power supply method | Supply from external source | Current capacity of I/O power supply terminal | Without I/O power supply terminals |
NX Unit power consumption | • Connected to a CPU Unit or Communication Control Unit 0.95 W max. • Connected to a Communi- cations Coupler Unit 0.65 W max. | Current consumption from I/O power supply | 30 mA max. |
Súly | 125 g max. | ||
Circuit layout | |||
Installation orientation and restrictions | Installation orientation: • Connected to a CPU Unit or Communication Control Unit: Possible in upright installation. • Connected to a Communications Coupler Unit: Possible in 6 orientations. Restrictions: No restrictions | ||
Terminal connection diagram | |||
Disconnection/ Short-circuit detection | Not supported. | Protective function | With load short-circuit protection. |
Kapcsolódó termék
Minden ellenőrzési igény
Nem találja a márkáját? Személyre szabott segítségért forduljon hozzánk.
Kezdje el még ma!
HATÉKONY MEGOLDÁSOK FELOLDÁSA – AZONNALI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRA NYÚJTJA EL KÉRÉSÉT.
Induljon el velünk a zökkenőmentes beszerzés útján. Ha termékajánlatot kér, vagy további támogatásra van szüksége, csapatunk készséggel segít minden lépésben.
Töltse ki ezt az űrlapot, hogy az Ön egyedi igényeire szabott beszélgetést indítson. Megértjük projektje és ideje értékét.
Biztos lehet benne, hogy e-mail-adatait szigorúan bizalmasan kezeljük. Együttműködjünk, hogy még ma javíthassuk működését.