Unité d'entrée CC Omron NX-ID6142-6
Module d'entrée numérique, 32 entrées numériques, NPN/PNP 24VDC, conçu pour les API de la série NX, adapté aux tâches d'entrée à grande vitesse.
- Capacité d'entrée élevée:32 points pour une collecte de données approfondie.
- Réponse rapide:Temps de réponse ON/OFF de 20 μs pour un traitement rapide du signal.
- Conception compacte:Mesure 30 x 100 x 71 mm, optimisant l'espace du panneau.
- Efficacité énergétique:Faible consommation d'énergie à 1,15 W.
- Large plage de fonctionnement:Convient pour des températures de 0 à 55°C.
- Communication fiable:La prise en charge d'EtherCAT garantit une transmission de données à haut débit et robuste.
- Conformité:Conforme aux normes CE, UL et RoHS en matière de sécurité et d'exigences environnementales.
Catégories
- Omron,
- Omron NX
Assurance globale
Nom de l'unité | Unité d'entrée CC | Modèle | NX-ID6142-6 |
---|---|---|---|
Nombre de points | 32 points | Bornes de connexion externes | Connecteur Fujitsu/OTAX (40 bornes) |
Méthode de rafraîchissement des E/S | Commutation entre l'actualisation synchrone des E/S et l'actualisation en mode libre | ||
Indicateurs | Indicateur TS, indicateur d'entrée | E/S interne commune | Pour NPN/PNP |
Tension d'entrée nominale | 24 VCC (19 à 28,8 VCC) | ||
Courant d'entrée | 4,1 mA typique (24 VCC) | ||
Tension ON/courant ON | 19 VDC min./3 mA min. (entre COM et chaque signal) | ||
Tension OFF/courant OFF | 5 VDC max./1 mA max. (entre COM et chaque signal) | ||
Temps de réponse ON/OFF | 20 μs max./400 μs max. | ||
Durée du filtre d'entrée | Aucun filtre, 0,25 ms, 0,5 ms, 1 ms (par défaut), 2 ms, 4 ms, 8 ms, 16 ms, 32 ms, 64 ms, 128 ms, 256 ms | ||
Dimensions | 30 (L) x 100 (H) x 71 (P) | Méthode d'isolement | Isolation du photocoupleur |
Résistance d'isolement | 20 MΩ min. entre circuits isolés (à 100 VDC) | Rigidité diélectrique | 510 VCA entre circuits isolés pendant 1 minute à un courant de fuite de 5 mA max. |
Méthode d'alimentation E/S | Approvisionnement à partir d'une source externe | Capacité actuelle du terminal d'alimentation E/S | Sans bornes d'alimentation E/S |
Consommation électrique de l'unité NX | • Connecté à une unité centrale ou à une unité de contrôle de communication 0,95 W max. • Connecté à une unité de couplage de communication 0,55 W max. | Consommation de courant de l'alimentation E/S | Aucune consommation |
Poids | 90 g max. | ||
Disposition du circuit | |||
Orientation et restrictions d'installation | Orientation d'installation : • Connecté à une unité centrale ou à une unité de contrôle de communication : possible en installation verticale. • Connecté à une unité de couplage de communication : possible dans 6 orientations. Restrictions : comme indiqué ci-dessous. | ||
Schéma de connexion des bornes | • La polarité de l'alimentation d'entrée peut être connectée dans les deux sens. • Assurez-vous de câbler les deux broches A9 et A18 (COM0) et de définir la même polarité pour les deux broches. • Assurez-vous de câbler les deux broches B9 et B18 (COM1) et de définir la même polarité pour les deux broches. | ||
Détection de déconnexion/court-circuit | Non pris en charge. | Fonction de protection | Non pris en charge. |
Produit connexe
Tous vos besoins de contrôle
Vous ne trouvez pas votre marque ? Contactez-nous pour une assistance personnalisée.
Commencez dès aujourd'hui !
DÉBLOQUEZ DES SOLUTIONS EFFICACES – SOUMETTEZ VOTRE DEMANDE D’ASSISTANCE IMMÉDIATE.
Embarquez avec nous pour un approvisionnement sans faille. Si vous recherchez un devis pour un produit ou si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, notre équipe est là pour vous guider à chaque étape du processus.
Remplissez ce formulaire pour démarrer une conversation adaptée à vos besoins spécifiques. Nous comprenons la valeur de votre projet et de votre temps.
Soyez rassuré, vos informations de courrier électronique restent strictement confidentielles chez nous. Collaborons pour améliorer vos opérations dès aujourd'hui.