Sensores digitales de fibra óptica RGB CZ-H32 de KEYENCE en stock
Sensor fotoeléctrico de alta sensibilidad, diseñado para la detección precisa de objetos en entornos industriales desafiantes.
Keyencez | Keyence |
Número de modelo | CZ-H32 |
Estado | En stock |
Condición | Nuevo original |
Garantía | 12 meses |
Categorías
- Keyence
- Sensores digitales de fibra óptica de Keyence
Aseguramiento global
Modelo | CZ-H32 | |||
Tipo | Foco ajustable | |||
Diámetro del punto más pequeño | Pequeño: 3 mm 0,12″ de diámetro. Medio: 4,5 mm (0,18″ de diámetro). Grande: 5,5 mm (0,22″ de diámetro). a la distancia de referencia respectiva*1 | |||
Fuente de luz | LED rojo (665 nm)/LED verde (520 nm)/LED azul (465 nm) | |||
Radio mínimo de curvatura de la fibra | 25 mm 0,98″ | |||
Resistencia ambiental | Clasificación del recinto | IP40 | ||
Luz ambiental | Lámpara incandescente: 10.000 lux máx., Luz solar: 20.000 lux máx. | |||
Temperatura ambiente | -10 a +55 °C 14 a 131 °F (sin congelación) | |||
Resistencia a la vibración | 10 a 55 Hz, Amplitud doble 1,5 mm 0,06″, 2 horas en cada uno de los ejes X, Y y Z | |||
Material | Carcasa: plástico reforzado con fibra de vidrio, cubierta de lente: poliarilato | |||
Peso | Aproximadamente 40 g |
Producto relacionado
Todas sus necesidades de control
¿No encuentras tu marca? Contáctanos para recibir asistencia personalizada.
¡Empieza hoy!
DESBLOQUEE SOLUCIONES EFICIENTES: ENVÍE SU SOLICITUD DE ASISTENCIA INMEDIATA.
Embárcate en un viaje de adquisiciones sin complicaciones con nosotros. Si buscas una cotización de un producto o necesitas ayuda adicional, nuestro equipo está aquí para guiarte en cada paso del camino.
Complete este formulario para iniciar una conversación adaptada a sus necesidades específicas. Entendemos el valor de su proyecto y su tiempo.
Tenga la seguridad de que su información de correo electrónico se mantendrá estrictamente confidencial. Colaboremos para mejorar sus operaciones hoy mismo.