Unidad de entrada de CC Omron NX-ID6142-6
Módulo de entrada digital, 32 entradas digitales, NPN/PNP 24VDC, diseñado para los PLC de la serie NX, adecuado para tareas de entrada de alta velocidad.
- Alta capacidad de entrada:32 puntos por recopilación extensa de datos.
- Respuesta rápida:Tiempo de respuesta ON/OFF de 20 μs para un procesamiento rápido de la señal.
- Diseño compacto:Mide 30 x 100 x 71 mm, optimizando el espacio del panel.
- Eficiencia energética:Bajo consumo de energía a 1,15 W.
- Amplio rango operativo: Adecuado para temperaturas de 0 a 55°C.
- Comunicación confiable:La compatibilidad con EtherCAT garantiza una transmisión de datos robusta y de alta velocidad.
- Cumplimiento:Cumple con los estándares CE, UL y RoHS para requisitos ambientales y de seguridad.
Categorías
- Omrón,
- Omron NX
Aseguramiento global
Nombre de la unidad | Unidad de entrada de CC | Modelo | NX-ID6142-6 |
---|---|---|---|
Número de puntos | 32 puntos | Terminales de conexión externos | Conector Fujitsu/OTAX (40 terminales) |
Método de actualización de E/S | Cambio entre actualización de E/S sincrónica y actualización de ejecución libre | ||
Indicadores | Indicador TS, indicador de entrada | E/S interna común | Para ambos NPN/PNP |
Tensión de entrada nominal | 24 VCC (19 a 28,8 VCC) | ||
Corriente de entrada | 4,1 mA típico (24 VCC) | ||
Voltaje de encendido/corriente de encendido | 19 VCC mín./3 mA mín. (entre COM y cada señal) | ||
Voltaje APAGADO/Corriente APAGADA | 5 VCC máx./1 mA máx. (entre COM y cada señal) | ||
Tiempo de respuesta ON/OFF | 20 μs máx./400 μs máx. | ||
Tiempo de filtro de entrada | Sin filtro, 0,25 ms, 0,5 ms, 1 ms (predeterminado), 2 ms, 4 ms, 8 ms, 16 ms, 32 ms, 64 ms, 128 ms, 256 ms | ||
Dimensiones | 30 (ancho) x 100 (alto) x 71 (profundidad) | Método de aislamiento | Aislamiento del fotoacoplador |
Resistencia de aislamiento | 20 MΩ mín. entre circuitos aislados (a 100 VCC) | Rigidez dieléctrica | 510 VCA entre circuitos aislados durante 1 minuto con una corriente de fuga de 5 mA máx. |
Método de suministro de energía de E/S | Suministro desde fuente externa | Capacidad actual del terminal de fuente de alimentación de E/S | Sin terminales de alimentación de E/S |
Consumo de energía de la unidad NX | • Conectado a una unidad CPU o unidad de control de comunicaciones 0,95 W máx. • Conectado a una unidad acopladora de comunicaciones 0,55 W máx. | Consumo de corriente de la fuente de alimentación de E/S | Sin consumo |
Peso | 90 g máximo. | ||
Disposición del circuito | |||
Orientación y restricciones de instalación | Orientación de instalación: • Conectado a una unidad CPU o unidad de control de comunicaciones: posible en instalación vertical. • Conectado a una unidad acopladora de comunicaciones: posible en 6 orientaciones. Restricciones: como se muestra a continuación. | ||
Diagrama de conexión de terminales | • La polaridad de la fuente de alimentación de entrada se puede conectar en cualquier dirección. • Asegúrese de conectar ambos pines A9 y A18 (COM0) y de configurar la misma polaridad para ambos pines. • Asegúrese de conectar ambos pines B9 y B18 (COM1) y de configurar la misma polaridad para ambos pines. | ||
Detección de desconexión/cortocircuito | No soportado. | Función protectora | No soportado. |
Producto relacionado
Todas sus necesidades de control
¿No encuentras tu marca? Contáctanos para recibir asistencia personalizada.
¡Empieza hoy!
DESBLOQUEE SOLUCIONES EFICIENTES: ENVÍE SU SOLICITUD DE ASISTENCIA INMEDIATA.
Embárcate en un viaje de adquisiciones sin complicaciones con nosotros. Si buscas una cotización de un producto o necesitas ayuda adicional, nuestro equipo está aquí para guiarte en cada paso del camino.
Complete este formulario para iniciar una conversación adaptada a sus necesidades específicas. Entendemos el valor de su proyecto y su tiempo.
Tenga la seguridad de que su información de correo electrónico se mantendrá estrictamente confidencial. Colaboremos para mejorar sus operaciones hoy mismo.