Servomotor Mitsubishi HC-KFS23 de 0,2 kW
Servomotor compacto de la serie HC, diseñado para un movimiento rotacional eficiente y un rendimiento óptimo en tareas de control de máquinas.
Marca | Mitsubishi |
Número de modelo | HC-KFS23 |
Estado | En stock |
Condición | Nuevo original |
Garantía | 12 meses |
Categorías
- Mitsubishi
- Servomotor Mitsubishi HC
Aseguramiento global
Servomotor Mitsubishi MELSERVO-J2S | Serie HC-KFS (baja inercia, pequeña capacidad) | Serie de ultraalta velocidad HC-KFS (baja inercia, pequeña capacidad) | |||||
Servomotor Mitsubishi HC-KFS | 053 (B) | 13 (B) | 23 (B) | 43 (B) | 73 (B) | 46 | 410 |
Modelo de servoamplificador (Nota 9) MR-J2S- | 10A (1)/B (1)/CP (1)/CL (1) | 20A (1)/B (1)/CP (1)/CL (1) | 40A (1)/B (1)/CP (1)/CL (1) | 70A/B/CP/CL (Nota 10) | 70A/B/CP/CL-U005 | 70A/B/CP/CL-U006 | |
Capacidad de la instalación eléctrica (Nota 2) (kVA) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.9 |
Potencia nominal (W) | 50 | 100 | 200 | 400 | 750 | 400 | |
Par nominal (N·m [oz·in]) | 0.16 (22.7) | 0.32 (45.3) | 0.64 (90.6) | 1.3 (184.1) | 2.4 (339.8) | 0.64 (90.6) | 0.38 (53.8) |
Par máximo (N·m [oz·in]) | 0.48 (68.0) | 0.95 (134.5) | 1.9 (269.0) | 3.8 (538.1) | 7.2 (1019.5) | 2.87 (406.4) | 1.91 (270.5) |
Velocidad nominal (rpm) | 3000 | 6000 | 10000 | ||||
Velocidad máxima (rpm) | 4500 | 6000 | 10000 | ||||
Velocidad instantánea admisible (r/min) | 5175 | 6900 | 11500 | ||||
Potencia nominal con par nominal continuo (kW/s) | 4.78 | 12.1 | 15.8 | 36.7 | 37.7 | 6.4 | 3.1 |
Corriente nominal (A) | 0.83 | 0.71 | 1.1 | 2.3 | 5.8 | 2.9 | 2.9 |
Corriente máxima (A) | 2.5 | 2.2 | 3.4 | 6.9 | 18.6 | 12.9 | 14.5 |
Relación recomendada entre el momento de inercia de la carga y el motor (Nota 6) | Máximo 15 veces | Máximo 24 veces | Máximo 22 veces | Máximo 15 veces | |||
Detector de velocidad/posición | Codificador de 17 bits (resolución por rotación del codificador/servomotor: 131072 p/rev) | ||||||
Archivos adjuntos | — | ||||||
Estructura | Totalmente cerrado, sin ventilación (nivel de protección: IP55) (Nota 1, 7) | ||||||
Masa (kg [lb]) Estándar | 0.4 (0.88) | 0.53 (1.17) | 0.99 (2.18) | 1.45 (3.19) | 3.0 (6.61) | 1.5 (3.30) | 1.5 (3.30) |
Con freno electromagnético | 0.75 (1.65) | 0.89 (1.96) | 1.6 (3.53) | 2.1 (4.63) | 4.0 (8.81) | — | — |
Producto relacionado
Todas sus necesidades de control
¿No encuentras tu marca? Contáctanos para recibir asistencia personalizada.
¡Empieza hoy!
DESBLOQUEE SOLUCIONES EFICIENTES: ENVÍE SU SOLICITUD DE ASISTENCIA INMEDIATA.
Embárcate en un viaje de adquisiciones sin complicaciones con nosotros. Si buscas una cotización de un producto o necesitas ayuda adicional, nuestro equipo está aquí para guiarte en cada paso del camino.
Complete este formulario para iniciar una conversación adaptada a sus necesidades específicas. Entendemos el valor de su proyecto y su tiempo.
Tenga la seguridad de que su información de correo electrónico se mantendrá estrictamente confidencial. Colaboremos para mejorar sus operaciones hoy mismo.