Omron 10,1 Zoll HMI NB10W-TW01B
10,1″ TFT-Farb-LCD, HMI der NB-Serie, Breitbildanzeige, benutzerfreundliche Schnittstelle, Ethernet-Kommunikation, ideal für verschiedene industrielle Anwendungen.
Marke | Omron |
Modellnummer | NB10W-TW01B |
Zustand | Auf Lager |
Zustand | Neues Original |
Garantie | 12 Monate |
Kategorien
- Omron
- Omron NB
Globale Versicherung
Produktname | Technische Daten | Modell |
---|---|---|
NB3Q | 3,5 Zoll, TFT-LCD, Farbe, 320 × 240 Punkte | NB3Q-TW00B |
3,5 Zoll, TFT-LCD, Farbe, 320 × 240 Punkte, USB-Host, Ethernet | NB3Q-TW01B | |
NB5Q | 5,6 Zoll, TFT-LCD, Farbe, 320 × 234 Punkte | NB5Q-TW00B |
5,6 Zoll, TFT-LCD, Farbe, 320 × 234 Punkte, USB-Host, Ethernet | NB5Q-TW01B | |
NB7W | 7 Zoll, TFT-LCD, Farbe, 800 × 480 Punkte | NB7W-TW00B |
7 Zoll, TFT LCD, Farbe, 800 × 480 Punkte, USB-Host, Ethernet | NB7W-TW01B | |
NB10W | 10,1 Zoll, TFT-LCD, Farbe, 800 × 480 Punkte, USB-Host, Ethernet | NB10W-TW01B |
Technische Daten | NB3Q | NB5Q | NB7W | NB10W | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW01B | |
Anzeigetyp | 3,5-Zoll-TFT-LCD | 5,6-Zoll-TFT-LCD | 7-Zoll-TFT-LCD | 10,1-Zoll-TFT-LCD | |||
Bildschirmauflösung (H × V) | 320 × 240 | 320 × 234 | 800 × 480 | 800 × 480 | |||
Anzahl Farben | 65,536 | ||||||
Hintergrundbeleuchtung | LED | ||||||
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung | 50.000 Stunden Betriebszeit bei Normaltemperatur (25°C)* | ||||||
Berührungsempfindliches Panel | Analoger resistiver Membrantyp, Auflösung 1024 × 1024, lebensdauer: 1 millionen touch operationen | ||||||
Abmessungen in mm (H × B × T) | 103,8 × 129,8 × 52,8 | 142 × 184 × 46 | 148 × 202 × 46 | 210,8 × 268,8 × 54,0 | |||
Gewicht | 300 g max. | 305 g max. | 620 g max. | 627 g max. | 710 g max. | 715 g max. | 1525 g max. |
Technische Daten | NB3Q | NB5Q | NB7W | NB10W | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW01B | |
Interner Speicher | 128 MB (inkl. Systembereich) | ||||||
Speicherschnittstelle | — | USB-Speicher | — | USB-Speicher | — | USB-Speicher | USB-Speicher |
Seriell (COM1) | RS-232C/422A/485 (nicht isoliert), Übertragungsdistanz: 15 m max. (RS-232C), 500 m max. (RS-422A/485), Anschluss: D-Sub 9-polig | RS-232C, Übertragungsdistanz: 15 m Max., Anschluss: D-Sub 9-polig | |||||
Seriell (COM2) | — | RS-232C/422A/485 (nicht isoliert), Übertragungsdistanz: 15 m max. (RS-232C), 500 m max. (RS-422A/485), Anschluss: D-Sub 9-polig | |||||
USB-Host | Entspricht USB 2.0 Full Speed, Typ A, Ausgangsleistung 5 V, 150 mA | ||||||
USB-Slave | Entspricht USB 2.0 Full Speed, Typ B, Übertragungsdistanz: 5 m | ||||||
Druckeranschluss | PictBridge-Unterstützung | ||||||
Ethernet | — | 10/100 Basis-T | — | 10/100 Basis-T | — | 10/100 Basis-T | 10/100 Basis-T |
Technische Daten | NB3Q | NB5Q | NB7W | NB10W | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW01B | |
Netzspannung | 20,4 bis 27,6 VDC (24 VDC -15 bis 15%) | ||||||
Stromverbrauch | 5 Watt | 9 W | 6 Watt | 10 W | 7 Watt | 11 W | 14 Watt |
Batterielebensdauer | 5 Jahre (bei 25°C) * | ||||||
Schutzart des Gehäuses (Vorderseite) | Vorderer Bedienteil: IP65 (Staubdicht und spritzwassergeschützt nur von der Vorderseite des Panels aus) | ||||||
Erreichte Standards | EG-Richtlinien, KC, cUL508 | ||||||
Betriebsumgebung | Keine ätzenden Gase. | ||||||
Störfestigkeit | Konform mit IEC61000-4-4, 2 KV (Stromkabel) | ||||||
Umgebungstemperatur im Betrieb | 0 bis 50 °C | ||||||
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10% bis 90% RH (ohne Kondensation) |
Verwandtes Produkt
Alle Ihre Steuerungsbedürfnisse
Sie können Ihre Marke nicht finden? Kontaktieren Sie uns für persönliche Unterstützung.
Beginnen Sie noch heute!
SCHALTEN SIE EFFIZIENTE LÖSUNGEN FREI – SENDEN SIE IHRE ANFRAGE FÜR SOFORTIGE UNTERSTÜTZUNG.
Begeben Sie sich mit uns auf eine Reise der reibungslosen Beschaffung. Wenn Sie ein Produktangebot suchen oder zusätzliche Unterstützung benötigen, steht Ihnen unser Team bei jedem Schritt zur Seite.
Füllen Sie dieses Formular aus, um ein Gespräch zu beginnen, das auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wir wissen, wie wertvoll Ihr Projekt und Ihre Zeit sind.
Seien Sie versichert, Ihre E-Mail-Informationen bleiben bei uns streng vertraulich. Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um Ihre Abläufe noch heute zu verbessern.