Mitsubishi 400W Servomotor HC-KFS43 im Angebot
Effizienter Servomotor der HC-Serie, bürstenloser AC-Rotationsservomotor mit gerader Welle + integriertem Absolut-Feedback-Encoder, geeignet für eine Reihe industrieller Steuerungsaufgaben, die eine gleichmäßige und präzise Bewegung erfordern.
Marke | Mitsubishi |
Modellnummer | HC-KFS43 |
Zustand | Auf Lager |
Zustand | Neues Original |
Garantie | 12 Monate |
Kategorien
- Mitsubishi
- Mitsubishi HC-Servomotor
Globale Versicherung
Mitsubishi MELSERVO-J2S Servomotor | HC-KFS-Serie (geringe Trägheit, kleine Kapazität) | HC-KFS Ultrahochgeschwindigkeitsserie (geringe Trägheit, kleine Kapazität) | |||||
Mitsubishi Servomotor HC-KFS | 053 (B) | 13 (B) | 23 (B) | 43 (B) | 73 (B) | 46 | 410 |
Servoverstärkermodell (Anmerkung 9) MR-J2S- | 10A (1)/B (1)/CP (1)/CL (1) | 20A (1)/B (1)/CP (1)/CL (1) | 40A (1)/B (1)/CP (1)/CL (1) | 70A/B/CP/CL (Anmerkung 10) | 70A/B/CP/CL-U005 | 70A/B/CP/CL-U006 | |
Kraftwerkskapazität (Anmerkung 2) (kVA) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.9 |
Nennleistung (W) | 50 | 100 | 200 | 400 | 750 | 400 | |
Nenndrehmoment (N·m [oz·in]) | 0.16 (22.7) | 0.32 (45.3) | 0.64 (90.6) | 1.3 (184.1) | 2.4 (339.8) | 0.64 (90.6) | 0.38 (53.8) |
Maximales Drehmoment (N·m [oz·in]) | 0.48 (68.0) | 0.95 (134.5) | 1.9 (269.0) | 3.8 (538.1) | 7.2 (1019.5) | 2.87 (406.4) | 1.91 (270.5) |
Nenndrehzahl (U/min) | 3000 | 6000 | 10000 | ||||
Maximale Drehzahl (U/min) | 4500 | 6000 | 10000 | ||||
Zulässige Momentandrehzahl (U/min) | 5175 | 6900 | 11500 | ||||
Leistungsrate bei kontinuierlichem Nenndrehmoment (kW/s) | 4.78 | 12.1 | 15.8 | 36.7 | 37.7 | 6.4 | 3.1 |
Nennstrom (A) | 0.83 | 0.71 | 1.1 | 2.3 | 5.8 | 2.9 | 2.9 |
Maximaler Strom (A) | 2.5 | 2.2 | 3.4 | 6.9 | 18.6 | 12.9 | 14.5 |
Empfohlenes Last/Motorträgheitsmoment-Verhältnis (Hinweis 6) | Max. 15 mal | Max. 24 mal | Max. 22 mal | Max. 15 mal | |||
Drehzahl-/Positionsdetektor | 17-Bit-Encoder (Auflösung pro Encoder-/Servomotorumdrehung: 131072 P/U) | ||||||
Anlagen | — | ||||||
Struktur | Vollständig gekapselt, unbelüftet (Schutzgrad: IP55) (Hinweis 1, 7) | ||||||
Masse (kg [lb]) Standard | 0.4 (0.88) | 0.53 (1.17) | 0.99 (2.18) | 1.45 (3.19) | 3.0 (6.61) | 1.5 (3.30) | 1.5 (3.30) |
Mit elektromagnetischer Bremse | 0.75 (1.65) | 0.89 (1.96) | 1.6 (3.53) | 2.1 (4.63) | 4.0 (8.81) | — | — |
Verwandtes Produkt
Alle Ihre Steuerungsbedürfnisse
Sie können Ihre Marke nicht finden? Kontaktieren Sie uns für persönliche Unterstützung.
Beginnen Sie noch heute!
SCHALTEN SIE EFFIZIENTE LÖSUNGEN FREI – SENDEN SIE IHRE ANFRAGE FÜR SOFORTIGE UNTERSTÜTZUNG.
Begeben Sie sich mit uns auf eine Reise der reibungslosen Beschaffung. Wenn Sie ein Produktangebot suchen oder zusätzliche Unterstützung benötigen, steht Ihnen unser Team bei jedem Schritt zur Seite.
Füllen Sie dieses Formular aus, um ein Gespräch zu beginnen, das auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wir wissen, wie wertvoll Ihr Projekt und Ihre Zeit sind.
Seien Sie versichert, Ihre E-Mail-Informationen bleiben bei uns streng vertraulich. Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um Ihre Abläufe noch heute zu verbessern.