Delta 1kw Servomotor ECMA-C21010RS
Fortschrittlicher Servomotor aus der ECMA-Serie, AC-Motor-Servomotor, 3000 U/min, 1 kW Inkrementell 220 VAC, gewährleistet schnelle und präzise Drehbewegungen in anspruchsvollen Umgebungen.
Marke | Delta |
Modellnummer | ECMA-C21010RS |
Zustand | Auf Lager |
Zustand | Neues Original |
Garantie | 12 Monate |
Kategorien
- Delta
- Delta ECMA Servomotor
Globale Versicherung
Modell: ECMA-Serie | C204 | C206 | C208 | C209 | C210 | ||||
01 | 02 | 04 | 04 | 07 | 07 | 10 | 10 | 20 | |
Nennleistung (kW) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
Nenndrehmoment (Nm) *1 | 0.32 | 0.64 | 1.27 | 1.27 | 2.39 | 2.38 | 3.18 | 3.18 | 6.37 |
Maximales Drehmoment (Nm) | 0.96 | 1.92 | 3.82 | 3.82 | 7.16 | 7.14 | 8.78 | 9.54 | 19.11 |
Nenndrehzahl (U/min) | 3000 | ||||||||
Maximale Drehzahl (U/min) | 5000 | 3000 | 5000 | ||||||
Nennstrom (A) | 0.90 | 1.55 | 2.60 | 2.60 | 5.10 | 3.66 | 4.25 | 7.30 | 12.05 |
Maximaler Strom (A) | 2.70 | 4.65 | 7.80 | 7.74 | 15.3 | 11 | 12.37 | 21.9 | 36.15 |
Leistungsaufnahme (kW/s) (ohne Bremse) | 27.7 | 22.4 | 57.6 | 22.1 | 48.4 | 29.6 | 38.6 | 38.1 | 90.6 |
Trägheitsmoment des Rotors (× 10-4kg.m2) (ohne Bremse) | 0.037 | 0.177 | 0.277 | 0.68 | 1.13 | 1.93 | 2.62 | 2.65 | 4.45 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) (ohne Bremse) | 0.75 | 0.80 | 0.53 | 0.73 | 0.62 | 1.72 | 1.20 | 0.74 | 0.61 |
Drehmomentkonstante-KT (Nm/A) | 0.36 | 0.41 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.65 | 0.75 | 0.43 | 0.53 |
Spannungskonstante-KE (mV/(U/min)) | 13.6 | 16.0 | 17.4 | 18.5 | 17.2 | 27.5 | 24.2 | 16.8 | 19.2 |
Ankerwiderstand (Ohm) | 9.30 | 2.79 | 1.55 | 0.93 | 0.42 | 1.34 | 0.897 | 0.20 | 0.13 |
Ankerinduktivität (mH) | 24.0 | 12.07 | 6.71 | 7.39 | 3.53 | 7.55 | 5.7 | 1.81 | 1.50 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 2.58 | 4.30 | 4.30 | 7.96 | 8.36 | 5.66 | 6.35 | 9.30 | 11.4 |
Isolationsklasse | Klasse A (UL), Klasse B (CE) | ||||||||
Isolationswiderstand | >100 MΩ, Gleichstrom 500 V | ||||||||
Isolationsfestigkeit | 1500 V AC, 60 Sekunden | ||||||||
Gewicht (kg) (ohne Bremse) | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 3.0 | 2.9 | 3.8 | 4.3 | 6.2 |
Gewicht (kg) (mit Bremse) | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 2.9 | 3.8 | 3.69 | 5.5 | 4.7 | 7.2 |
Max. radiale Wellenbelastung (N) | 78.4 | 196 | 196 | 245 | 245 | 245 | 245 | 490 | 490 |
Max. Axialwellenbelastung (N) | 39.2 | 68 | 68 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Leistungsaufnahme (kW/s) (mit Bremse) | 25.6 | 21.3 | 53.8 | 22.1 | 48.4 | 29.3 | 37.9 | 30.4 | 82.0 |
Trägheitsmoment des Rotors (× 10-4kg.m2) (mit Bremse) | 0.04 | 0.192 | 0.30 | 0.73 | 1.18 | 1.95 | 2.67 | 3.33 | 4.95 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) (mit Bremse) | 0.81 | 0.85 | 0.57 | 0.78 | 0.65 | 1.74 | 1.22 | 0.93 | 0.66 |
Bremshaltemoment [Nt-m (min)] | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8.0 | 8.0 |
Bremsleistungsaufnahme (bei 20oC) [W] | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 18.5 | 18.5 |
Modell: ECMA-Serie | C204 | C206 | C208 | C209 | C210 | ||||
01 | 02 | 04 | 04 | 07 | 07 | 10 | 10 | 20 | |
Bremslösezeit [ms (Max)] | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Bremsanzugszeit [ms (Max)] | 25 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Vibrationsgrad (um) | 15 | ||||||||
Betriebstemperatur | 0 ~ 40 °C | ||||||||
Lagertemperatur | -10 ~ 80 °C | ||||||||
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20% bis 90% RH (nicht kondensierend) | ||||||||
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20% bis 90% RH (nicht kondensierend) | ||||||||
Vibrationskapazität | 2,5 G | ||||||||
IP-Schutzart | IP65 (bei Verwendung wasserdichter Anschlüsse oder bei Verwendung einer Öldichtung zur Anbringung an der rotierenden Welle (es wird ein Modell mit Öldichtung verwendet)) | ||||||||
Zulassungen | CE |
Verwandtes Produkt
Alle Ihre Steuerungsbedürfnisse
Sie können Ihre Marke nicht finden? Kontaktieren Sie uns für persönliche Unterstützung.
Beginnen Sie noch heute!
SCHALTEN SIE EFFIZIENTE LÖSUNGEN FREI – SENDEN SIE IHRE ANFRAGE FÜR SOFORTIGE UNTERSTÜTZUNG.
Begeben Sie sich mit uns auf eine Reise der reibungslosen Beschaffung. Wenn Sie ein Produktangebot suchen oder zusätzliche Unterstützung benötigen, steht Ihnen unser Team bei jedem Schritt zur Seite.
Füllen Sie dieses Formular aus, um ein Gespräch zu beginnen, das auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wir wissen, wie wertvoll Ihr Projekt und Ihre Zeit sind.
Seien Sie versichert, Ihre E-Mail-Informationen bleiben bei uns streng vertraulich. Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um Ihre Abläufe noch heute zu verbessern.