Omron 3G3JZ-AB015 Однофазный инвертор 220 В/1,5 кВт
Преобразователь частоты мощностью 1,5 кВт из серии 3G3JZ подходит для промышленных применений среднего масштаба, требующих точного управления двигателем.
| Бренд | Омрон |
| Номер модели | 3G3JZ-AB015 |
| Состояние | В наличии |
| Состояние | Новый Оригинал |
| Гарантия | 12 месяцев |
Категории
- Омрон
- Инвертор Omron 3G3JZ
Глобальная гарантия



| Однофазный 200 В | 3G3JZ-AB | 002 | 004 | 007 | 015 | 022 | |
| Макс. применимая мощность двигателя (кВт) | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | ||
| Выход | Номинальная выходная мощность (кВА) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.9 | 4.2 | |
| Номинальный выходной ток (А) | 1.6 | 2.5 | 4.2 | 7.5 | 11.0 | ||
| Макс. выходное напряжение (В) | 3-фазный 200 ~ 240 В переменного тока (соответствует входному напряжению) | ||||||
| Диапазон выходных частот (Гц) | 0,1 ~ 600 Гц | ||||||
| Несущая частота (кГц) | 2-15 | ||||||
| Поставлять | Входной ток (А) | 4.9 | 6.5 | 9.7 | 15.7 | 24 | |
| Номинальное напряжение, частота | Однофазное питание 200 ~ 240 В, 50/60 Гц | ||||||
| Допустимый диапазон колебаний входного напряжения | ± 10% | ||||||
| Допустимые колебания частоты электропитания | ± 5% | ||||||
| Метод охлаждения | Естественное ветровое охлаждение | Принудительное охлаждение | |||||
| Вес (кг) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | ||
Сопутствующий продукт
Все ваши потребности в контроле
Не можете найти свой бренд? Свяжитесь с нами для получения персональной помощи.
Начните сегодня!
ПОЛУЧИТЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ – ОТПРАВЬТЕ ЗАПРОС НА НЕМЕДЛЕННУЮ ПОМОЩЬ.
Отправьтесь в путешествие по бесперебойным закупкам вместе с нами. Если вы ищете предложение по продукту или вам нужна дополнительная поддержка, наша команда здесь, чтобы сопровождать вас на каждом этапе пути.
Заполните эту форму, чтобы начать разговор, адаптированный к вашим конкретным потребностям. Мы понимаем ценность вашего проекта и времени.
Будьте уверены, ваша информация электронной почты остается строго конфиденциальной с нами. Давайте сотрудничать, чтобы улучшить ваши операции сегодня.



