Ciri-ciri Utama dan Spesifikasi Teknikal
| Mengesan saiz kepala | M12 |
| taip | Model cip potong anti-aluminium, Jenis silinder (dengan skru), Jenis induktif, Berperisai |
| Sumber kuasa | Model 2 wayar DC |
| Mengesan jarak | 2 mm ±10% |
| Menetapkan jarak | 0 hingga 1.6 mm |
| Jarak perbezaan | 20% maks. jarak pengesanan |
| Menderia objek | Logam ferus (Kepekaan menurun dengan logam bukan ferus.) |
| Objek penderiaan standard | Besi 12 x 12 x 1 mm |
| Kekerapan tindak balas | 200 Hz (Nilai purata) |
| Voltan bekalan kuasa | 10 hingga 30 VDC riak (pp) 10% disertakan |
| Arus bocor | 0.8 mA maks. |
| Kawalan output (Kapasiti penukaran) | 3 hingga 100 mA |
| Kawalan keluaran (Voltan baki) | 3 V maks. (Muatkan arus 100 mA dengan panjang kabel 2 m) |
| Penunjuk | Penunjuk operasi (merah), Penunjuk tetapan operasi (hijau) |
| Mod operasi | TIDAK |
| Polariti | Polariti |
| Litar pelindung | Perlindungan pintasan keluaran |
| Penekan lonjakan | |
| Suhu persekitaran (Beroperasi) | 0 hingga 50 ℃ |
| Suhu ambien (Penyimpanan) | 0 hingga 50 ℃ |
| Kelembapan persekitaran (Beroperasi) | 35 hingga 95 % |
| Kelembapan persekitaran (Penyimpanan) | 35 hingga 95 % |
Lembaran Data Produk Omron E2ERZ-X2D1
Produk Berkaitan
Semua Keperluan Kawalan Anda
Tidak menemui jenama anda? Hubungi kami untuk bantuan peribadi.



