Unit Penguat Keyence CZ-V1
Penderia fotoelektrik serba boleh, sesuai untuk pelbagai tugas pengesanan dalam pelbagai aplikasi perindustrian.
Jenama | Keyence |
Nombor Model | CZ-V1 |
negeri | Dalam stok |
keadaan | Asal Baru |
Waranti | 12 bulan |
Kategori
- Keyence
- Penderia Gentian Optik Digital Keyence
Jaminan Global
Model | CZ-V1 | |||
Keluaran | NPN | |||
Sumber cahaya | LED Merah, LED Hijau, LED Biru | |||
Masa tindak balas | 300 µs/1 ms (boleh pilih suis) | |||
Lampu penunjuk | Output: LED Merah, Penentukuran: LED Jingga, Input penyegerakan luaran: LED Hijau, Kadar pemadanan/keamatan cahaya yang diterima: LCD (Merah/Hijau) | |||
Petunjuk ralat | Keamatan cahaya berlebihan, keamatan cahaya tidak mencukupi, perbezaan warna tidak mencukupi | |||
Kaedah penentukuran | Penentukuran 1-titik/2-titik (boleh pilih suis) | |||
Pelarasan nilai toleransi | Tetapan nilai berangka pada paparan digital | |||
Mod pembezaan | Mod C/C + mod I/mod I (boleh pilih suis) | |||
Fungsi pemasa | Pemasa tunda OFF (40 ms)/Pemasa OFF (boleh pilih suis) | |||
Pemilihan output | Output padan: Dihidupkan apabila warna sasaran sepadan dengan warna yang didaftarkan. Output tidak padan: Dihidupkan apabila warna sasaran berbeza daripada warna yang didaftarkan. (boleh pilih suis) | |||
Input penyegerakan luaran | Kelajuan tindak balas: 500 µs maks. | |||
Input penentukuran luaran | Masa tindak balas input: 20 ms min. | |||
Pemilihan warna berdaftar | Pemilihan 8-bank (Dengan input luaran atau operasi kunci), Input bukan voltan, Masa tindak balas input: 20 ms min. | |||
Kawal keluaran | NPN:40 VDC maks. (Maks. 100 mA), Voltan baki: 1.0 V maks. | |||
Litar perlindungan | Perlindungan kekutuban songsang (bekalan kuasa), perlindungan arus lebih (output), penyerap lonjakan (output) | |||
Penilaian | Voltan kuasa | 12 hingga 24 VDC ±10 %, Riak (PP) 10 % atau kurang | ||
Penggunaan semasa | 75 mA atau kurang | |||
Rintangan alam sekitar | Cahaya persekitaran | Lampu pijar: maks. 5,000 lux, Cahaya matahari: maks. 10,000 lux. | ||
Suhu persekitaran | -10 hingga +55 °C (Tiada pembekuan)*1 | |||
Kelembapan relatif | 35 hingga 85 % RH (Tiada pemeluwapan) | |||
Rintangan getaran | 10 hingga 55 Hz, Amplitud berganda 1.5 mm, 2 jam dalam setiap arah X, Y dan Z | |||
Rintangan kejutan | 500 m/s2, 3 kali dalam setiap arah X, Y dan Z | |||
Bahan kes | Polikarbonat | |||
Berat badan | lebih kurang 115 g (termasuk kabel 2-m) |
Produk Berkaitan
Semua Keperluan Kawalan Anda
Tidak menemui jenama anda? Hubungi kami untuk bantuan peribadi.
Mulakan Hari Ini!
BUKA KUNCI PENYELESAIAN CEKAP – SERAHKAN PERMINTAAN ANDA UNTUK BANTUAN SEGERA.
Mulakan perjalanan perolehan yang lancar bersama kami. Jika anda mencari sebut harga produk atau memerlukan sebarang sokongan tambahan, pasukan kami bersedia untuk membimbing anda setiap langkah.
Isi borang ini untuk memulakan perbualan yang disesuaikan dengan keperluan khusus anda. Kami memahami nilai projek dan masa anda.
Yakinlah, maklumat e-mel anda kekal sulit dengan kami. Mari bekerjasama untuk meningkatkan operasi anda hari ini.