Delta 4.3″ Skrin Sentuh DOP-B03S211
Paparan 4.3″ TFT HMI, reka bentuk padat, antara muka mesra pengguna, sesuai untuk tugas industri yang terhad ruang.
Jenama | Delta |
Nombor Model | DOP-B03S211 |
negeri | Dalam stok |
keadaan | Asal Baru |
Waranti | 12 bulan |
Kategori
- Delta
- Delta DOP-B HMI
Jaminan Global
MODEL | DOP-B03S211 | DOP-B03E211 | |||
MODUL LCD | Jenis Paparan | LCD TFT 4.3″ (65536 warna) | |||
Resolusi | 480 x 272 piksel | ||||
Lampu latar | Lampu Belakang LED (kurang daripada 20,000 jam separuh hayat pada 25oC) (Nota 1) | ||||
Saiz Paparan | 95.04 x 53.856mm | ||||
Sistem Operasi | OS Masa Nyata Delta | ||||
MCU | Pengawal Mikro RISC 32-bit | ||||
ROM Flash NOR | Flash ROM 128 MB (Sistem OS: 30MB / Sandaran: 16MB / Aplikasi Pengguna: 82MB) | ||||
SDRAM | 64Mbytes | ||||
Memori Sandaran | 32Kbait | ||||
Buzzer | Kekerapan Berbilang Nada (2K ~ 4K Hz) / 85dB | ||||
USB | 1 USB Slave Ver 2.0 1 USB Host Ver 1.1 | ||||
Port COM Bersiri | COM1 | RS-232(menyokong kawalan aliran perkakasan) / RS-485 | |||
COM2 | RS-422/RS-485 | ||||
Antara Muka Ethernet | T/A | 10M/100M | |||
Kalendar Abadi | terbina dalam | ||||
Kaedah Penyejukan | Peredaran udara semulajadi | ||||
Kelulusan Keselamatan | CE / UL (Nota 3) | ||||
Ijazah Kalis Air | IP65 / NEMA4 (Nota 3) | ||||
Voltan Operasi (Nota2) | DC +24V (-10% ~ +15%) (sila gunakan bekalan kuasa terpencil) | ||||
Daya Tahan Voltan | AC500V selama 1 minit (antara pengecasan (terminal DC24V) dan terminal FG) | ||||
Penggunaan Kuasa (Nota 2) | 4.8W | 7.2W | |||
Bateri Sandaran | Bateri litium 3V CR2032 x 1 | ||||
Hayat Bateri Sandaran | Ia bergantung kepada suhu yang digunakan dan syarat penggunaan, kira-kira 3 tahun atau lebih pada 25oC. | ||||
Suhu Operasi | oo 0 C ~ 50 C | ||||
Suhu Penyimpanan | oo -20 C ~ +60 C | ||||
Kelembapan Ambien | oo 10% ~ 90% RH [0 ~ 40 C], 10% ~ 55% RH [41 ~ 50 C], Tahap Pencemaran 2 | ||||
Getaran | IEC 61131-2 patuh 5Hz≦f<8.3Hz = Berterusan: 3.5mm, 8.3Hz≦f≦150Hz = Berterusan: 1.0g | ||||
Terkejut | Puncak 15g mematuhi IEC 60068-2-27 untuk tempoh 11 ms, arah X, Y, Z selama 6 kali | ||||
Dimensi (W) x (H) x (D) mm | 129 x103 x 39 | ||||
Potongan Panel (W) x (H) mm | 118.8 x 92.8 | ||||
Berat badan | lebih kurang 230g | lebih kurang 264g |
Produk Berkaitan
Semua Keperluan Kawalan Anda
Tidak menemui jenama anda? Hubungi kami untuk bantuan peribadi.
Mulakan Hari Ini!
BUKA KUNCI PENYELESAIAN CEKAP – SERAHKAN PERMINTAAN ANDA UNTUK BANTUAN SEGERA.
Mulakan perjalanan perolehan yang lancar bersama kami. Jika anda mencari sebut harga produk atau memerlukan sebarang sokongan tambahan, pasukan kami bersedia untuk membimbing anda setiap langkah.
Isi borang ini untuk memulakan perbualan yang disesuaikan dengan keperluan khusus anda. Kami memahami nilai projek dan masa anda.
Yakinlah, maklumat e-mel anda kekal sulit dengan kami. Mari bekerjasama untuk meningkatkan operasi anda hari ini.