Motor Servo Delta 1kw ECMA-C21010RS
Motor servo lanjutan daripada siri ECMA, Motor Servo Motor AC, 3000 RPM, 1kW Incremental 220VAC, memastikan pergerakan putaran berkelajuan tinggi dan tepat dalam tetapan yang menuntut.
Jenama | Delta |
Nombor Model | ECMA-C21010RS |
negeri | Dalam stok |
keadaan | Asal Baru |
Waranti | 12 bulan |
Kategori
- Delta
- Motor Servo Delta ECMA
Jaminan Global
Model: Siri ECMA | C204 | C206 | C208 | C209 | C210 | ||||
01 | 02 | 04 | 04 | 07 | 07 | 10 | 10 | 20 | |
Kuasa keluaran berkadar (kW) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
Tork berkadar (Nm) *1 | 0.32 | 0.64 | 1.27 | 1.27 | 2.39 | 2.38 | 3.18 | 3.18 | 6.37 |
Tork maksimum (Nm) | 0.96 | 1.92 | 3.82 | 3.82 | 7.16 | 7.14 | 8.78 | 9.54 | 19.11 |
Kelajuan dinilai (r/min) | 3000 | ||||||||
Kelajuan maksimum (r/min) | 5000 | 3000 | 5000 | ||||||
Arus berkadar (A) | 0.90 | 1.55 | 2.60 | 2.60 | 5.10 | 3.66 | 4.25 | 7.30 | 12.05 |
Arus maksimum (A) | 2.70 | 4.65 | 7.80 | 7.74 | 15.3 | 11 | 12.37 | 21.9 | 36.15 |
Penarafan kuasa (kW/s) (tanpa brek) | 27.7 | 22.4 | 57.6 | 22.1 | 48.4 | 29.6 | 38.6 | 38.1 | 90.6 |
Momen inersia pemutar (× 10-4kg.m2) (tanpa brek) | 0.037 | 0.177 | 0.277 | 0.68 | 1.13 | 1.93 | 2.62 | 2.65 | 4.45 |
Pemalar masa mekanikal (ms) (tanpa brek) | 0.75 | 0.80 | 0.53 | 0.73 | 0.62 | 1.72 | 1.20 | 0.74 | 0.61 |
Pemalar tork-KT (Nm/A) | 0.36 | 0.41 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.65 | 0.75 | 0.43 | 0.53 |
Pemalar voltan-KE (mV/(r/min)) | 13.6 | 16.0 | 17.4 | 18.5 | 17.2 | 27.5 | 24.2 | 16.8 | 19.2 |
Rintangan angker (Ohm) | 9.30 | 2.79 | 1.55 | 0.93 | 0.42 | 1.34 | 0.897 | 0.20 | 0.13 |
Kearuhan angker (mH) | 24.0 | 12.07 | 6.71 | 7.39 | 3.53 | 7.55 | 5.7 | 1.81 | 1.50 |
Pemalar masa elektrik (ms) | 2.58 | 4.30 | 4.30 | 7.96 | 8.36 | 5.66 | 6.35 | 9.30 | 11.4 |
Kelas penebat | Kelas A (UL), Kelas B (CE) | ||||||||
Rintangan penebat | >100MΩ, DC 500V | ||||||||
Kekuatan penebat | 1500V AC, 60 saat | ||||||||
Berat (kg) (tanpa brek) | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 3.0 | 2.9 | 3.8 | 4.3 | 6.2 |
Berat (kg) (dengan brek) | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 2.9 | 3.8 | 3.69 | 5.5 | 4.7 | 7.2 |
Maks. beban aci jejari (N) | 78.4 | 196 | 196 | 245 | 245 | 245 | 245 | 490 | 490 |
Maks. beban aci tujah (N) | 39.2 | 68 | 68 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Penarafan kuasa (kW/s) (dengan brek) | 25.6 | 21.3 | 53.8 | 22.1 | 48.4 | 29.3 | 37.9 | 30.4 | 82.0 |
Momen inersia pemutar (× 10-4kg.m2) (dengan brek) | 0.04 | 0.192 | 0.30 | 0.73 | 1.18 | 1.95 | 2.67 | 3.33 | 4.95 |
Pemalar masa mekanikal (ms) (dengan brek) | 0.81 | 0.85 | 0.57 | 0.78 | 0.65 | 1.74 | 1.22 | 0.93 | 0.66 |
Tork pegangan brek [Nt-m (min)] | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8.0 | 8.0 |
Penggunaan kuasa brek (pada 20oC) [W] | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 18.5 | 18.5 |
Model: Siri ECMA | C204 | C206 | C208 | C209 | C210 | ||||
01 | 02 | 04 | 04 | 07 | 07 | 10 | 10 | 20 | |
Masa pelepasan brek [ms (Maks)] | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Masa tarik masuk brek [ms (Maks)] | 25 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Gred getaran (um) | 15 | ||||||||
Suhu operasi | 0 ~ 40 oC | ||||||||
Suhu penyimpanan | -10 ~ 80 oC | ||||||||
Kelembapan operasi | 20% hingga 90% RH (tidak pemeluwapan) | ||||||||
Kelembapan penyimpanan | 20% hingga 90% RH (tidak pemeluwapan) | ||||||||
Kapasiti getaran | 2.5G | ||||||||
Penarafan IP | IP65 (apabila penyambung kalis air digunakan, atau apabila pengedap minyak digunakan untuk dipasang pada aci berputar (model pengedap minyak digunakan)) | ||||||||
Kelulusan | CE |
Produk Berkaitan
Semua Keperluan Kawalan Anda
Tidak menemui jenama anda? Hubungi kami untuk bantuan peribadi.
Mulakan Hari Ini!
BUKA KUNCI PENYELESAIAN CEKAP – SERAHKAN PERMINTAAN ANDA UNTUK BANTUAN SEGERA.
Mulakan perjalanan perolehan yang lancar bersama kami. Jika anda mencari sebut harga produk atau memerlukan sebarang sokongan tambahan, pasukan kami bersedia untuk membimbing anda setiap langkah.
Isi borang ini untuk memulakan perbualan yang disesuaikan dengan keperluan khusus anda. Kami memahami nilai projek dan masa anda.
Yakinlah, maklumat e-mel anda kekal sulit dengan kami. Mari bekerjasama untuk meningkatkan operasi anda hari ini.