Unit Kawalan Kedudukan Omron CJ1W-NC113
Unit kawalan kedudukan, 1 paksi, output nadi, pengumpul terbuka
Jenama | Omron |
Nombor Model | CJ1W-NC113 |
negeri | Dalam stok |
keadaan | Asal Baru |
Waranti | 12 bulan |
Kategori
- Omron,
- Omron CJ1W
Jaminan Global
item | Model | |||
CJ1W-NC113/133 | CJ1W-NC213/233 | CJ1W-NC413/433 | ||
Model PLC yang berkenaan | PLC siri CJ *1 | |||
Jenis unit | Unit I/O Khas | |||
Keperluan I/O | perkataan | 5 perkataan | 10 patah perkataan | 20 patah perkataan |
Pemandu terkawal | Pemacu Servo jenis input keretapi nadi atau pemandu motor melangkah Model NC113/213/413 mempunyai output pengumpul terbuka. Model NC133/233/433 mempunyai output pemacu talian. | |||
Kawalan | Sistem kawalan | Kawalan gelung terbuka dengan output kereta api nadi | ||
Bilangan paksi kawalan | 1 paksi | 2 kapak | 4 paksi | |
Unit kawalan | nadi | |||
Operasi penentududukan | Dua jenis: operasi memori dan operasi langsung | |||
Operasi penentududukan | Berdikari | 1 paksi | 2 paksi bebas | 4 paksi bebas |
Interpolasi linear | tiada | 2 paksi maks. | 4 paksi maks. | |
Kawalan kelajuan | 1 paksi | 2 paksi bebas | 4 paksi bebas | |
Mengganggu pemakanan | 1 paksi | 2 paksi bebas | 4 paksi bebas | |
jawatan | Julat | -1,073,741,823 hingga 1,073,741,823 nadi *2 | ||
Item data | 100/paksi | |||
Kelajuan | Julat | 1 pps hingga 500 kpps | ||
Item data | 100/paksi | |||
Masa pecutan dan nyahpecutan | Julat | 0 hingga 250 s, sehingga kelajuan maksimum dicapai. | ||
Item data | 9/paksi untuk pecutan dan nyahpecutan setiap satu | |||
Fungsi dan tetapan | Carian asal | Isyarat input kedekatan asal: boleh dipilih (tiada, NO atau kenalan NC). Isyarat input asal: boleh dipilih (NO atau NC contact) Pampasan asal: -1,073,741,823 hingga 1,073,741,823 denyutan Kelajuan carian asal: Kelajuan tinggi atau kelajuan jarak dekat boleh ditetapkan. Kaedah pengesanan asal: Boleh ditetapkan untuk berhenti apabila isyarat input asal selepas isyarat input kehampiran dihidupkan, untuk berhenti apabila isyarat masukan asal selepas isyarat input kehampiran dimatikan, untuk berhenti apabila isyarat input asal tanpa menggunakan isyarat input kehampiran, atau untuk berhenti apabila isyarat input asal selepas isyarat input had telah dimatikan. TIDAK = Biasanya terbuka NC = Biasanya tertutup | ||
Berjoging | Jogging boleh dilaksanakan pada kelajuan yang ditentukan. | |||
Masa tinggal | 19/paksi boleh ditetapkan dari 0 hingga 9.99 s (unit: 0.01 s). | |||
Lengkung pecutan/ nyahpecutan | Trapezoid atau S-curve (Boleh ditetapkan secara berasingan untuk setiap paksi.) | |||
Zon | Bendera Zon dihidupkan apabila kedudukan sekarang berada dalam zon tertentu. Tiga zon boleh ditetapkan untuk setiap paksi. | |||
Had perisian | Boleh ditetapkan dengan julat -1,073,741,823 hingga 1,073,741,823 nadi. | |||
Pampasan tindak balas | 0 hingga 9,999 nadi. Kelajuan pampasan juga boleh ditetapkan. | |||
Mengajar | Dengan arahan daripada tde PLC, tde kedudukan sekarang boleh diambil sebagai data kedudukan tde. | |||
Hentian nyahpecutan | Arahan STOP menyebabkan kedudukan menurun sehingga berhenti mengikut masa nyahpecutan yang ditentukan. | |||
Perhentian kecemasan | Keluaran nadi dihentikan oleh arahan berhenti kecemasan luaran. | |||
Pratetap kedudukan sekarang | Perintah PRESENT POSITION PRESET boleh digunakan untuk menukar tde kedudukan sekarang kepada nilai yang ditentukan. | |||
mengatasi | Apabila perintah pembolehan tde override dilaksanakan semasa penentududukan, kelajuan sasaran tde ditukar dengan menggunakan pekali override tde. Kemungkinan untuk ditetapkan kepada nilai dari 1 hingga 999% (dengan kenaikan 1%) | |||
Penjimatan data | 1) Menyimpan ke memori kilat. (Boleh ditulis 100,000 kali.) 2) Membaca dari kawasan PLC dengan arahan membaca data. 3) Membaca dengan Perisian Sokongan dan menyimpan ke cakera keras komputer peribadi atau cakera liut. | |||
I/O Luaran | Input | Sediakan input berikut untuk setiap paksi: Isyarat input had CW dan CCW, isyarat input kedekatan asal, isyarat input asal, isyarat input henti kecemasan, isyarat lengkap kedudukan, isyarat input gangguan | ||
Keluaran | Sediakan output berikut untuk setiap paksi: Output nadi Denyutan CW/CCW, output nadi dan output arah boleh ditukar. Tetapan semula pembilang ralat Eitder atau output arahan pelarasan asal boleh dipilih bergantung pada mod tde. | |||
Tempoh pengedaran output nadi | Operasi 1 paksi: 4 ms Interpolasi linear: 8 ms | |||
Masa tindak balas | Rujuk Manual Operasi Lampiran A Ciri-ciri Prestasi. | |||
Fungsi diagnostik kendiri | Semakan memori kilat, semakan kehilangan ingatan, semakan bas CPU | |||
Fungsi pengesanan ralat | Overtravel, ralat CPU, had perisian tamat, berhenti kecemasan |
Produk Berkaitan
Semua Keperluan Kawalan Anda
Tidak menemui jenama anda? Hubungi kami untuk bantuan peribadi.
Mulakan Hari Ini!
BUKA KUNCI PENYELESAIAN CEKAP – SERAHKAN PERMINTAAN ANDA UNTUK BANTUAN SEGERA.
Mulakan perjalanan perolehan yang lancar bersama kami. Jika anda mencari sebut harga produk atau memerlukan sebarang sokongan tambahan, pasukan kami bersedia untuk membimbing anda setiap langkah.
Isi borang ini untuk memulakan perbualan yang disesuaikan dengan keperluan khusus anda. Kami memahami nilai projek dan masa anda.
Yakinlah, maklumat e-mel anda kekal sulit dengan kami. Mari bekerjasama untuk meningkatkan operasi anda hari ini.