OMRON DC Input Unit NX-ID5342
Digital input module, 16 digital inputs, suitable for the NX series PLCs.
- Elevata capacità di input: 16 NPN input points for extensive monitoring.
- Risposta rapida: ON/OFF response time of 20 μs for rapid signal processing.
- Design compatto: Measures 12 x 100 x 71 mm, optimizing space utilization.
- Ampia gamma operativa: Adatto per temperature da 0 a 55°C.
- Comunicazione affidabile: EtherCAT support ensures fast and robust data transfer.
- Conformità: Meets CE, UL, and RoHS standards for safety and environmental requirements.
Categorie
- Omron,
- Omron NX
Garanzia globale
Nome dell'unità | Unità di ingresso CC | Modello | Codice articolo: NX-ID5342 |
---|---|---|---|
Numero di punti | 16 punti | External connection terminals | Screwless clamping terminal block (16 terminals) |
I/O refreshing method | Selectable Synchronous I/O refreshing or Free-Run refreshing | ||
Indicatori | TS indicator, input indicator | I/O interno comune | NPN |
Tensione di ingresso nominale | 24 VDC (15 to 28.8 VDC) | ||
Corrente di ingresso | 3.5 mA typical (at 24 VDC), rated current | ||
Tensione ON/corrente ON | 15 VDC min./2 mA min. (between IOG and each signal) | ||
OFF voltage/OFF current | 5 VDC max./0.5 mA max. (between IOG and each signal) | ||
ON/OFF response time | Massimo 20 μs/massimo 400 μs. | ||
Tempo di filtro di input | Without filter, 0.25 ms, 0.5 ms, 1 ms (factory setting), 2 ms, 4 ms, 8 ms, 16 ms, 32 ms, 64 ms, 128 ms, 256 ms | ||
Dimensioni | 12 (W) x 100 (H) x 71 (D) | Metodo di isolamento | Isolamento fotoaccoppiatore |
Insulation resistance | 20 MΩ min. between isolated circuits (at 100 VDC) | Rigidità dielettrica | 510 VAC between isolated circuits for 1 minute at a leakage current of 5 mA max. |
I/O power supply method | Supply from the NX bus | Current capacity of I/O power supply terminal | Senza terminali di alimentazione I/O |
NX Unit power consumption | • Connected to a CPU Unit or Communication Control Unit 0.90 W max. • Connected to a Communi- cations Coupler Unit 0.55 W max. | Current consumption from I/O power supply | Nessun consumo |
Peso | 65 g max. | ||
Disposizione del circuito | |||
Installation orientation and restrictions | Installation orientation: • Connected to a CPU Unit or Communication Control Unit: Possible in upright installation. • Connected to a Communications Coupler Unit: Possible in 6 orientations. Restrictions: No restrictions | ||
Terminal connection diagram | |||
Disconnection/ Short-circuit detection | Non supportato. | Funzione protettiva | Non supportato. |
Prodotto correlato
Tutte le tue esigenze di controllo
Non riesci a trovare il tuo marchio? Contattaci per un'assistenza personalizzata.
Inizia oggi stesso!
SBLOCCA SOLUZIONI EFFICIENTI – INVIA LA TUA RICHIESTA PER ASSISTENZA IMMEDIATA.
Intraprendi con noi un viaggio di approvvigionamento senza intoppi. Se stai cercando un preventivo per un prodotto o necessiti di ulteriore supporto, il nostro team è qui per guidarti in ogni fase del percorso.
Compila questo modulo per avviare una conversazione su misura per le tue esigenze specifiche. Comprendiamo il valore del tuo progetto e del tuo tempo.
Non preoccuparti, le tue informazioni e-mail rimangono strettamente riservate con noi. Collaboriamo per migliorare le tue operazioni oggi stesso.