Pannello operatore Omron da 3,5" NB3Q-TW00B
LCD TFT a colori da 3,5", HMI serie NB, interfaccia intuitiva, porte di comunicazione multiple, progettato per un controllo efficiente della macchina in spazi compatti.
- Schermo compatto: LCD TFT da 3,5″ con risoluzione 320×240 per una grafica nitida.
- Interfaccia touch: Pannello touch resistivo che consente un input preciso.
- Design durevole: Pannello frontale con grado di protezione IP65 contro polvere e acqua.
- Connettività versatile: Dotato di interfacce RS-232C/422A/485 per una comunicazione flessibile.
- Uso efficiente dell'energia: Consuma fino a 5 W, alimentato a 24 VDC.
- Grande capacità di dati: 60 MB per dati dello schermo e applicazioni.
Categorie
- Omron,
- Omron NB
Garanzia globale
Nome del prodotto | Specifiche | Modello |
---|---|---|
NB3Q | 3,5 pollici, TFT LCD, colore, 320 × 240 punti | Modello NB3Q-TW00B |
3,5 pollici, TFT LCD, colore, 320 × 240 punti, host USB, Ethernet | Modello NB3Q-TW01B | |
NB5Q | 5,6 pollici, TFT LCD, colore, 320 × 234 punti | Modello NB5Q-TW00B |
5,6 pollici, TFT LCD, colore, 320 × 234 punti, host USB, Ethernet | Modello NB5Q-TW01B | |
NB7W | LCD TFT da 7 pollici, a colori, 800 × 480 punti | Modello NB7W-TW00B |
7 pollici, TFT LCD, colore, 800 × 480 punti, host USB, Ethernet | Modello NB7W-TW01B | |
Modello NB10W | 10,1 pollici, TFT LCD, colore, 800 × 480 punti, host USB, Ethernet | Modello NB10W-TW01B |
Specifiche | NB3Q | NB5Q | NB7W | Modello NB10W | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW01B | |
Tipo di visualizzazione | Schermo LCD TFT da 3,5" | Schermo LCD TFT da 5,6" | Schermo LCD TFT da 7" | Schermo LCD TFT da 10,1" | |||
Risoluzione dello schermo (H × V) | Dimensioni: 320 × 240 | Dimensioni: 320 × 234 | Dimensioni: 800 × 480 | Dimensioni: 800 × 480 | |||
Numero di colori | 65,536 | ||||||
Retroilluminazione | GUIDATO | ||||||
Durata della retroilluminazione | 50.000 ore di funzionamento a temperatura normale (25°C)* | ||||||
Pannello touch | Tipo di membrana resistiva analogica, risoluzione 1024 × 1024, durata: 1 milione di operazioni touch | ||||||
Dimensioni in mm (A × L × P) | Dimensioni: 103,8 × 129,8 × 52,8 | Dimensioni: 142 × 184 × 46 | Dimensioni: 148 × 202 × 46 | Dimensioni: 210,8 × 268,8 × 54,0 | |||
Peso | 300 g massimo. | Peso massimo 305 g. | Peso massimo 620 g. | Peso massimo 627 g. | Peso massimo: 710 g. | Peso massimo: 715 g. | Peso massimo 1525 g. |
Specifiche | NB3Q | NB5Q | NB7W | Modello NB10W | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW01B | |
Memoria interna | 128 MB (inclusa l'area di sistema) | ||||||
Interfaccia di memoria | — | Memoria USB | — | Memoria USB | — | Memoria USB | Memoria USB |
Seriale (COM1) | RS-232C/422A/485 (non isolato), Distanza di trasmissione: 15 m Max. (RS-232C), 500 m Max. (RS-422A/485), Connettore: D-Sub 9 pin | RS-232C, Distanza di trasmissione: 15 m Max., Connettore: D-Sub 9 pin | |||||
Seriale (COM2) | — | RS-232C/422A/485 (non isolato), Distanza di trasmissione: 15 m Max. (RS-232C), 500 m Max. (RS-422A/485), Connettore: D-Sub 9 pin | |||||
Host USB | Equivalente a USB 2.0 full speed, tipo A, potenza in uscita 5 V, 150 mA | ||||||
Schiavo USB | Equivalente a USB 2.0 full speed, tipo B, distanza di trasmissione: 5 m | ||||||
Collegamento della stampante | Supporto PictBridge | ||||||
Etereo | — | Base T 10/100 | — | Base T 10/100 | — | Base T 10/100 | Base T 10/100 |
Specifiche | NB3Q | NB5Q | NB7W | Modello NB10W | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW01B | |
Tensione di linea | Da 20,4 a 27,6 V CC (24 V CC -15 a 15%) | ||||||
Consumo energetico | 5 volte | 9 settimane | 6 settimane | 10 Lenti | 7 settimane | 11 settimane | 14 settimane |
Durata della batteria | 5 anni (a 25°C) * | ||||||
Grado di protezione dell'involucro (lato anteriore) | Parte operativa frontale: IP65 (antipolvere e antigoccia solo dalla parte anteriore del pannello) | ||||||
Standard ottenuti | Direttive CE, KC, cUL508 | ||||||
Ambiente operativo | Nessun gas corrosivo. | ||||||
Immunità al rumore | Conforme a IEC61000-4-4, 2 KV (cavo di alimentazione) | ||||||
Temperatura ambiente di esercizio | da 0 a 50°C | ||||||
Umidità ambiente di esercizio | 10% a 90% RH (senza condensa) |
Prodotto correlato
Tutte le tue esigenze di controllo
Non riesci a trovare il tuo marchio? Contattaci per un'assistenza personalizzata.
Inizia oggi stesso!
SBLOCCA SOLUZIONI EFFICIENTI – INVIA LA TUA RICHIESTA PER ASSISTENZA IMMEDIATA.
Intraprendi con noi un viaggio di approvvigionamento senza intoppi. Se stai cercando un preventivo per un prodotto o necessiti di ulteriore supporto, il nostro team è qui per guidarti in ogni fase del percorso.
Compila questo modulo per avviare una conversazione su misura per le tue esigenze specifiche. Comprendiamo il valore del tuo progetto e del tuo tempo.
Non preoccuparti, le tue informazioni e-mail rimangono strettamente riservate con noi. Collaboriamo per migliorare le tue operazioni oggi stesso.