Unità CPU Omron CP1E-N40DR-D
PLC con 24 ingressi CC e 16 uscite relè, porta RS-232C integrata, espandibile, supporta contatori ad alta velocità e uscite a impulsi, adatto per l'automazione su piccola scala.
Marca | Omron |
Numero di modello | CP1E-N40DR-D |
Stato | In magazzino |
Condizione | Nuovo Originale |
Garanzia | 12 mesi |
Categorie
- Omron,
- Omron CP1E
Garanzia globale
Nome del prodotto | Specifiche | Alimentazione esterna (24 VDC) (A) | Consumo di corrente (A) | Modello | ||||||
Alimentazione elettrica | Ingressi | Risultati | Tipo di uscita | Capacità del programma | Capacità di memoria dati | 5 Volt | 24 Volt | |||
Unità CPU di tipo N[][] con 14 punti I/O | Da 100 a 240 V CA | 8 | 6 | Staffetta | 8K passi | 8K parole | — | 0.17 | 0.07 | CP1E-N14DR-A * |
Transistor (affondante) | — | 0.22 | 0.02 | CP1E-N14DT-A * | ||||||
Transistor (fonte) | — | 0.22 | 0.02 | Modello CP1E-N14DT1-A * | ||||||
24 VCC | Staffetta | — | 0.17 | 0.07 | Modello CP1E-N14DR-D * | |||||
Transistor (affondante) | — | 0.22 | 0.02 | Modello CP1E-N14DT-D * | ||||||
Transistor (fonte) | — | 0.22 | 0.02 | Modello CP1E-N14DT1-D * | ||||||
Unità CPU di tipo N[][] con 20 punti I/O | Da 100 a 240 V CA | 12 | 8 | Staffetta | 8K passi | 8K parole | — | 0.18 | 0.08 | CP1E-N20DR-A * |
Transistor (affondante) | — | 0.23 | 0.02 | CP1E-N20DT-A * | ||||||
Transistor (fonte) | — | 0.23 | 0.02 | Modello CP1E-N20DT1-A * | ||||||
24 VCC | Staffetta | — | 0.18 | 0.08 | CP1E-N20DR-D * | |||||
Transistor (affondante) | — | 0.23 | 0.02 | Modello CP1E-N20DT-D * | ||||||
Transistor (fonte) | — | 0.23 | 0.02 | Modello CP1E-N20DT1-D * | ||||||
Unità CPU di tipo N[][] con 30 punti I/O | Da 100 a 240 V CA | 18 | 12 | Staffetta | 8K passi | 8K parole | 0.3 | 0.21 | 0.07 | CP1E-N30DR-A * |
Transistor (affondante) | 0.3 | 0.27 | 0.02 | CP1E-N30DT-A * | ||||||
Transistor (fonte) | 0.3 | 0.27 | 0.02 | Modello CP1E-N30DT1-A * | ||||||
24 VCC | Staffetta | — | 0.21 | 0.07 | Modello CP1E-N30DR-D * | |||||
Transistor (affondante) | — | 0.27 | 0.02 | Modello CP1E-N30DT-D * | ||||||
Transistor (fonte) | — | 0.27 | 0.02 | Modello CP1E-N30DT1-D * | ||||||
Unità CPU di tipo N[][] con 40 punti I/O | Da 100 a 240 V CA | 24 | 16 | Staffetta | 8K passi | 8K parole | 0.3 | 0.21 | 0.09 | CP1E-N40DR-A * |
Transistor (affondante) | 0.3 | 0.31 | 0.02 | CP1E-N40DT-A * | ||||||
Transistor (fonte) | 0.3 | 0.31 | 0.02 | Modello CP1E-N40DT1-A * | ||||||
24 VCC | Staffetta | — | 0.21 | 0.09 | CP1E-N40DR-D * | |||||
Transistor (affondante) | — | 0.31 | 0.02 | Modello CP1E-N40DT-D * | ||||||
Transistor (fonte) | — | 0.31 | 0.02 | Modello CP1E-N40DT1-D * | ||||||
Unità CPU di tipo N[][] con 60 punti I/O | Da 100 a 240 V CA | 36 | 24 | Staffetta | 8K passi | 8K parole | 0.3 | 0.21 | 0.13 | CP1E-N60DR-A * |
Transistor (affondante) | 0.3 | 0.31 | 0.02 | CP1E-N60DT-A * | ||||||
Transistor (fonte) | 0.3 | 0.31 | 0.02 | Modello CP1E-N60DT1-A * | ||||||
24 VCC | Staffetta | — | 0.21 | 0.13 | CP1E-N60DR-D * | |||||
Transistor (affondante) | — | 0.31 | 0.02 | Modello CP1E-N60DT-D * | ||||||
Transistor (fonte) | — | 0.31 | 0.02 | Modello CP1E-N60DT1-D * | ||||||
Unità CPU di tipo NA con 20 punti I/O (analogici integrati) | Da 100 a 240 V CA | 12 (Ingressi analogici integrati: 2) | 8 (Uscite analogiche integrate: 1) | Staffetta | 8K passi | 8K parole | 0.3 | 0.18 | 0.11 | CP1E-NA20DR-A |
24 VCC | Transistor (affondante) | — | 0.23 | 0.09 | Modello CP1E-NA20DT-D | |||||
Transistor (fonte) | — | 0.23 | 0.09 | Modello CP1E-NA20DT1-D |
Prodotto correlato
Tutte le tue esigenze di controllo
Non riesci a trovare il tuo marchio? Contattaci per un'assistenza personalizzata.
Inizia oggi stesso!
SBLOCCA SOLUZIONI EFFICIENTI – INVIA LA TUA RICHIESTA PER ASSISTENZA IMMEDIATA.
Intraprendi con noi un viaggio di approvvigionamento senza intoppi. Se stai cercando un preventivo per un prodotto o necessiti di ulteriore supporto, il nostro team è qui per guidarti in ogni fase del percorso.
Compila questo modulo per avviare una conversazione su misura per le tue esigenze specifiche. Comprendiamo il valore del tuo progetto e del tuo tempo.
Non preoccuparti, le tue informazioni e-mail rimangono strettamente riservate con noi. Collaboriamo per migliorare le tue operazioni oggi stesso.