Unità I/O mista Omron CJ1W-MD233
Unità I/O mista, 16 ingressi, 16 uscite, 24 VDC, NPN
| Marca | Omron |
| Numero di modello | Modello CJ1W-MD233 |
| Stato | In magazzino |
| Condizione | Nuovo Originale |
| Garanzia | 12 mesi |
Categorie
- Omron,
- Modello Omron CJ1W
Garanzia globale



| Nome | Unità di ingresso CC a 16 punti/uscita transistor a 16 punti con connettori MIL (uscite sinking) | ||
| Modello | Modello CJ1W-MD233 | ||
| Sezione di uscita (CN1) | Sezione di ingresso (CN2) | ||
| Tensione nominale | Da 12 a 24 V CC | Tensione di ingresso nominale | 24 VCC |
| Intervallo di tensione del carico operativo | Da 10,2 a 26,4 V CC | Tensione di ingresso operativa | Da 20,4 a 26,4 V CC |
| Corrente di carico massima | 0,5 A/punto, 2,0 A/unità | Impedenza di ingresso | 3,3 kΩ |
| Corrente di spunto massima | 4,0 A/punto, 10 ms max. | Corrente di ingresso | 7 mA tipico (a 24 VDC) |
| Corrente di dispersione | 0,1 mA massimo. | Tensione ON/Corrente ON | 14,4 V CC min./3 mA min. |
| Tensione residua | Tensione massima di alimentazione: 1,5 V. | Tensione OFF/Corrente OFF | 5 V CC max./1 mA max. |
| Tempo di risposta ON | 0,1 ms massimo. | Tempo di risposta ON | 8,0 ms max. (Può essere impostato tra 0 e 32 in tde Setup.) * |
| Tempo di risposta OFF | 0,8 ms massimo. | ||
| Numero di circuiti | 16 (16 punti/comune, 1 circuito) | Tempo di risposta OFF | 8,0 ms max. (Può essere impostato tra 0 e 32 in tde Setup.) * |
| Fusibile | Nessuno | ||
| Alimentazione esterna | Da 10,2 a 26,4 V CC, 20 mA min. | Numero di circuiti | 16 (16 punti/comune, 1 circuito) |
| Numero di punti ON contemporaneamente | 75% (a 24 V CC) | ||
| Resistenza di isolamento | 20 MΩ min. tra i terminali esterni e il terminale GR (a 100 VDC) | ||
| Rigidità dielettrica | 1.000 V CA tra i terminali esterni e il terminale GR per 1 minuto a una corrente di dispersione di 10 mA max. | ||
| Consumo di corrente interno | 5 V CC 130 mA max. | ||
| Peso | massimo 90 g. | ||
| Accessori | Nessuno | ||
| Configurazione del circuito | CN1 (USCITA) | CN2 (DENTRO) | |
![]() | ![]() ![]() | ||
| Diagramma delle variabili di collegamento esterno e dispositivo terminale | CN1 (USCITA) | CN2 (DENTRO) | |
![]() | ![]() | ||
Prodotto correlato
Tutte le tue esigenze di controllo
Non riesci a trovare il tuo marchio? Contattaci per un'assistenza personalizzata.
Inizia oggi stesso!
SBLOCCA SOLUZIONI EFFICIENTI – INVIA LA TUA RICHIESTA PER ASSISTENZA IMMEDIATA.
Intraprendi con noi un viaggio di approvvigionamento senza intoppi. Se stai cercando un preventivo per un prodotto o necessiti di ulteriore supporto, il nostro team è qui per guidarti in ogni fase del percorso.
Compila questo modulo per avviare una conversazione su misura per le tue esigenze specifiche. Comprendiamo il valore del tuo progetto e del tuo tempo.
Non preoccuparti, le tue informazioni e-mail rimangono strettamente riservate con noi. Collaboriamo per migliorare le tue operazioni oggi stesso.
Richiedi un preventivo adesso!
TaggatoOmronPLC di OmronPLCProdotti









