Inverter Listrik Mitsubishi FR-A840-00126-2-60
Inverter 3,7 kW dari seri FR-A840, dirancang untuk kontrol motor berkapasitas tinggi dan efisiensi energi dalam aplikasi industri berskala besar.
Merek | Mitsubishi |
Nomor Model | Nomor telepon FR-A840-00126-2-60 |
Negara | Ada stok |
Kondisi | Asli Baru |
Jaminan | 12 bulan |
Kategori
- Inverter Mitsubishi FR-A840
Jaminan Global
Seri | SERI FR-A |
---|---|
Jenis | INVERTER FR-A800-E (PENGGUNA LISTRIK) |
Tegangan Minimum Terukur (V) | 380 |
Tegangan Minimum yang Diizinkan (V) | 323 |
Tegangan Nilai Maksimum (V) | 500 |
Tegangan Maksimum yang Diizinkan (V) | 550 |
Tipe Saat Ini | AC |
Tahapan | 3 |
Arus Keluaran Terukur SLD (A) | 12,6 |
Arus Keluaran Terukur LD (A) | 11,5 |
Arus Keluaran Terukur ND (A) | 9 |
Arus Keluaran Terukur HD (A) | 6 |
Kapasitas Motor Terukur SLD (kW) | 5,5 |
Kapasitas Motor Terukur LD (kW) | 5,5 |
Kapasitas Motor Terukur ND (kW) | 3,7 |
Kapasitas Motor Terukur HD (kW) | 2,2 |
Metode Kontrol | KONTROL VEKTOR TANPA SENSOR PM, KONTROL VEKTOR FLUX MAGNETIK, KONTROL VEKTOR TANPA SENSOR NYATA, SOFT-PWM/PWM FREKUENSI TINGGI, KONTROL V/F, KONTROL VEKTOR (DENGAN FR-A8AP) |
Tipe Motor | MOTOR INDUKSI, MOTOR PM |
Pemotong Rem ED (%) | 100 |
Filter EMC Terintegrasi | YA |
Torsi Aman Mati (STO) | YA |
Regeneratif (4Q) | TIDAK |
Choke DC Terintegrasi | TIDAK |
Menampilkan | FR-DU08 |
Jenis Tampilan | LED 5 DIGIT (12 SEGMEN) |
Fungsi PLC | YA |
Memori Program | 6 ribu |
Unit Memori Program | TANGGA |
Input Digital Terintegrasi | 12 |
Keluaran Digital (Transistor) | 5 |
Keluaran Digital (Relai) | 2 |
Input Analog Terintegrasi | 3 |
Output Analog Terintegrasi | 2 |
Jenis Terminal Blok IO | KLEM PER |
Dapat diperluas | YA |
Bahasa Indonesia: RS-485 | OPSIONAL |
USB | 1+1 KECIL |
Pelabuhan Ethernet | 1 |
Jaringan Terintegrasi | JARINGAN LAPANGAN CC-LINK IE DASAR, JARINGAN LAPANGAN CC-LINK IE, MODBUS/TCP |
Arus Kebocoran (mA) | 35(DELTA) / 2(BINTANG) |
Kehilangan Daya SLD (W) | 175 |
Kehilangan Daya LD (W) | 160 |
Kehilangan Daya ND (W) | 130 |
Kehilangan Daya HD (W) | 90 |
Rentang Frekuensi (Hz) | 0,2–590 |
Konsumsi Daya Siaga (W) | 19 |
Kelas Perlindungan | IP20 |
Produk Terkait
Semua Kebutuhan Kontrol Anda
Tidak dapat menemukan merek Anda? Hubungi kami untuk bantuan yang lebih personal.
Mulailah Hari Ini!
BUKA SOLUSI YANG EFISIEN – KIRIMKAN PERMINTAAN ANDA UNTUK BANTUAN SEGERA.
Mulailah perjalanan pengadaan yang lancar bersama kami. Jika Anda mencari penawaran harga produk atau memerlukan dukungan tambahan, tim kami siap memandu Anda di setiap langkah.
Isi formulir ini untuk memulai percakapan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda. Kami memahami nilai proyek dan waktu Anda.
Tenang saja, informasi email Anda tetap rahasia bersama kami. Mari berkolaborasi untuk meningkatkan operasi Anda hari ini.