CP1W-MAD42 analóg I/O egység
4 analóg bemenet, 2 analóg kimenet, 0-10V, ±10V, 0-20mA, 24V DC, 0-55°C, 0.3% FS, 1 ms/pont.
Márka | Omron |
Modellszám | CP1W-MAD42 |
Állami | Raktáron |
Állapot | Új Eredeti |
Garancia | 12 hónap |
Kategóriák
- Omron
- Omron CP1W
Global Assurance
Specifikáció | Részlet |
---|---|
Modell | CP1W-MAD42 |
Analóg bemenetek | 4 |
Analóg kimenetek | 2 |
Bemeneti jel tartomány | 0-5V, 1-5V, 0-10V, ±10V, 0-20mA, 4-20mA |
Kimeneti jel tartomány | 1-5V, 0-10V, ±10V, 0-20mA, 4-20mA |
Felbontás | 1/12000 (teljes léptékű) |
Általános pontosság | 0,3% teljes skála 25 °C-on, 0,7% teljes skála 0-55 °C-on |
Konverziós idő | 1 ms/pont |
Izolálási módszer | Fotocsatoló leválasztás az analóg I/O terminálok és a belső áramkörök között |
Jelenlegi fogyasztás | 5V DC: max. 90 mA, 24V DC: max. 120 mA |
Üzemi hőmérséklet | 0-55°C |
Tárolási hőmérséklet | -20-75°C |
Környezeti páratartalom | 10% – 90% RH (nem kondenzáló) |
Méretek (Sz x Ma x Mé) | 86 x 90 x 50 mm |
Súly | 300 g |
Kapcsolódó termék
Minden ellenőrzési igény
Nem találja a márkáját? Személyre szabott segítségért forduljon hozzánk.
Kezdje el még ma!
HATÉKONY MEGOLDÁSOK FELOLDÁSA – AZONNALI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRA NYÚJTJA EL KÉRÉSÉT.
Induljon el velünk a zökkenőmentes beszerzés útján. Ha termékajánlatot kér, vagy további támogatásra van szüksége, csapatunk készséggel segít minden lépésben.
Töltse ki ezt az űrlapot, hogy az Ön egyedi igényeire szabott beszélgetést indítson. Megértjük projektje és ideje értékét.
Biztos lehet benne, hogy e-mail-adatait szigorúan bizalmasan kezeljük. Együttműködjünk, hogy még ma javíthassuk működését.