Mitsubishi Inverter FR-D740-5.5K-CHT
5,5 kW-os inverter az FR-D740 sorozatból, Feszültségosztály: D740 = Háromfázisú 400 V osztály. Kimenet : Névleges teljesítmény (kVA): 9.1.
Márka | Mitsubishi |
Modellszám | FR-D740-5.5K-CHT |
Állami | Raktáron |
Állapot | Új Eredeti |
Garancia | 12 hónap |
Kategóriák
- Mitsubishi
- Mitsubishi FR-D740 inverter
Global Assurance
FR-D740 modelloK | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Alkalmazható motorteljesítmény (kW)*1 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Kimenet | Névleges teljesítmény (kVA)*2 | 0.9 | 1.7 | 2.7 | 3.8 | 6.1 | 9.1 | 12.2 | 17.5 | 22.5 |
Névleges áram (A) | 1.2 | 2.2 | 3.6 | 5.0 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 23.0 | 29.5 | |
Névleges túlterhelési áram*3 | 150% 60s, 200% 0,5s (inverz idejű jellemzők) | |||||||||
Névleges feszültség*4 | Háromfázisú 380-480V | |||||||||
Regeneratív féknyomaték*5 | 100% | 50% | 20% | |||||||
Tápegység | Névleges bemeneti AC feszültség/frekvencia | Háromfázisú 380-480V 50Hz/60Hz | ||||||||
Megengedett váltakozó áramú feszültségingadozás | 325-528V 50Hz/60Hz | |||||||||
Megengedett frekvenciaingadozás | ±5% | |||||||||
Tápellátás kapacitása (kVA)*6 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 9.5 | 12.0 | 17.0 | 20.0 | 28.0 | |
Védőszerkezet (JEM1030) | Zárt típus (IP20) | |||||||||
Hűtőrendszer | Önhűtés | Kényszerített léghűtés | ||||||||
Hozzávetőleges tömeg (kg) | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 3.3 | 3.3 | 6.0 | 6.0 |
Kapcsolódó termék
Minden ellenőrzési igény
Nem találja a márkáját? Személyre szabott segítségért forduljon hozzánk.
Kezdje el még ma!
HATÉKONY MEGOLDÁSOK FELOLDÁSA – AZONNALI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRA NYÚJTJA EL KÉRÉSÉT.
Induljon el velünk a zökkenőmentes beszerzés útján. Ha termékajánlatot kér, vagy további támogatásra van szüksége, csapatunk készséggel segít minden lépésben.
Töltse ki ezt az űrlapot, hogy az Ön egyedi igényeire szabott beszélgetést indítson. Megértjük projektje és ideje értékét.
Biztos lehet benne, hogy e-mail-adatait szigorúan bizalmasan kezeljük. Együttműködjünk, hogy még ma javíthassuk működését.