Unité d'E/S analogique CP1W-MAD42
4 entrées analogiques, 2 sorties analogiques, 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, 24 V CC, 0-55 °C, 0,31 TP3T FS, 1 ms/point.
Marque | Omron |
Numéro de modèle | CP1W-MAD42 |
État | En stock |
Condition | Nouveau original |
Garantie | 12 mois |
Catégories
- Omron
- Omron CP1W
Assurance globale



Spécification | Détail |
---|---|
Modèle | CP1W-MAD42 |
Entrées analogiques | 4 |
Sorties analogiques | 2 |
Plage du signal d'entrée | 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V, ± 10 V, 0-20 mA, 4-20 mA |
Plage de signal de sortie | 1-5 V, 0-10 V, ± 10 V, 0-20 mA, 4-20 mA |
Résolution | 1/12000 (échelle réelle) |
Précision globale | 0,3% pleine échelle à 25°C, 0,7% pleine échelle à 0-55°C |
Temps de conversion | 1 ms/point |
Méthode d'isolement | Isolation du photocoupleur entre les bornes d'E/S analogiques et les circuits internes |
Consommation actuelle | 5 V CC : 90 mA max., 24 V CC : 120 mA max. |
Température de fonctionnement | 0 à 55°C |
Température de stockage | -20 à 75°C |
Humidité ambiante | 10% à 90% RH (sans condensation) |
Dimensions (L x H x P) | 86 x 90 x 50 mm |
Poids | 300 g |
Produit connexe
Tous vos besoins de contrôle
Vous ne trouvez pas votre marque ? Contactez-nous pour une assistance personnalisée.
Commencez dès aujourd'hui !
DÉBLOQUEZ DES SOLUTIONS EFFICACES – SOUMETTEZ VOTRE DEMANDE D’ASSISTANCE IMMÉDIATE.
Embarquez avec nous pour un approvisionnement sans faille. Si vous recherchez un devis pour un produit ou si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, notre équipe est là pour vous guider à chaque étape du processus.
Remplissez ce formulaire pour démarrer une conversation adaptée à vos besoins spécifiques. Nous comprenons la valeur de votre projet et de votre temps.
Soyez rassuré, vos informations de courrier électronique restent strictement confidentielles chez nous. Collaborons pour améliorer vos opérations dès aujourd'hui.