Unité d'entrée CC Omron NX-ID6142-6
Digital input module, 32 digital inputs, NPN/PNP 24VDC, designed for the NX series PLCs, suitable for high-speed input tasks.
- Capacité d'entrée élevée: 32 points for extensive data collection.
- Réponse rapide: ON/OFF response time of 20 μs for quick signal processing.
- Conception compacte: Measures 30 x 100 x 71 mm, optimizing panel space.
- Efficacité énergétique: Low power consumption at 1.15 W.
- Large plage de fonctionnement:Convient pour des températures de 0 à 55°C.
- Communication fiable: EtherCAT support ensures high-speed and robust data transmission.
- Conformité: Meets CE, UL, and RoHS standards for safety and environmental requirements.
Catégories
- Omron,
- Omron NX
Assurance globale
Nom de l'unité | DC Input Unit | Modèle | NX-ID6142-6 |
---|---|---|---|
Nombre de points | 32 points | Bornes de connexion externes | Fujitsu/OTAX connector (40 terminals) |
Méthode de rafraîchissement des E/S | Commutation entre l'actualisation synchrone des E/S et l'actualisation en mode libre | ||
Indicateurs | TS indicator, input indicator | E/S interne commune | For both NPN/PNP |
Tension d'entrée nominale | 24 VDC (19 to 28.8 VDC) | ||
Courant d'entrée | 4.1 mA typical (24 VDC) | ||
ON voltage/ON current | 19 VDC min./3 mA min. (between COM and each signal) | ||
OFF voltage/OFF current | 5 VDC max./1 mA max. (between COM and each signal) | ||
Temps de réponse ON/OFF | 20 μs max./400 μs max. | ||
Input filter time | No filter, 0.25 ms, 0.5 ms, 1 ms (default), 2 ms, 4 ms, 8 ms, 16 ms, 32 ms, 64 ms, 128 ms, 256 ms | ||
Dimensions | 30 (L) x 100 (H) x 71 (P) | Méthode d'isolement | Isolation du photocoupleur |
Résistance d'isolement | 20 MΩ min. entre circuits isolés (à 100 VDC) | Rigidité diélectrique | 510 VAC between isolated circuits for 1 minute at a leakage current of 5 mA max. |
Méthode d'alimentation E/S | Approvisionnement à partir d'une source externe | Capacité actuelle du terminal d'alimentation E/S | Sans bornes d'alimentation E/S |
Consommation électrique de l'unité NX | • Connected to a CPU Unit or Communication Control Unit 0.95 W max. • Connected to a Communi- cations Coupler Unit 0.55 W max. | Consommation de courant de l'alimentation E/S | No consumption |
Poids | 90 g max. | ||
Disposition du circuit | |||
Orientation et restrictions d'installation | Installation orientation: • Connected to a CPU Unit or Communication Control Unit: Possible in upright installation. • Connected to a Communications Coupler Unit: Possible in 6 orientations. Restrictions: As shown in the following. | ||
Schéma de connexion des bornes | • The polarity of the input power supply can be connected in either direction. • Be sure to wire both pins A9 and A18 (COM0), and set the same polarity for both pins. • Be sure to wire both pins B9 and B18 (COM1), and set the same polarity for both pins. | ||
Détection de déconnexion/court-circuit | Non pris en charge. | Fonction de protection | Non pris en charge. |
Produit connexe
Tous vos besoins de contrôle
Vous ne trouvez pas votre marque ? Contactez-nous pour une assistance personnalisée.
Commencez dès aujourd'hui !
DÉBLOQUEZ DES SOLUTIONS EFFICACES – SOUMETTEZ VOTRE DEMANDE D’ASSISTANCE IMMÉDIATE.
Embarquez avec nous pour un approvisionnement sans faille. Si vous recherchez un devis pour un produit ou si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, notre équipe est là pour vous guider à chaque étape du processus.
Remplissez ce formulaire pour démarrer une conversation adaptée à vos besoins spécifiques. Nous comprenons la valeur de votre projet et de votre temps.
Soyez rassuré, vos informations de courrier électronique restent strictement confidentielles chez nous. Collaborons pour améliorer vos opérations dès aujourd'hui.