IHM Omron 3,5″ NB3Q-TW00B
Écran LCD couleur TFT 3,5″, IHM série NB, interface conviviale, plusieurs ports de communication, conçu pour un contrôle efficace des machines dans des espaces compacts.
- Affichage compact: Écran LCD TFT 3,5″ avec résolution 320×240 pour des graphiques clairs.
- Interface tactile: Panneau tactile résistif permettant une saisie précise.
- Conception durable:Panneau avant classé IP65 pour une protection contre la poussière et l'eau.
- Connectivité polyvalente:Équipé d'interfaces RS-232C/422A/485 pour une communication flexible.
- Utilisation efficace de l'énergie:Consomme jusqu'à 5 W, alimenté par 24 VDC.
- Grande capacité de données:60 Mo pour les données d'écran et les applications.
Catégories
- Omron,
- Omron NB
Assurance globale
Nom du produit | Caractéristiques | Modèle |
---|---|---|
NB3Q | 3,5 pouces, TFT LCD, couleur, 320 × 240 points | NB3Q-TW00B |
3,5 pouces, TFT LCD, couleur, 320 × 240 points, hôte USB, Ethernet | NB3Q-TW01B | |
NB5Q | 5,6 pouces, TFT LCD, couleur, 320 × 234 points | NB5Q-TW00B |
5,6 pouces, TFT LCD, couleur, 320 × 234 points, hôte USB, Ethernet | NB5Q-TW01B | |
NB7W | Écran LCD TFT 7 pouces, couleur, 800 × 480 points | NB7W-TW00B |
7 pouces, TFT LCD, couleur, 800 × 480 points, hôte USB, Ethernet | NB7W-TW01B | |
NB10W | 10,1 pouces, TFT LCD, couleur, 800 × 480 points, hôte USB, Ethernet | NB10W-TW01B |
Caractéristiques | NB3Q | NB5Q | NB7W | NB10W | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW01B | |
Type d'affichage | Écran LCD TFT 3,5″ | Écran LCD TFT 5,6″ | Écran LCD TFT 7″ | Écran LCD TFT 10,1 pouces | |||
Résolution d'affichage (H × V) | 320 × 240 | 320 × 234 | 800 × 480 | 800 × 480 | |||
Nombre de couleurs | 65,536 | ||||||
Rétroéclairage | DIRIGÉ | ||||||
Durée de vie du rétroéclairage | 50 000 heures de fonctionnement à température normale (25°C)* | ||||||
Panneau tactile | Type de membrane résistive analogique, résolution 1024 × 1024, vie : 1 million d'opérations tactiles | ||||||
Dimensions en mm (H × L × P) | 103,8 × 129,8 × 52,8 | 142 × 184 × 46 | 148 × 202 × 46 | 210,8 × 268,8 × 54,0 | |||
Poids | 300 g max. | 305 g max. | 620 g max. | 627 g max. | 710 g max. | 715 g max. | 1525 g max. |
Caractéristiques | NB3Q | NB5Q | NB7W | NB10W | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW01B | |
Mémoire interne | 128 Mo (y compris la zone système) | ||||||
Interface mémoire | — | Mémoire USB | — | Mémoire USB | — | Mémoire USB | Mémoire USB |
Série (COM1) | RS-232C/422A/485 (non isolé), Distance de transmission : 15 m max. (RS-232C), 500 m max. (RS-422A/485), Connecteur : D-Sub 9 broches | RS-232C, Distance de transmission : 15 m max., Connecteur : D-Sub 9 broches | |||||
Série (COM2) | — | RS-232C/422A/485 (non isolé), Distance de transmission : 15 m max. (RS-232C), 500 m max. (RS-422A/485), Connecteur : D-Sub 9 broches | |||||
Hôte USB | Équivalent à USB 2.0 pleine vitesse, type A, puissance de sortie 5 V, 150 mA | ||||||
Esclave USB | Équivalent à USB 2.0 pleine vitesse, type B, distance de transmission : 5 m | ||||||
Connexion de l'imprimante | Prise en charge de PictBridge | ||||||
Ethernet | — | 10/100 base T | — | 10/100 base T | — | 10/100 base T | 10/100 base T |
Caractéristiques | NB3Q | NB5Q | NB7W | NB10W | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW01B | |
Tension de ligne | 20,4 à 27,6 VCC (24 VCC -15 à 15%) | ||||||
Consommation d'énergie | 5 W | 9 W | 6 W | 10 W | 7 W | 11 W | 14 W |
Durée de vie de la batterie | 5 ans (à 25°C)* | ||||||
Indice de protection du boîtier (face avant) | Partie avant : IP65 (étanche à la poussière et aux gouttes uniquement depuis l'avant du panneau) | ||||||
Normes obtenues | Directives CE, KC, cUL508 | ||||||
Environnement d'exploitation | Pas de gaz corrosifs. | ||||||
Immunité au bruit | Conforme à la norme IEC61000-4-4, 2 KV (câble d'alimentation) | ||||||
Température ambiante de fonctionnement | 0 à 50°C | ||||||
Humidité ambiante de fonctionnement | 10% à 90% RH (sans condensation) |
Produit connexe
Tous vos besoins de contrôle
Vous ne trouvez pas votre marque ? Contactez-nous pour une assistance personnalisée.
Commencez dès aujourd'hui !
DÉBLOQUEZ DES SOLUTIONS EFFICACES – SOUMETTEZ VOTRE DEMANDE D’ASSISTANCE IMMÉDIATE.
Embarquez avec nous pour un approvisionnement sans faille. Si vous recherchez un devis pour un produit ou si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, notre équipe est là pour vous guider à chaque étape du processus.
Remplissez ce formulaire pour démarrer une conversation adaptée à vos besoins spécifiques. Nous comprenons la valeur de votre projet et de votre temps.
Soyez rassuré, vos informations de courrier électronique restent strictement confidentielles chez nous. Collaborons pour améliorer vos opérations dès aujourd'hui.