Unité d'entrée analogique Omron CJ1W-AD081-V1
Unité d'entrée analogique, 8 x entrées 1 à 5 V, 0 à 5 V, 0 à 10 V, -10 à 10 V, 4 à 20 mA, résolution 1:4000 / 8000, borne à vis
Marque | Omron |
Numéro de modèle | CJ1W-AD081-V1 |
État | En stock |
Condition | Nouveau original |
Garantie | 12 mois |
Catégories
- Omron,
- Omron CJ1W
Assurance globale
Article | CJ1W-AD041-V1 | CJ1W-AD081-V1 | CJ1W-AD042 | |||
Type d'unité | Unité d'E/S spéciale série CJ | |||||
Isolement *1 | Entre les signaux d'E/S et du contrôleur : Photocoupleur (aucune isolation entre les signaux d'E/S.) | Entre les signaux d'E/S et du contrôleur : isolateur numérique (aucune isolation entre les signaux d'E/S). | ||||
Terminaux externes | Bornier amovible 18 points (vis M3) | |||||
Consommation d'énergie | 420 mA max. à 5 VCC | 520 mA max. à 5 VCC | ||||
Dimensions (mm) | 31 × 90 × 65 mm (L × H × P) | |||||
Poids | 140 g max. | 150 g max. | ||||
Spécifications générales | Conforme aux spécifications générales de la série CJ. | |||||
Spécifications d'entrée | Nombre d'entrées analogiques | 4 | 8 | 4 | ||
Plage du signal d'entrée *2 | 1 à 5 V 0 à 5 V 0 à 10 V – 10 à 10 V 4 à 20 mA *3 | 1 à 5 V 0 à 10 V – 5 à 5 V – 10 à 10 V 4 à 20 mA *4 | ||||
Entrée nominale maximale (pour 1 point) *5 | Entrée de tension : ± 15 V Entrée de courant : ± 30 mA | |||||
Impédance d'entrée | Tension d'entrée : 1 MΩ min. Courant d'entrée : 250 Ω (valeur nominale) | |||||
Résolution | 4,000/8,000 *6 | 1 à 5 V | 10,000 | |||
0 à 10 V | 20,000 | |||||
– 5 à 5 V | 20,000 | |||||
– 10 à 10 V | 40,000 | |||||
4 à 20 mA | 10,000 | |||||
Données de sortie converties | Données binaires 16 bits | |||||
Précision *7 | 25 °C *8 | Entrée de tension : ± 0,2% de FS Entrée de courant : ± 0,4% de FS | ||||
0 °C à 55 °C | Entrée de tension : ± 0,4% de FS Entrée de courant : ± 0,6% de FS | |||||
Période de conversion A/N *9 | 1 ms/250 μs par point *6 | 20 μs/1 point, 25 μs/2 points, 30 μs/3 points, 35 μs/4 points | ||||
Fonctions d'entrée | Traitement de la valeur moyenne | Stocke les « n » dernières conversions de données dans le tampon et stocke la valeur moyenne des valeurs de conversion. Numéro de tampon : n = 2, 4, 8, 16, 32, 64 | Stocke les « n » dernières conversions de données dans le tampon et stocke la valeur moyenne des valeurs de conversion. Numéro de tampon : n = 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 | |||
Valeur maximale détenue | Stocke la valeur de conversion maximale tandis que le bit de maintien de la valeur de crête est activé. | |||||
Mise à l'échelle | — | Le réglage des valeurs dans n'importe quelle unité spécifiée dans une plage de ±32 000 comme limites supérieure et inférieure permet d'exécuter la conversion A/N et de générer des signaux analogiques avec ces valeurs à pleine échelle. | ||||
Détection de déconnexion d'entrée | Détecte la déconnexion et active le drapeau de détection de déconnexion. *10 | |||||
Réglage du décalage/gain | Soutenu | — | ||||
Conversion directe | — | La conversion A/N est effectuée et la valeur convertie est actualisée lorsque l'instruction ANALOG INPUT DIRECT CONVERSION (AIDC) est exécutée. Cette instruction est prise en charge par les unités CPU CJ2H-CPU[][](-EIP) avec version d'unité 1.1 ou ultérieure et CJ2M-CPU[][]. Les unités CPU CJ1, NJ501 et CP1H et les contrôleurs NSJ ne prennent pas en charge la conversion directe. |
Produit connexe
Tous vos besoins de contrôle
Vous ne trouvez pas votre marque ? Contactez-nous pour une assistance personnalisée.
Commencez dès aujourd'hui !
DÉBLOQUEZ DES SOLUTIONS EFFICACES – SOUMETTEZ VOTRE DEMANDE D’ASSISTANCE IMMÉDIATE.
Embarquez avec nous pour un approvisionnement sans faille. Si vous recherchez un devis pour un produit ou si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, notre équipe est là pour vous guider à chaque étape du processus.
Remplissez ce formulaire pour démarrer une conversation adaptée à vos besoins spécifiques. Nous comprenons la valeur de votre projet et de votre temps.
Soyez rassuré, vos informations de courrier électronique restent strictement confidentielles chez nous. Collaborons pour améliorer vos opérations dès aujourd'hui.