Servomoteur Mitsubishi HC-KFS23 de 0,2 kW
Servomoteur compact de la série HC, conçu pour un mouvement de rotation efficace et des performances optimales dans les tâches de contrôle des machines.
Marque | Mitsubishi |
Numéro de modèle | HC-KFS23 |
État | En stock |
Condition | Nouveau original |
Garantie | 12 mois |
Catégories
- Mitsubishi
- Servomoteur Mitsubishi HC
Assurance globale
Servomoteur Mitsubishi MELSERVO-J2S | Série HC-KFS (Faible inertie, petite capacité) | Série HC-KFS à très haute vitesse (faible inertie, petite capacité) | |||||
Servomoteur Mitsubishi HC-KFS | 053 (B) | 13 (B) | 23 (B) | 43 (B) | 73 (B) | 46 | 410 |
Modèle d'amplificateur servo (Note 9) MR-J2S- | 10A (1)/B (1)/CP (1)/CL (1) | 20A (1)/B (1)/CP (1)/CL (1) | 40A (1)/B (1)/CP (1)/CL (1) | 70A/B/CP/CL (Note 10) | 70A/B/CP/CL-U005 | 70A/B/CP/CL-U006 | |
Capacité de l'installation électrique (Note 2) (kVA) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.9 |
Puissance nominale (W) | 50 | 100 | 200 | 400 | 750 | 400 | |
Couple nominal (N·m [oz·in]) | 0.16 (22.7) | 0.32 (45.3) | 0.64 (90.6) | 1.3 (184.1) | 2.4 (339.8) | 0.64 (90.6) | 0.38 (53.8) |
Couple maximal (N·m [oz·in]) | 0.48 (68.0) | 0.95 (134.5) | 1.9 (269.0) | 3.8 (538.1) | 7.2 (1019.5) | 2.87 (406.4) | 1.91 (270.5) |
Vitesse nominale (tr/min) | 3000 | 6000 | 10000 | ||||
Vitesse maximale (tr/min) | 4500 | 6000 | 10000 | ||||
Vitesse instantanée admissible (r/min) | 5175 | 6900 | 11500 | ||||
Taux de puissance au couple nominal continu (kW/s) | 4.78 | 12.1 | 15.8 | 36.7 | 37.7 | 6.4 | 3.1 |
Courant nominal (A) | 0.83 | 0.71 | 1.1 | 2.3 | 5.8 | 2.9 | 2.9 |
Courant maximal (A) | 2.5 | 2.2 | 3.4 | 6.9 | 18.6 | 12.9 | 14.5 |
Rapport charge/moment d'inertie du moteur recommandé (Remarque 6) | Max. 15 fois | Max. 24 fois | Max. 22 fois | Max. 15 fois | |||
Détecteur de vitesse/position | Codeur 17 bits (résolution par rotation codeur/servomoteur : 131072 p/rev) | ||||||
Pièces jointes | — | ||||||
Structure | Entièrement fermé non ventilé (niveau de protection : IP55) (Note 1, 7) | ||||||
Masse (kg [lb]) Norme | 0.4 (0.88) | 0.53 (1.17) | 0.99 (2.18) | 1.45 (3.19) | 3.0 (6.61) | 1.5 (3.30) | 1.5 (3.30) |
Avec frein électromagnétique | 0.75 (1.65) | 0.89 (1.96) | 1.6 (3.53) | 2.1 (4.63) | 4.0 (8.81) | — | — |
Produit connexe
Tous vos besoins de contrôle
Vous ne trouvez pas votre marque ? Contactez-nous pour une assistance personnalisée.
Commencez dès aujourd'hui !
DÉBLOQUEZ DES SOLUTIONS EFFICACES – SOUMETTEZ VOTRE DEMANDE D’ASSISTANCE IMMÉDIATE.
Embarquez avec nous pour un approvisionnement sans faille. Si vous recherchez un devis pour un produit ou si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, notre équipe est là pour vous guider à chaque étape du processus.
Remplissez ce formulaire pour démarrer une conversation adaptée à vos besoins spécifiques. Nous comprenons la valeur de votre projet et de votre temps.
Soyez rassuré, vos informations de courrier électronique restent strictement confidentielles chez nous. Collaborons pour améliorer vos opérations dès aujourd'hui.