Омрон ЦП1Е-Н40СДТ-Д ЦПУ јединица
24 ДЦ улаза, 16 транзисторских излаза, РС-232Ц порт, прошириви И/О, подржава брзе бројаче и импулсне излазе, савршено за потребе прецизног управљања.
Бранд | Омрон |
Број модела | ЦП1Е-Н40СДТ-Д |
Држава | На лагеру |
Стање | Нев Оригинал |
Гаранција | 12 месеци |
Категорије
- Омрон,
- Омрон ЦП1Е
Глобал Ассуранце
Назив производа | Спецификације | Екстерно напајање (24 ВДЦ) (А) | Потрошња струје (А) | Модел | ||||||
Повер Суппли | Ин- инпутс | Оутпутс | Тип излаза | Капацитет програма | Капацитет меморије података | 5 В | 24 В | |||
Н[][]С-тип ЦПУ јединица са 30 И/О тачака | 100 до 240 ВАЦ | 18 | 12 | Штафета | 8К корака | 8К речи | 0.30 | 0.21 | 0.07 | ЦП1Е-Н30СДР-А * |
ДЦ24В | транзистор (тоне) | — | 0.27 | 0.02 | ЦП1Е-Н30СДТ-Д * | |||||
Транзистор (извор) | — | 0.27 | 0.02 | ЦП1Е-Н30СДТ1-Д * | ||||||
Н[][]ЦПУ јединице типа С са 40 И/О тачака | 100 до 240 ВАЦ | 24 | 16 | Штафета | 8К корака | 8К речи | 0.30 | 0.21 | 0.09 | ЦП1Е-Н40СДР-А * |
ДЦ24В | транзистор (тоне) | — | 0.31 | 0.02 | ЦП1Е-Н40СДТ-Д * | |||||
Транзистор (извор) | — | 0.31 | 0.02 | ЦП1Е-Н40СДТ1-Д * | ||||||
Н[][]С-тип ЦПУ јединица са 60 И/О тачака | 100 до 240 ВАЦ | 36 | 24 | Штафета | 8К корака | 8К речи | 0.30 | 0.21 | 0.13 | ЦП1Е-Н60СДР-А * |
ДЦ24В | транзистор (тоне) | — | 0.31 | 0.02 | ЦП1Е-Н60СДТ-Д * | |||||
Транзистор (извор) | — | 0.31 | 0.02 | ЦП1Е-Н60СДТ1-Д * |
Повезани производ
Све ваше потребе контроле
Не можете да пронађете свој бренд? Контактирајте нас за персонализовану помоћ.
Започните већ данас!
ОТКЉУЧАЈТЕ ЕФИКАСНА РЕШЕЊА – ПРЕДСТАВИТЕ СВОЈ ЗАХТЕВ ЗА ТРЕНУТНУ ПОМОЋ.
Крените на путовање беспрекорних набавки са нама. Ако тражите понуду производа или вам је потребна додатна подршка, наш тим је ту да вас води на сваком кораку.
Попуните овај образац да бисте започели разговор прилагођен вашим специфичним потребама. Разумемо вредност вашег пројекта и времена.
Будите сигурни, ваши подаци е-поште остају нам строго поверљиви. Хајде да сарађујемо да побољшамо ваше пословање данас.
Затражите понуду одмах!
Избор правог ПЛЦ-а укључује процену неколико кључних критеријума како би се осигурало да ефикасно испуњава ваше потребе аутоматизације: