HMI Omron de 10,1 inchi NB10W-TW01B
LCD color TFT de 10,1 inchi, HMI seria NB, afișaj cu ecran lat, interfață ușor de utilizat, comunicare Ethernet, ideal pentru diverse aplicații industriale.
Marca | Omron |
Numărul de model | NB10W-TW01B |
Stat | În stoc |
Stare | Original nou |
garanție | 12 luni |
Categorii
- Omron
- Omron NB
Asigurare globală
Numele produsului | Specificații | Model |
---|---|---|
NB3Q | 3,5 inchi, LCD TFT, color, 320 × 240 puncte | NB3Q-TW00B |
3,5 inchi, LCD TFT, color, 320 × 240 puncte, USB Host, Ethernet | NB3Q-TW01B | |
NB5Q | 5,6 inchi, LCD TFT, color, 320 × 234 puncte | NB5Q-TW00B |
5,6 inchi, LCD TFT, color, 320 × 234 puncte, USB Host, Ethernet | NB5Q-TW01B | |
NB7W | 7 inchi, LCD TFT, color, 800 × 480 puncte | NB7W-TW00B |
7 inch, TFT LCD, Color, 800 × 480 puncte, USB Host, Ethernet | NB7W-TW01B | |
NB10W | 10,1 inchi, TFT LCD, color, 800 × 480 puncte, USB Host, Ethernet | NB10W-TW01B |
Specificații | NB3Q | NB5Q | NB7W | NB10W | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW01B | |
Tipul de afișare | LCD TFT de 3,5 inchi | LCD TFT de 5,6 inchi | LCD TFT de 7 inchi | LCD TFT de 10,1 inchi | |||
Rezoluția afișajului (H × V) | 320 × 240 | 320 × 234 | 800 × 480 | 800 × 480 | |||
Numărul de culori | 65,536 | ||||||
Iluminare de fundal | LED | ||||||
Durata de viață a iluminării de fundal | 50.000 de ore de funcționare la temperatura normală (25°C)* | ||||||
Panou tactil | Tip membrană rezistivă analogică, rezoluție 1024 × 1024, viață: 1 milion de operațiuni tactile | ||||||
Dimensiuni în mm (înălțime × lățime × adâncime) | 103,8 × 129,8 × 52,8 | 142 × 184 × 46 | 148 × 202 × 46 | 210,8 × 268,8 × 54,0 | |||
Greutate | 300 g max. | 305 g max. | 620 g max. | 627 g max. | 710 g max. | 715 g max. | 1525 g max. |
Specificații | NB3Q | NB5Q | NB7W | NB10W | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW01B | |
Memoria internă | 128 MB (inclusiv zona de sistem) | ||||||
Interfață de memorie | — | Memorie USB | — | Memorie USB | — | Memorie USB | Memorie USB |
Serial (COM1) | RS-232C/422A/485 (neizolat), Distanta de transmisie: 15 m Max. (RS-232C), 500 m Max. (RS-422A/485), Conector: D-Sub cu 9 pini | RS-232C, Distanța de transmisie: 15 m max., Conector: D-Sub cu 9 pini | |||||
Serial (COM2) | — | RS-232C/422A/485 (neizolat), Distanta de transmisie: 15 m Max. (RS-232C), 500 m Max. (RS-422A/485), Conector: D-Sub cu 9 pini | |||||
USB Host | Echivalent cu USB 2.0 de viteză maximă, tip A, putere de ieșire 5 V, 150 mA | ||||||
USB Slave | Echivalent cu USB 2.0 de viteză maximă, tip B, distanță de transmisie: 5 m | ||||||
Conexiune la imprimantă | Suport PictBridge | ||||||
Ethernet | — | 10/100 bază-T | — | 10/100 bază-T | — | 10/100 bază-T | 10/100 bază-T |
Specificații | NB3Q | NB5Q | NB7W | NB10W | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW01B | |
Tensiune de linie | 20,4 până la 27,6 VDC (24 VDC -15 până la 15%) | ||||||
Consumul de energie | 5 W | 9 W | 6 W | 10 W | 7 W | 11 W | 14 W |
Durata de viață a bateriei | 5 ani (la 25°C) * | ||||||
Evaluarea carcasei (partea frontală) | Parte frontală de operare: IP65 (rezistă la praf și la picurare numai din partea frontală a panoului) | ||||||
Standarde obținute | Directive CE, KC, cUL508 | ||||||
Mediul de operare | Fara gaze corozive. | ||||||
Imunitate la zgomot | Conform cu IEC61000-4-4, 2 KV (cablu de alimentare) | ||||||
Temperatura ambiantă de funcționare | 0 până la 50°C | ||||||
Umiditatea ambientală de funcționare | 10% până la 90% RH (fără condensare) |
Produs înrudit
Toate nevoile dvs. de control
Nu vă puteți găsi marca? Contactați-ne pentru asistență personalizată.
Începeți astăzi!
DEBLOCAȚI SOLUȚII EFICIENTE – TRIMITEȚI CEREREA DVS. DE ASISTENȚĂ IMMEDIATĂ.
Porniți într-o călătorie de achiziții fără întreruperi cu noi. Dacă sunteți în căutarea unei oferte de produs sau aveți nevoie de orice asistență suplimentară, echipa noastră este aici pentru a vă ghida în fiecare pas.
Completați acest formular pentru a începe o conversație adaptată nevoilor dumneavoastră specifice. Înțelegem valoarea proiectului și timpul dumneavoastră.
Fiți siguri, informațiile dvs. de e-mail rămân strict confidențiale pentru noi. Haideți să colaborăm pentru a vă îmbunătăți operațiunile astăzi.