Pemacu Servo Delta ASD-A0421-AB
Pemacu servo padat daripada siri ASD-A, Pemacu Servo AC, Voltan Kuasa : 400w, sesuai untuk aplikasi dipacu ketepatan dalam tetapan terhad ruang.
Jenama | Delta |
Nombor Model | ASD-A0421-AB |
negeri | Dalam stok |
keadaan | Asal Baru |
Waranti | 12 bulan |
Kategori
- Delta
- Pemacu Servo Delta ASDA-AB
Jaminan Global
Model: ASD-A | 100W | 200W | 400W | 100W | 200W | 400W | 750W | 1kW | 1.5kW | 2kW | 3kW | ||
01 | 02 | 04 | 01 | 02 | 04 | 07 | 10 | 15 | 20 | 30 | |||
Bekalan kuasa | Fasa / Voltan | tiada | Tiga fasa: 170~255VAC, 50 / 60Hz ±5% | Tiga fasa 170~255VAC, 50 / 60Hz ±5% | |||||||||
Fasa tunggal: 100 -10% ~ 115 +10% VAC, 50 / 60Hz ±5% | Fasa tunggal: 200~255VAC, 50 / 60Hz ±5% | ||||||||||||
Arus Keluaran Berterusan | 2.0 Senjata | 3.4 Lengan | 6.2 Senjata | 0.8 Lengan | 1.3 Senjata | 2.6 Lengan | 4.7 Senjata | 6.2 Senjata | 8.0 Senjata | 9.1 Senjata | 13.6 Senjata | ||
Sistem Penyejukan | Peredaran Udara Semulajadi | Penyejukan Kipas | |||||||||||
Resolusi Pengekod / Resolusi Maklum Balas | 2500ppr / 10000ppr | ||||||||||||
Kawalan Litar Utama | Kawalan SVPWM | ||||||||||||
Mod Penalaan | Auto / Manual | ||||||||||||
Brek Dinamik | terbina dalam | ||||||||||||
Mod Kawalan Kedudukan | Maks. Kekerapan Nadi Input | Maks. 500Kpps (Pemandu talian) / Maks. 200Kpps (Pengumpul terbuka) | |||||||||||
Jenis Nadi | Denyutan + Arah, fasa A + B fasa, nadi CCW + nadi CW | ||||||||||||
Sumber Perintah | Kereta api nadi luaran / Parameter dalaman | ||||||||||||
Strategi Melicinkan | Penapis laluan rendah dan lengkung P | ||||||||||||
Gear Elektronik | Gear elektronik N/M berbilang N: 1~32767, M: 1:32767(1/50 | ||||||||||||
Operasi Had Tork | Ditetapkan oleh parameter | ||||||||||||
Pampasan Feed Forward | Ditetapkan oleh parameter | ||||||||||||
Mod Kawalan Kelajuan | Perintah Input Analog | Julat Voltan | 0 ~ ±10 VDC | ||||||||||
Rintangan Input | 10KW | ||||||||||||
Pemalar Masa | 2.2 ms | ||||||||||||
Julat Kawalan Kelajuan*1 | 1:5000 | ||||||||||||
Sumber Perintah | Isyarat analog luaran / Parameter dalaman | ||||||||||||
Strategi Melicinkan | Penapis laluan rendah dan lengkung S | ||||||||||||
Operasi Had Tork | Ditetapkan oleh parameter atau melalui input Analog | ||||||||||||
Ciri Responsif | Maksimum 450Hz | ||||||||||||
Kadar Turun Kelajuan*2 | 0.01% atau kurang pada turun naik beban 0 hingga 100% (pada kelajuan terkadar) | ||||||||||||
0.01% atau kurang pada turun naik kuasa ±10% (pada kelajuan terkadar) | |||||||||||||
oo 0.01% atau kurang pada turun naik suhu ambien 0 C hingga 50 C(pada kelajuan terkadar) |
Model: ASD-A | 100W | 200W | 400W | 100W | 200W | 400W | 750W | 1kW | 1.5kW | 2kW | 3kW | |||
01 | 02 | 04 | 01 | 02 | 04 | 07 | 10 | 15 | 20 | 30 | ||||
Mod Kawalan Tork | Perintah Input Analog | Julat Voltan | 0 ~ ±10 VDC | |||||||||||
Rintangan Input | 10KW | |||||||||||||
Pemalar Masa | 2.2 ms | |||||||||||||
Sumber Perintah | Isyarat analog luaran / Parameter dalaman | |||||||||||||
Strategi Melicinkan | Penapis laluan rendah | |||||||||||||
Operasi Had Kelajuan | Tetapan Parameter atau melalui input Analog | |||||||||||||
Output Monitor Analog | Isyarat monitor boleh ditetapkan mengikut parameter (Julat voltan keluaran: ±8V) | |||||||||||||
Input/Output Digital | Input | Servo Hidup, Tetapkan Semula, Pensuisan Gain, Denyutan jelas, KAMPIT kelajuan sifar, Had Kelajuan/Tork didayakan, Berhenti kecemasan, Had menghalang Hadapan / Balik, Pensuisan mod Kedudukan / Kelajuan, Pensuisan mod Kelajuan / Tork, Pensuisan mod Tork / Kedudukan, Langkah suapan input pemilihan, Input mod langkah suapan, Input larian automatik, Pemilihan nisbah gear elektronik (Numerator). | ||||||||||||
Keluaran | Output isyarat pengekod (A, B, Pemacu Talian Z / Pengumpul Z Terbuka) | |||||||||||||
Servo sedia, Servo Hidup, Pada kelajuan Sifar, Pada Kelajuan dicapai, Pada Kedudukan selesai, Pada had Tork, Penggera Servo (Kesalahan servo) diaktifkan, Kawalan brek elektromagnet, Homing selesai, Amaran beban lebih output Amaran Servo diaktifkan, Arahan kedudukan dalaman selesai | ||||||||||||||
Fungsi Pelindung | Arus lebih, Voltan lebih, Voltan bawah, Ralat penjanaan semula, Beban berlebihan, Kelajuan lampau, Perintah kawalan nadi yang tidak normal, Sisihan berlebihan, Masa pelaksanaan anjing tonton tamat, Ralat pengekod, Ralat pelarasan, Hentian kecemasan diaktifkan, Ralat suis had Balik/Maju, Ralat suhu IGBT, Ralat memori , Ralat komunikasi DSP, Ralat komunikasi bersiri, Kehilangan fasa kuasa input, Tamat masa komunikasi bersiri, Ralat tulis masuk perintah, terminal dengan perlindungan litar pintas (terminal U, V ,W , CN1, CN2, CN3) | |||||||||||||
Antaramuka Komunikasi | RS-232 / RS-485 / RS-422 | |||||||||||||
Persekitaran | Tapak Pemasangan | Lokasi dalaman (bebas dari cahaya matahari langsung), tiada cecair dan gas yang menghakis (jauh dari kabus minyak, gas mudah terbakar, habuk) | ||||||||||||
Ketinggian | Ketinggian 1000m atau lebih rendah dari aras laut | |||||||||||||
Tekanan atmosfera | 86kPa hingga 106kPa | |||||||||||||
Suhu Operasi | oo 0 C hingga 55 C (32°F hingga 131°F) (Jika suhu operasi melebihi julat yang ditentukan, penyejukan paksa akan diperlukan) | |||||||||||||
Suhu Penyimpanan | oo -20 C hingga 65 C (-4°F hingga 149°F) | |||||||||||||
Kelembapan | 0 hingga 90% (tidak pemeluwapan) | |||||||||||||
Getaran | 2 2 9.80665m/s (1G) kurang daripada 20Hz, 5.88m/s (0.6G) 20 hingga 50Hz | |||||||||||||
Penarafan IP | IP20 | |||||||||||||
Sistem Kuasa | Sistem TN*3 | |||||||||||||
Piawaian/Keperluan | IEC/EN 61800-5-1, UL 508C, C-tick, TUV |
Produk Berkaitan
Semua Keperluan Kawalan Anda
Tidak menemui jenama anda? Hubungi kami untuk bantuan peribadi.
Mulakan Hari Ini!
BUKA KUNCI PENYELESAIAN CEKAP – SERAHKAN PERMINTAAN ANDA UNTUK BANTUAN SEGERA.
Mulakan perjalanan perolehan yang lancar bersama kami. Jika anda mencari sebut harga produk atau memerlukan sebarang sokongan tambahan, pasukan kami bersedia untuk membimbing anda setiap langkah.
Isi borang ini untuk memulakan perbualan yang disesuaikan dengan keperluan khusus anda. Kami memahami nilai projek dan masa anda.
Yakinlah, maklumat e-mel anda kekal sulit dengan kami. Mari bekerjasama untuk meningkatkan operasi anda hari ini.