Weintek 7" HMI TK6070iP con cavo di programmazione e software
LCD TFT a colori da 7", serie HMI avanzata, interfaccia intuitiva, porte di comunicazione multiple, progettato per applicazioni industriali.
| Marca | VERDE |
| Numero di modello | Modello TK6070iP |
| Stato | In magazzino |
| Condizione | Nuovo Originale |
| Garanzia | 12 mesi |
Categorie
- Weintek,
- Serie Weintek IP
Garanzia globale



| Modello | Modello TK6070iP |
| Monitor | Schermo LCD da 7 pollici |
| Risoluzione (punti LxA) | 800 x 480 |
| Luminosità dello schermo (cd/m2) | 350 |
| Contrasto | 500:1 |
| Tipo di retroilluminazione | GUIDATO |
| Durata della retroilluminazione | > 30.000 ore |
| Colori di visualizzazione | 65536 |
| Tipo di pannello touch | Resistivo analogico a 4 fili |
| Precisione al tocco | Lunghezza area attiva (X) ± 2%, Larghezza (Y) ± 2% |
| Memoria Flash | 128 |
| Memoria RAM | 64 |
| Processore | CPU RISC a 32 bit da 400 MHz |
| Slot per scheda SD | Nessuno |
| Host USB | Nessuno |
| Cliente USB | 1 porta USB 2.0 |
| Interfaccia Ethernet | Nessuno |
| Interfaccia seriale | CQM1:RS-232. CQM2:RS-485 2W/4W |
| Potenza in ingresso | 24±20%VDC |
| Consumo energetico | 300mA a 24 V CC |
| Dimensioni (L*A*P) | Dimensioni: 200,4 x 146,5 x 34 mm |
| Dimensione del foro | Dimensioni: 192 x 138 mm |
Prodotto correlato
Tutte le tue esigenze di controllo
Non riesci a trovare il tuo marchio? Contattaci per un'assistenza personalizzata.
Inizia oggi stesso!
SBLOCCA SOLUZIONI EFFICIENTI – INVIA LA TUA RICHIESTA PER ASSISTENZA IMMEDIATA.
Intraprendi con noi un viaggio di approvvigionamento senza intoppi. Se stai cercando un preventivo per un prodotto o necessiti di ulteriore supporto, il nostro team è qui per guidarti in ogni fase del percorso.
Compila questo modulo per avviare una conversazione su misura per le tue esigenze specifiche. Comprendiamo il valore del tuo progetto e del tuo tempo.
Non preoccuparti, le tue informazioni e-mail rimangono strettamente riservate con noi. Collaboriamo per migliorare le tue operazioni oggi stesso.



