Омрон ЦП1Е-Н40ДР-Д ЦПУ јединица
ПЛЦ са 24 ДЦ улаза и 16 релејних излаза, уграђеним РС-232Ц портом, проширив, подржава брзе бројаче и импулсне излазе, погодан за аутоматизацију малих размера.
Бранд | Омрон |
Број модела | ЦП1Е-Н40ДР-Д |
Држава | На лагеру |
Стање | Нев Оригинал |
Гаранција | 12 месеци |
Категорије
- Омрон,
- Омрон ЦП1Е
Глобал Ассуранце
Назив производа | Спецификације | Екстерно напајање (24 ВДЦ) (А) | Потрошња струје (А) | Модел | ||||||
Напајање | Инпутс | Оутпутс | Тип излаза | Капацитет програма | Капацитет меморије података | 5 В | 24 В | |||
ЦПУ јединице типа Н[][] са 14 И/О тачака | 100 до 240 ВАЦ | 8 | 6 | Штафета | 8К корака | 8К речи | — | 0.17 | 0.07 | ЦП1Е-Н14ДР-А * |
транзистор (тоне) | — | 0.22 | 0.02 | ЦП1Е-Н14ДТ-А * | ||||||
Транзистор (извор) | — | 0.22 | 0.02 | ЦП1Е-Н14ДТ1-А * | ||||||
24 ВДЦ | Штафета | — | 0.17 | 0.07 | ЦП1Е-Н14ДР-Д * | |||||
транзистор (тоне) | — | 0.22 | 0.02 | ЦП1Е-Н14ДТ-Д * | ||||||
Транзистор (извор) | — | 0.22 | 0.02 | ЦП1Е-Н14ДТ1-Д * | ||||||
ЦПУ јединице типа Н[][] са 20 И/О тачака | 100 до 240 ВАЦ | 12 | 8 | Штафета | 8К корака | 8К речи | — | 0.18 | 0.08 | ЦП1Е-Н20ДР-А * |
транзистор (тоне) | — | 0.23 | 0.02 | ЦП1Е-Н20ДТ-А * | ||||||
Транзистор (извор) | — | 0.23 | 0.02 | ЦП1Е-Н20ДТ1-А * | ||||||
24 ВДЦ | Штафета | — | 0.18 | 0.08 | ЦП1Е-Н20ДР-Д * | |||||
транзистор (тоне) | — | 0.23 | 0.02 | ЦП1Е-Н20ДТ-Д * | ||||||
Транзистор (извор) | — | 0.23 | 0.02 | ЦП1Е-Н20ДТ1-Д * | ||||||
ЦПУ јединице типа Н[][] са 30 И/О тачака | 100 до 240 ВАЦ | 18 | 12 | Штафета | 8К корака | 8К речи | 0.3 | 0.21 | 0.07 | ЦП1Е-Н30ДР-А * |
транзистор (тоне) | 0.3 | 0.27 | 0.02 | ЦП1Е-Н30ДТ-А * | ||||||
Транзистор (извор) | 0.3 | 0.27 | 0.02 | ЦП1Е-Н30ДТ1-А * | ||||||
24 ВДЦ | Штафета | — | 0.21 | 0.07 | ЦП1Е-Н30ДР-Д * | |||||
транзистор (тоне) | — | 0.27 | 0.02 | ЦП1Е-Н30ДТ-Д * | ||||||
Транзистор (извор) | — | 0.27 | 0.02 | ЦП1Е-Н30ДТ1-Д * | ||||||
ЦПУ јединице типа Н[][] са 40 И/О тачака | 100 до 240 ВАЦ | 24 | 16 | Штафета | 8К корака | 8К речи | 0.3 | 0.21 | 0.09 | ЦП1Е-Н40ДР-А * |
транзистор (тоне) | 0.3 | 0.31 | 0.02 | ЦП1Е-Н40ДТ-А * | ||||||
Транзистор (извор) | 0.3 | 0.31 | 0.02 | ЦП1Е-Н40ДТ1-А * | ||||||
24 ВДЦ | Штафета | — | 0.21 | 0.09 | ЦП1Е-Н40ДР-Д * | |||||
транзистор (тоне) | — | 0.31 | 0.02 | ЦП1Е-Н40ДТ-Д * | ||||||
Транзистор (извор) | — | 0.31 | 0.02 | ЦП1Е-Н40ДТ1-Д * | ||||||
ЦПУ јединице типа Н[][] са 60 И/О тачака | 100 до 240 ВАЦ | 36 | 24 | Штафета | 8К корака | 8К речи | 0.3 | 0.21 | 0.13 | ЦП1Е-Н60ДР-А * |
транзистор (тоне) | 0.3 | 0.31 | 0.02 | ЦП1Е-Н60ДТ-А * | ||||||
Транзистор (извор) | 0.3 | 0.31 | 0.02 | ЦП1Е-Н60ДТ1-А * | ||||||
24 ВДЦ | Штафета | — | 0.21 | 0.13 | ЦП1Е-Н60ДР-Д * | |||||
транзистор (тоне) | — | 0.31 | 0.02 | ЦП1Е-Н60ДТ-Д * | ||||||
Транзистор (извор) | — | 0.31 | 0.02 | ЦП1Е-Н60ДТ1-Д * | ||||||
ЦПУ јединице типа НА са 20 И/О тачака (уграђени аналогни) | 100 до 240 ВАЦ | 12 (уграђени аналогни улази: 2) | 8 (уграђени аналогни излази: 1) | Штафета | 8К корака | 8К речи | 0.3 | 0.18 | 0.11 | ЦП1Е-НА20ДР-А |
24 ВДЦ | транзистор (тоне) | — | 0.23 | 0.09 | ЦП1Е-НА20ДТ-Д | |||||
Транзистор (извор) | — | 0.23 | 0.09 | ЦП1Е-НА20ДТ1-Д |
Повезани производ
Све ваше потребе контроле
Не можете да пронађете свој бренд? Контактирајте нас за персонализовану помоћ.
Започните већ данас!
ОТКЉУЧАЈТЕ ЕФИКАСНА РЕШЕЊА – ПРЕДСТАВИТЕ СВОЈ ЗАХТЕВ ЗА ТРЕНУТНУ ПОМОЋ.
Крените на путовање беспрекорних набавки са нама. Ако тражите понуду производа или вам је потребна додатна подршка, наш тим је ту да вас води на сваком кораку.
Попуните овај образац да бисте започели разговор прилагођен вашим специфичним потребама. Разумемо вредност вашег пројекта и времена.
Будите сигурни, ваши подаци е-поште остају нам строго поверљиви. Хајде да сарађујемо да побољшамо ваше пословање данас.