Unitate I/O analogică CP1W-MAD42
4 intrări analogice, 2 ieșiri analogice, 0-10V, ±10V, 0-20mA, 24V DC, 0-55°C, 0.3% FS, 1 ms/punct.
| Marca | Omron |
| Numărul de model | CP1W-MAD42 |
| Stat | În stoc |
| Stare | Original nou |
| garanție | 12 luni |
Categorii
- Omron
- Omron CP1W
Asigurare globală



| Caietul de sarcini | Detaliu |
|---|---|
| Model | CP1W-MAD42 |
| Intrări analogice | 4 |
| Ieșiri analogice | 2 |
| Interval de semnal de intrare | 0-5V, 1-5V, 0-10V, ±10V, 0-20mA, 4-20mA |
| Interval semnal de ieșire | 1-5V, 0-10V, ±10V, 0-20mA, 4-20mA |
| Rezoluţie | 1/12000 (scara completă) |
| Precizie generală | 0,31 TP3T la scară maximă la 25°C, 0,71 TP3T la scară maximă la 0-55°C |
| Timp de conversie | 1 ms/punct |
| Metoda de izolare | Izolarea fotocuplerului între bornele I/O analogice și circuitele interne |
| Consumul curent | 5V DC: 90 mA max, 24V DC: 120 mA max |
| Temperatura de operare | 0 până la 55°C |
| Temperatura de depozitare | -20 până la 75°C |
| Umiditatea mediului ambiant | 10% până la 90% RH (fără condensare) |
| Dimensiuni (L x A x A) | 86 x 90 x 50 mm |
| Greutate | 300 g |
Produs înrudit
Toate nevoile dvs. de control
Nu vă puteți găsi marca? Contactați-ne pentru asistență personalizată.
Începeți astăzi!
DEBLOCAȚI SOLUȚII EFICIENTE – TRIMITEȚI CEREREA DVS. DE ASISTENȚĂ IMMEDIATĂ.
Porniți într-o călătorie de achiziții fără întreruperi cu noi. Dacă sunteți în căutarea unei oferte de produs sau aveți nevoie de orice asistență suplimentară, echipa noastră este aici pentru a vă ghida în fiecare pas.
Completați acest formular pentru a începe o conversație adaptată nevoilor dumneavoastră specifice. Înțelegem valoarea proiectului și timpul dumneavoastră.
Fiți siguri, informațiile dvs. de e-mail rămân strict confidențiale pentru noi. Haideți să colaborăm pentru a vă îmbunătăți operațiunile astăzi.



