Unitate de intrare DC Omron NX-ID6142-6
Modul de intrare digitală, 32 de intrări digitale, NPN/PNP 24VDC, proiectat pentru PLC-urile din seria NX, potrivit pentru sarcini de intrare de mare viteză.
- Capacitate mare de intrare: 32 de puncte pentru colectarea extinsă de date.
- Răspuns rapid: timp de răspuns ON/OFF de 20 μs pentru procesarea rapidă a semnalului.
- Design compact: Masoara 30 x 100 x 71 mm, optimizand spatiul panoului.
- Eficiență energetică: Consum redus de energie la 1,15 W.
- Gamă largă de operare: Potrivit pentru temperaturi de la 0 la 55°C.
- Comunicare de încredere: Suportul EtherCAT asigură transmisie de date de mare viteză și robustă.
- Conformitate: Îndeplinește standardele CE, UL și RoHS pentru cerințele de siguranță și de mediu.
Categorii
- Omron,
- Omron NX
Asigurare globală
Numele unității | Unitate de intrare DC | Model | NX-ID6142-6 |
---|---|---|---|
Numărul de puncte | 32 de puncte | Borne de conectare externe | Conector Fujitsu/OTAX (40 terminale) |
Metoda de reîmprospătare I/O | Comutarea reîmprospătării I/O sincrone și reîmprospătarea Free-Run | ||
Indicatori | Indicator TS, indicator de intrare | I/O internă comună | Atât pentru NPN/PNP |
Tensiunea nominală de intrare | 24 VDC (19 până la 28,8 VDC) | ||
Curent de intrare | 4,1 mA tipic (24 VDC) | ||
Tensiune de pornire/curent de pornire | 19 VDC min./3 mA min. (între COM și fiecare semnal) | ||
Tensiune de oprire/curent de oprire | 5 VDC max./1 mA max. (între COM și fiecare semnal) | ||
Timp de răspuns ON/OFF | 20 μs max./400 μs max. | ||
Introduceți durata filtrului | Fără filtru, 0,25 ms, 0,5 ms, 1 ms (implicit), 2 ms, 4 ms, 8 ms, 16 ms, 32 ms, 64 ms, 128 ms, 256 ms | ||
Dimensiuni | 30 (L) x 100 (Î) x 71 (D) | Metoda de izolare | Izolarea fotocuplerului |
Rezistenta de izolare | 20 MΩ min. între circuite izolate (la 100 VDC) | rigiditate dielectrică | 510 VAC între circuite izolate timp de 1 minut la un curent de scurgere de 5 mA max. |
Metoda de alimentare I/O | Alimentare din sursă externă | Capacitatea curentă a terminalului de alimentare I/O | Fără terminale de alimentare I/O |
Consumul de energie al unității NX | • Conectat la o unitate CPU sau la o unitate de control al comunicațiilor 0,95 W max. • Conectat la o unitate de cuplare de comunicații 0,55 W max. | Consumul de curent de la sursa I/O | Fara consum |
Greutate | 90 g max. | ||
Dispunerea circuitului | |||
Orientare și restricții de instalare | Orientare la instalare: • Conectat la o unitate CPU sau la o unitate de control al comunicațiilor: Posibil în instalație verticală. • Conectat la o unitate de cuplare de comunicații: Posibil în 6 orientări. Restricții: După cum se arată în cele ce urmează. | ||
Schema de conectare la borne | • Polaritatea sursei de alimentare de intrare poate fi conectată în ambele direcții. • Asigurați-vă că ați conectat ambii pini A9 și A18 (COM0) și setați aceeași polaritate pentru ambii pini. • Asigurați-vă că ați conectat ambii pini B9 și B18 (COM1) și setați aceeași polaritate pentru ambii pini. | ||
Deconectare/Detecție scurtcircuit | Nu este acceptat. | Funcție de protecție | Nu este acceptat. |
Produs înrudit
Toate nevoile dvs. de control
Nu vă puteți găsi marca? Contactați-ne pentru asistență personalizată.
Începeți astăzi!
DEBLOCAȚI SOLUȚII EFICIENTE – TRIMITEȚI CEREREA DVS. DE ASISTENȚĂ IMMEDIATĂ.
Porniți într-o călătorie de achiziții fără întreruperi cu noi. Dacă sunteți în căutarea unei oferte de produs sau aveți nevoie de orice asistență suplimentară, echipa noastră este aici pentru a vă ghida în fiecare pas.
Completați acest formular pentru a începe o conversație adaptată nevoilor dumneavoastră specifice. Înțelegem valoarea proiectului și timpul dumneavoastră.
Fiți siguri, informațiile dvs. de e-mail rămân strict confidențiale pentru noi. Haideți să colaborăm pentru a vă îmbunătăți operațiunile astăzi.