Unitate de intrare analogică Omron CJ1W-AD081-V1
Unitate de intrare analogică, 8 x intrări 1 la 5 V, 0 la 5 V, 0 la 10 V, -10 la 10 V, 4 la 20 mA, rezoluție 1:4000 / 8000, terminal cu șurub
| Marca | Omron |
| Numărul de model | CJ1W-AD081-V1 |
| Stat | În stoc |
| Stare | Original nou |
| garanție | 12 luni |
Categorii
- Omron,
- Omron CJ1W
Asigurare globală



| Articol | CJ1W-AD041-V1 | CJ1W-AD081-V1 | CJ1W-AD042 | |||
| Tip de unitate | Unitate specială I/O seria CJ | |||||
| Izolare *1 | Între semnalele I/O și controler: Fotocupler (Fără izolație între semnalele I/O.) | Între semnalele I/O și controler: Izolator digital (Fără izolare între semnalele I/O.) | ||||
| Terminale externe | Bloc terminal detașabil în 18 puncte (șuruburi M3) | |||||
| Consumul de energie | 420 mA max. la 5 VDC | 520 mA max. la 5 VDC | ||||
| Dimensiuni (mm) | 31 × 90 × 65 mm (L × H × D) | |||||
| Greutate | 140 g max. | 150 g max. | ||||
| Specificații generale | Conform specificațiilor generale pentru seria CJ. | |||||
| Specificații de intrare | Numărul de intrări analogice | 4 | 8 | 4 | ||
| Interval semnal de intrare *2 | 1 la 5 V 0 la 5 V 0 la 10 V – 10 la 10 V 4 la 20 mA *3 | 1 până la 5 V 0 până la 10 V – 5 până la 5 V – 10 până la 10 V 4 până la 20 mA *4 | ||||
| Intrare nominală maximă (pentru 1 punct) *5 | Intrare tensiune: ± 15 V Intrare curent: ± 30 mA | |||||
| Impedanța de intrare | Tensiune de intrare: 1 MΩ min. Intrare curentă: 250 Ω (valoare nominală) | |||||
| Rezoluţie | 4,000/8,000 *6 | 1 până la 5 V | 10,000 | |||
| 0 până la 10 V | 20,000 | |||||
| - 5 până la 5 V | 20,000 | |||||
| - 10 până la 10 V | 40,000 | |||||
| 4 până la 20 mA | 10,000 | |||||
| Date de ieșire convertite | date binare pe 16 biți | |||||
| Precizie *7 | 25 °C *8 | Tensiune de intrare: ± 0,2% de FS Intrare de curent: ± 0,4% de FS | ||||
| 0 °C până la 55 °C | Tensiune de intrare: ± 0,4% de FS Intrare de curent: ± 0,6% de FS | |||||
| Perioada de conversie A/D *9 | 1 ms/250 μs per punct *6 | 20 μs/1 punct, 25 μs/2 puncte, 30 μs/3 puncte, 35 μs/4 puncte | ||||
| Funcții de intrare | Prelucrarea valorii medii | Stochează ultimele „n” conversii de date în buffer-ul tde și stochează valoarea medie a valorilor de conversie tde. Număr tampon: n = 2, 4, 8, 16, 32, 64 | Stochează ultimele „n” conversii de date în buffer-ul tde și stochează valoarea medie a valorilor de conversie tde. Număr tampon: n = 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 | |||
| Menținerea valorii de vârf | Stochează valoarea maximă de conversie tde în timp ce bitul de menținere a valorii de vârf este ON. | |||||
| Scalare | — | Setarea valorilor în orice unitate specificată într-un interval de ±32.000 ca limite superioară și inferioară tde permite executarea conversiei A/D și semnalele analogice să fie scoase cu valorile tdese ca scară completă. | ||||
| Detectarea deconectarii intrării | Detectează deconectarea tde și activează semnalul de detectare a deconectarii tde. *10 | |||||
| Ajustare offset/castig | Sprijinit | — | ||||
| Conversie directă | — | Conversia A/D este efectuată și valoarea convertită tde este reîmprospătată când este executată instrucțiunea de CONVERSIE DIRECTĂ INTRARE ANALOGICĂ (AIDC) tde. Această instrucțiune este acceptată de unitățile CPU tde CJ2H-CPU[][](-EIP) cu versiunea de unitate 1.1 sau ulterioară și CJ2M-CPU[][]. Unitățile CPU CJ1, NJ501 și CP1H și controlerele NSJ nu acceptă conversia directă. | ||||
Produs înrudit
Toate nevoile dvs. de control
Nu vă puteți găsi marca? Contactați-ne pentru asistență personalizată.
Începeți astăzi!
DEBLOCAȚI SOLUȚII EFICIENTE – TRIMITEȚI CEREREA DVS. DE ASISTENȚĂ IMMEDIATĂ.
Porniți într-o călătorie de achiziții fără întreruperi cu noi. Dacă sunteți în căutarea unei oferte de produs sau aveți nevoie de orice asistență suplimentară, echipa noastră este aici pentru a vă ghida în fiecare pas.
Completați acest formular pentru a începe o conversație adaptată nevoilor dumneavoastră specifice. Înțelegem valoarea proiectului și timpul dumneavoastră.
Fiți siguri, informațiile dvs. de e-mail rămân strict confidențiale pentru noi. Haideți să colaborăm pentru a vă îmbunătăți operațiunile astăzi.




