Sensor Fotolistrik Omron E3T-FD11
Sensor fotolistrik ringkas dari seri E3T, ideal untuk tugas deteksi objek yang menuntut presisi.
Merek | Omron |
Nomor Model | E3T-FD11 |
Negara | Ada stok |
Kondisi | Asli Baru |
Jaminan | 12 bulan |
Kategori
- Omron
- Sensor Fotolistrik Omron
Jaminan Global
Membentuk | Tipe Persegi Panjang (Datar) |
---|---|
Metode penginderaan | Reflektif difus |
Penginderaan jarak | Kertas putih 50 x 50 mm: 5 hingga 30 mm |
Objek penginderaan minimum | Diameter minimum 0,15 mm (jarak penginderaan: 10 mm) |
Jarak diferensial | 6 mm maks. |
Sumber cahaya | LED merah (650nm) |
Tegangan catu daya | 12 hingga 24 VDC±10% riak (pp) 10% maks. |
Konsumsi saat ini | 20 mA maks. |
Kontrol keluaran | Kolektor terbuka NPN 26,4 VDC maks. 50 mA maks. Tegangan sisa: maks. 1 V (Arus beban kurang dari 10 mA) Tegangan sisa: maks. 2 V (Arus beban 10 hingga 50 mA) |
Mode operasi | Lampu menyala |
Sirkuit pelindung | Proteksi jalan pintas keluaran, Proteksi polaritas terbalik keluaran, Proteksi polaritas terbalik catu daya |
Waktu respon | Mengoperasikan atau mengatur ulang: maks. 1 ms. |
Pencahayaan sekitar | Lampu pijar: maks. 5.000 lx. Cahaya matahari: maks. 10.000 lx. |
Kisaran suhu sekitar (Operasional) | -25 hingga 55 ℃ (tanpa pembekuan atau kondensasi) |
Kisaran suhu sekitar (Penyimpanan) | -40 hingga 70 ℃ (tanpa pembekuan atau kondensasi) |
Kisaran kelembaban sekitar (Operasional) | 35 hingga 85% (tanpa kondensasi) |
Kisaran kelembaban sekitar (Strage) | 35 hingga 95% (tanpa kondensasi) |
Resistansi isolasi | Minimal 20 MΩ (500 VDC megger) |
Kekuatan dielektrik | 1000 VAC 50/60 Hz 1 menit |
Tahan getaran | Penghancuran: 10 hingga 2000 Hz, 1,5 mm atau 300 m/s2 amplitudo ganda selama 0,5 jam masing-masing dalam arah X, Y, dan Z |
Tahan guncangan | Penghancuran: 1000 m/s2 3 kali masing-masing pada arah X, Y dan Z |
Tingkat perlindungan | IEC: IP67 |
Metode koneksi | Model pra-kabel (Panjang kabel 2 m) |
Indikator | Indikator operasi (oranye), Indikator stabilitas (hijau) |
Berat | Kemasan: Sekitar 20 g |
Aksesoris | Manual instruksi, Set sekrup untuk pemasangan (M2*8), Mur |
Bahan | Kasing: Polybutylene terephthalate (PBT) Lensa: Denatured Polyarylate Tampilan: Denatured Polyarylate |
Produk Terkait
Semua Kebutuhan Kontrol Anda
Tidak dapat menemukan merek Anda? Hubungi kami untuk bantuan yang lebih personal.
Mulailah Hari Ini!
BUKA SOLUSI YANG EFISIEN – KIRIMKAN PERMINTAAN ANDA UNTUK BANTUAN SEGERA.
Mulailah perjalanan pengadaan yang lancar bersama kami. Jika Anda mencari penawaran harga produk atau memerlukan dukungan tambahan, tim kami siap memandu Anda di setiap langkah.
Isi formulir ini untuk memulai percakapan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda. Kami memahami nilai proyek dan waktu Anda.
Tenang saja, informasi email Anda tetap rahasia bersama kami. Mari berkolaborasi untuk meningkatkan operasi Anda hari ini.
Minta Penawaran Sekarang!
DitandaiOmronSensor OmronProdukSensor