Inverter Mitsubishi FR-D740-5.5K-CHT
Inverter 5,5 kW dari seri FR-D740, Kelas tegangan: D740 = Kelas tiga fase 400 V. Output: Kapasitas terukur (kVA): 9,1.
Merek | Mitsubishi |
Nomor Model | FR-D740-5,5K-CHT |
Negara | Ada stok |
Kondisi | Asli Baru |
Jaminan | 12 bulan |
Kategori
- Mitsubishi
- Inverter Mitsubishi FR-D740
Jaminan Global
Model FR-D740-HaiBahasa Inggris: K | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Kapasitas motor yang berlaku (kW)*1 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Keluaran | Kapasitas terukur (kVA)*2 | 0.9 | 1.7 | 2.7 | 3.8 | 6.1 | 9.1 | 12.2 | 17.5 | 22.5 |
Arus terukur (A) | 1.2 | 2.2 | 3.6 | 5.0 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 23.0 | 29.5 | |
Peringkat arus lebih*3 | 150% 60 detik, 200% 0,5 detik (karakteristik waktu terbalik) | |||||||||
Tegangan terukur*4 | Tiga fase 380 hingga 480V | |||||||||
Torsi pengereman regeneratif*5 | 100% | 50% | 20% | |||||||
Catu daya | Tegangan/frekuensi AC masukan terukur | Tiga fase 380 hingga 480V 50Hz/60Hz | ||||||||
Fluktuasi tegangan AC yang diizinkan | 325 hingga 528V 50Hz/60Hz | |||||||||
Fluktuasi frekuensi yang diizinkan | ±5% | |||||||||
Kapasitas pasokan daya (kVA)*6 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 9.5 | 12.0 | 17.0 | 20.0 | 28.0 | |
Struktur pelindung (JEM1030) | Tipe tertutup (IP20) | |||||||||
Sistem pendingin | Pendinginan sendiri | Pendinginan udara paksa | ||||||||
Perkiraan massa (kg) | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 3.3 | 3.3 | 6.0 | 6.0 |
Produk Terkait
Semua Kebutuhan Kontrol Anda
Tidak dapat menemukan merek Anda? Hubungi kami untuk bantuan yang lebih personal.
Mulailah Hari Ini!
BUKA SOLUSI YANG EFISIEN – KIRIMKAN PERMINTAAN ANDA UNTUK BANTUAN SEGERA.
Mulailah perjalanan pengadaan yang lancar bersama kami. Jika Anda mencari penawaran harga produk atau memerlukan dukungan tambahan, tim kami siap memandu Anda di setiap langkah.
Isi formulir ini untuk memulai percakapan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda. Kami memahami nilai proyek dan waktu Anda.
Tenang saja, informasi email Anda tetap rahasia bersama kami. Mari berkolaborasi untuk meningkatkan operasi Anda hari ini.